弐段逆噴射

北見記念

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
北見記念
1 1979年8月26日 北見 D 200 4上 特別 グランプリ 牡7 工藤 正男 800 三浦 忠 ばんえい 3:32.2 8 0.1 1,300,000
- 1979年9月16日 北見 D 200 4上 特別 ハクリユウ 牡8 大友 榮司 850 嘉見 次夫 ばんえい 2:25.1 10 0.0 3,000,000
2 1980年10月5日 北見 D 200 4上 重賞 ハヤホマレ 牡6 山田 勇作 870 林 正男 ばんえい 3:57.6 9 0.2 3,000,000
3 1981年10月11日 北見 D 200 4上 重賞 キヨウエイ 牡8 大友 榮司 870 坂本 和昭 ばんえい 4:08.9 10 1.0 3,000,000
4 1983年9月25日 北見 D 200 4上 重賞 ヤマトウンリユウ 牡6 木村 卓司 900 前原 芳郎 ばんえい 4:13.8 10 1.1 3,000,000
5 1984年12月2日 北見 D 200 4上 重賞 カイリキ 牡10 山本 正彦 900 (上フ)山本 幸一ばんえい 3:01.4 9 4.5 3,000,000
6 1985年9月29日 北見 D 200 4上 重賞 ヤマト 牡8 千葉 均 900 片平 俊悦 ばんえい 4:10.3 10 1.5 3,000,000
北見市長賞典
7 1986年5月11日 北見 D 200 4上
8 1987年11月29日 北見 D 200 4上
9 1988年10月16日 北見 D 200 4上 重賞 タカラフジ 牡6 西 康幸 870 鵜沼 武 ばんえい 3:57.6 10 0.8 1,500,000
北見記念
10 1989年11月12日 北見 D 200 4上 重賞 ハクタイコー 牡9 藤本 匠 900 前原 芳郎 ばんえい 3:48.6 10 3.7 5,000,000
11 1990年11月25日 北見 D 200 4上 重賞 カツマサオーカン 牝7 西 康幸 870 長谷 功 ばんえい 3:58.0 9 2.4 5,000,000
12 1991年11月24日 北見 D 200 4上 重賞 アサギリ 牡7 鈴木 勝堤 910 山田 勇作 ばんえい 2:53.0 10 4.3 6,000,000
13 1992年11月22日 北見 D 200 4上 重賞 アサギリ 牡8 鈴木 勝堤 910 山田 勇作 ばんえい 3:02.2 10 3.2 6,000,000
14 1993年11月28日 北見 D 200 4上 重賞 キクコトブキ 牝6 鈴木 勝堤 880 服部 義幸 ばんえい 3:03.9 10 2.5 6,000,000
15 1994年11月27日 北見 D 200 4上 重賞 アサギリ 牡10 久田 守 900 長谷 功 ばんえい 3:05.0 10 5.1 6,000,000
16 1995年11月26日 北見 D 200 4上 重賞 コーネルトップ 牡6 岩本 利春 900 三浦 孝幸 ばんえい 2:46.5 10 4.0 6,000,000
17 1996年11月24日 北見 D 200 4上 重賞 スズカゲ 牡8 鈴木 勝提 900 鈴木 邦哉 ばんえい 3:37.2 10 2.2 5,000,000
18 1997年11月23日 北見 D 200 4上 重賞 ヨウテイクイン 牝8 千葉 均 880 大友 榮司 ばんえい 2:29.2 10 12.0 5,000,000
19 1998年11月22日 北見 D 200 4上 重賞 キタノビッグエース 牡6 藤本 匠 880 辻本 誠作 ばんえい 2:23.8 9 4.7 5,000,000
20 1999年6月27日 北見 D 200 4上 重賞 グレイトジャイナー 牡8 坂本 東一 840 梨本 照夫 ばんえい 3:40.5 7 0.8 5,000,000
21 2000年7月16日 北見 D 200 4上 重賞 クシロキンショウ 牡7 大河原 和雄 850 鈴木 邦哉 ばんえい 2:53.6 7 4.5 5,000,000
22 2001年7月22日 北見 D 200 3上 重賞 マルニエーカン 牡6 大河原 和雄 820 今井 茂雄 ばんえい 3:08.8 8 0.4 5,000,000
23 2002年6月30日 北見 D 200 3上 重賞 スーパーペガサス 牡6 岩本 利春 800 大友 榮司 ばんえい 2:59.8 10 0.7 3,000,000
24 2003年11月24日 北見 D 200 3上 BG1 スーパーペガサス 牡7 岩本 利春 890 大友 栄人 ばんえい 3:48.6 7 1.3 2,500,000
25 2004年11月14日 北見 D 200 3上 BG1 アンローズ 牝5 藤本 匠 840 大友 栄人 ばんえい 2:35.3 8 3.0 2,500,000
26 2005年11月27日 北見 D 200 3上 BG1 サダエリコ 牝5 安部 憲二 830 金山 明彦 ばんえい 2:54.8 8 2.7 2,500,000
27 2006年11月26日 北見 D 200 3上 BG1 アンローズ 牝7 藤本 匠 840 大友 栄人 ばんえい 2:42.2 8 3.2 2,800,000
28 2007年11月25日 帯広 D 200 3上 BG2 ナリタボブサップ 牡5 鈴木 勝提 860 西邑 春夫 ばんえい 2:09.1 10 5.4 1,000,000
29 2008年11月30日 帯広 D 200 3上 BG2 スーパークリントン 牡6 藤野 俊一 860 平田 義弘 ばんえい 2:58.3 9 4.4 800,000
30 2009年11月29日 帯広 D 200 3上 BG2 カネサブラック 牡7 松田 道明 880 松井 浩 ばんえい 2:36.7 9 4.3 800,000
31 2010年10月24日 帯広 D 200 3上 BG2 ニシキダイジン 牡9 藤野 俊一 850 槻舘 重人 ばんえい 2:42.1 8 2.0 800,000
32 2011年10月30日 帯広 D 200 3上 BG2 ギンガリュウセイ セ7 鈴木 恵介 860 久田 守 ばんえい 2:39.5 10 3.6 700,000
33 2012年10月28日 帯広 D 200 3上 BG2 ギンガリュウセイ セ8 安部 憲二 860 久田 守 ばんえい 2:22.5 9 2.3 700,000
34 2013年10月27日 帯広 D 200 3上 BG2 ギンガリュウセイ セ9 藤本 匠 860 久田 守 ばんえい 2:27.0 10 3.0 700,000
35 2014年10月26日 帯広 D 200 3上 BG2 フクドリ セ8 安部 憲二 850 皆川 公二 ばんえい 2:50.8 10 2.0 700,000
36 2015年10月25日 帯広 D 200 3上 BG2 キタノタイショウ 牡9 大河原 和雄 850 服部 義幸 ばんえい 2:36.7 10 1.2 900,000
37 2016年10月30日 帯広 D 200 3上 BG2 フジダイビクトリー 牡8 松田 道明 860 金山 明彦 ばんえい 2:24.9 9 0.9 1,200,000
38 2017年10月29日 帯広 D 200 3上 BG2 コウシュハウンカイ 牡7 藤本 匠 870 松井 浩文 ばんえい 1:56.3 6 2.2 1,200,000
39 2018年10月28日 帯広 D 200 3上 BG2 コウシュハウンカイ 牡8 藤本 匠 870 松井 浩文 ばんえい 2:08.2 7 2.1 1,200,000
40 2019年11月3日 帯広 D 200 3上 BG2 シンザンボーイ 牡8 阿部 武臣 850 坂本 東一 ばんえい 2:36.1 9 1.2 1,200,000
41 2020年11月1日 帯広 D 200 3上 BG2 メジロゴーリキ 牡6 西 謙一 850 松井 浩文 ばんえい 2:31.4 8 0.9 1,500,000
42 2021年10月31日 帯広 D 200 3上 BG2 アオノブラック 牡5 藤野 俊一 860 金田 勇 ばんえい 2:34.1 5 1.9 2,000,000
43 2022年10月30日 帯広 D 200 3上 BG2 アオノブラック 牡6 藤野 俊一 870 金田 勇 ばんえい 2:16.0 10 1.7 2,000,000
44 2023年10月29日 帯広 D 200 3上 BG2 アオノブラック 牡7 金田 利貴 870 金田 勇 ばんえい 2:17.7 10 2.2 2,000,000
45 2024年10月27日 帯広 D 200 3上 BG2 メムロボブサップ 牡8 阿部 武臣 880 坂本 東一 ばんえい 2:20.6 8 1.8 2,000,000
(C)2005 弐段逆噴射