弐段逆噴射

旭川記念

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
旭王冠賞
1 1970年10月4日 旭川 D 200 4上 重賞 トヨタカ セ10 山田 勇作 660 土本 光威 ばんえい 3:35.0 - -
2 1971年10月17日 旭川 D 200 4上 重賞 チエス セ13 金山 明彦 670 山田 勇作 ばんえい 3:08.2 - -
3 1972年7月30日 旭川 D 200 4上 重賞 ナルゼントツプ セ8 水上 勲 680 水上 勲 ばんえい 4:22.1 - -
4 1973年8月26日 旭川 D 200 4上 重賞 カネイサミ 牡7 木村 卓司 530 木村 卓司 ばんえい 2:32.2 10 700,000
5 1974年8月18日 旭川 D 200 4上 重賞 ダイニミハル 牝9 木村 卓司 610 木村 卓司 ばんえい 3:21.5 9 4.0 2,000,000
6 1975年8月24日 旭川 D 200 4上 重賞 トクヨオーザ セ8 山田 勇作 620 山田 勇作 ばんえい 2:02.4 9 6.5 3,000,000
7 1976年10月10日 旭川 D 200 4上 重賞 トクヨオーザ セ9 山田 勇作 510 山田 勇作 ばんえい 1:53.5 10 2.5 3,000,000
8 1977年10月10日 旭川 D 200 4上 重賞 ハヤブサ
ニジヨウホウ
セ10
セ10
永井 勝利
木村 卓司
890
910
畠中 芳勝
木村 卓司
ばんえい
ばんえい
2:28.3 9 3.0 5,000,000 1着同着
9 1978年10月22日 旭川 D 200 4上 重賞 レイシヨウ 牡7 鵜沼 武 950 中條 照男 ばんえい 3:07.1 10 4.1 5,000,000
10 1979年9月30日 旭川 D 200 4上 重賞 タイシヨオ 牡7 木村 卓司 880 大野 英夫 ばんえい 4:08.7 10 2.7 5,000,000
11 1980年9月14日 旭川 D 200 4上 重賞 キンボシ セ9 久田 守 900 松井 浩 ばんえい 3:48.9 7 1.1 6,000,000
12 1981年9月20日 旭川 D 200 4上 重賞 ハヤホマレ 牡7 山田 勇作 880 林 正男 ばんえい 4:02.8 8 0.8 6,500,000
13 1982年10月24日 旭川 D 200 4上 重賞 ハヤホマレ 牡8 山田 勇作 890 林 正男 ばんえい 3:44.8 10 2.1 6,500,000
14 1983年10月9日 旭川 D 200 4上 重賞 キンタロー 牡7 尾ケ瀬 富雄 890 谷内 二三松 ばんえい 2:40.9 10 4.4 6,500,000
15 1984年9月23日 旭川 D 200 4上 重賞 ヤマトウンリユウ 牡7 木村 卓司 910 晴披 孝治 ばんえい 3:54.9 8 0.6 6,500,000
16 1985年10月27日 旭川 D 200 4上 重賞 カミシホロトツプ 牝9 平田 義弘 900 久保 正吉 ばんえい 3:41.5 9 4.1 6,500,000
17 1986年9月28日 旭川 D 200 4上 重賞 カミシホロトツプ 牝10 平田 義弘 880 久保 正吉 ばんえい 3:38.1 9 2.8 6,500,000
18 1987年10月4日 旭川 D 200 4上 重賞 タカラフジ 牡7 西 康幸 890 鵜沼 武 ばんえい 4:37.2 7 1.6 6,000,000
19 1988年9月11日 旭川 D 200 4上 重賞 タカラフジ 牡8 西 康幸 900 鵜沼 武 ばんえい 4:09.8 7 1.0 6,000,000
20 1989年9月3日 旭川 D 200 4上 重賞 ヒカルテンリユウ 牡7 金山 明彦 870 山本 俊一 ばんえい 3:19.0 10 3.9 6,000,000
21 1990年10月21日 旭川 D 200 4上 重賞 タカラフジ 牡10 久田 守 880 小北 定一 ばんえい 3:45.6 7 0.8 6,000,000
22 1991年10月27日 旭川 D 200 4上 重賞 カゲイサム 牡6 坂本 東一 870 橋本 豊 ばんえい 3:54.7 9 0.6 6,000,000
23 1992年10月25日 旭川 D 200 4上 重賞 カゲイサム 牡7 坂本 東一 850 橋本 豊 ばんえい 2:56.9 9 2.4 6,000,000
24 1993年10月24日 旭川 D 200 4上 重賞 マルゼンバージ 牡8 金山 明彦 890 大友 栄司 ばんえい 3:09.5 10 3.5 6,000,000
25 1994年10月23日 旭川 D 200 4上 重賞 キタノハヤブサ 牡10 山本 正彦 880 門脇 税 ばんえい 3:27.4 9 1.1 6,000,000
26 1995年10月29日 旭川 D 200 4上 重賞 マルゼンバージ 牡10 金山 明彦 870 大友 栄司 ばんえい 2:58.5 10 1.6 6,000,000
27 1996年10月27日 旭川 D 200 4上 重賞 ダイヤキャップ 牡7 金山 明彦 880 林 正男 ばんえい 2:50.5 9 2.4 5,000,000
28 1997年10月26日 旭川 D 200 4上 重賞 アキバオーショウ 牡6 山本 正彦 860 林 正男 ばんえい 2:38.4 8 4.0 5,000,000
29 1998年10月25日 旭川 D 200 4上 重賞 アキバオーショウ 牡7 山本 正彦 860 林 正男 ばんえい 2:46.5 8 1.4 5,000,000
30 1999年11月7日 旭川 D 200 4上 重賞 コブラテンリュウ 牡10 大河原 和雄 870 今井 茂雅 ばんえい 2:48.5 9 1.2 5,000,000
31 2000年10月29日 旭川 D 200 4上 重賞 アキバオーショウ 牡9 西 弘美 880 林 正男 ばんえい 3:06.9 10 0.7 5,000,000
32 2001年10月21日 旭川 D 200 3上 重賞 スーパーペガサス 牡5 岩本 利春 860 大友 栄人 ばんえい 3:33.0 10 0.7 5,000,000
33 2002年10月27日 旭川 D 200 3上 重賞 ウンカイ 牡8 西 弘美 860 松井 浩 ばんえい 2:49.7 10 1.3 5,000,000
34 2003年6月8日 旭川 D 200 3上 BG1 スーパーペガサス 牡7 岩本 利春 780 大友 栄人 ばんえい 2:16.8 9 0.2 2,500,000
35 2004年5月30日 旭川 D 200 3上 BG1 シンエイキンカイ 牡7 西 弘美 780 久田 守 ばんえい 2:32.4 10 0.4 2,500,000
36 2005年6月12日 旭川 D 200 3上 BG1 スーパーペガサス 牡9 藤野 俊一 770 大友 栄人 ばんえい 1:44.8 10 2.5 2,500,000
37 2006年6月11日 旭川 D 200 3上 BG1 サダエリコ 牝6 安部 憲二 760 金山 明彦 ばんえい 2:18.5 9 1.0 2,000,000
旭川記念
38 2007年6月24日 帯広 D 200 3上 BG3 ミサイルテンリュウ 牡8 安部 憲二 760 槻舘 重人 ばんえい 2:11.0 10 3.6 850,000
39 2008年6月22日 帯広 D 200 3上 BG3 ナリタボブサップ 牡6 藤本 匠 770 大友 栄人 ばんえい 2:16.4 10 4.2 600,000
40 2009年6月28日 帯広 D 200 3上 BG3 フクイズミ 牝8 藤本 匠 750 松井 浩文 ばんえい 2:08.2 10 4.6 600,000
41 2010年6月20日 帯広 D 200 3上 BG3 フクイズミ 牝9 尾ケ瀬 馨 750 松井 浩文 ばんえい 1:59.2 10 1.3 600,000
42 2011年6月19日 帯広 D 200 3上 BG3 カネサブラック 牡9 松田 道明 780 松井 浩文 ばんえい 1:59.0 8 1.7 500,000
43 2012年6月17日 帯広 D 200 3上 BG3 カネサブラック 牡10 松田 道明 770 松井 浩文 ばんえい 1:47.4 9 5.6 500,000
44 2013年6月16日 帯広 D 200 3上 BG3 キタノタイショウ 牡7 大河原 和雄 780 服部 義幸 ばんえい 2:12.1 10 2.1 500,000
45 2014年6月15日 帯広 D 200 3上 BG3 フジダイビクトリー 牡6 西 謙一 770 皆川 公二 ばんえい 1:48.0 10 3.6 500,000
46 2015年6月14日 帯広 D 200 3上 BG3 コウシュハウンカイ 牡5 藤本 匠 770 大友 栄人 ばんえい 2:12.0 10 0.8 700,000
47 2016年6月19日 帯広 D 200 3上 BG3 コウシュハウンカイ 牡6 藤本 匠 770 松井 浩文 ばんえい 1:49.7 9 2.3 1,000,000
48 2017年6月18日 帯広 D 200 3上 BG3 オレノココロ 牡7 鈴木 恵介 770 槻舘 重人 ばんえい 2:01.6 9 0.7 1,000,000
49 2018年6月17日 帯広 D 200 3上 BG3 オレノココロ 牡8 鈴木 恵介 770 槻舘 重人 ばんえい 1:49.3 8 1.3 1,000,000
50 2019年6月23日 帯広 D 200 3上 BG3 オレノココロ 牡9 鈴木 恵介 780 槻舘 重人 ばんえい 1:55.8 10 2.2 1,000,000
51 2020年7月19日 帯広 D 200 3上 BG2 ミノルシャープ 牡6 島津 新 800 大友 栄人 ばんえい 2:12.4 7 0.4 1,500,000
52 2021年7月18日 帯広 D 200 3上 BG2 センゴクエース 牡9 鈴木 恵介 790 槻舘 重人 ばんえい 2:09.0 8 0.5 2,000,000
53 2022年7月17日 帯広 D 200 3上 BG2 メムロボブサップ 牡6 阿部 武臣 800 坂本 東一 ばんえい 1:36.8 7 3.6 2,000,000
54 2023年7月16日 帯広 D 200 3上 BG2 メムロボブサップ 牡7 阿部 武臣 800 坂本 東一 ばんえい 1:40.9 9 2.6 2,000,000
(C)2005 弐段逆噴射.Sorry.This page is Japanese only.