弐段逆噴射

銀河賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
前身:全国公営競馬主催者協議会会長賞
1 1993年10月31日 北見 D 200 5歳 重賞 フクイチ 牡5 坂本 東一 750.0 梨本 照夫 ばんえい 2:10.2 10 3.3 3,000,000
2 1994年11月13日 北見 D 200 5歳 重賞 ヨウテイクイン 牝5 千葉 均 760.0 大友 栄司 ばんえい 2:22.7 10 2.1 3,000,000
3 1995年11月12日 北見 D 200 5歳 重賞 エビスホウザン 牡5 坂本 東一 760.0 梨本 照夫 ばんえい 2:58.5 10 1.6 3,000,000
4 1996年11月10日 北見 D 200 5歳 重賞 ムサシヒメ 牝5 岩瀬 和幸 740.0 古田 覚造 ばんえい 2:48.9 10 2.3 3,000,000
5 1997年11月9日 北見 D 200 5歳 重賞 ホワイトキャップ 牡5 大河原 和雄 760.0 福森 浩 ばんえい 2:08.8 10 3.2 2,500,000
6 1998年11月8日 北見 D 200 5歳 重賞 サカノタイソン 牡5 藤本 匠 750.0 西邑 春夫 ばんえい 2:02.5 10 2.4 2,500,000
7 1999年12月12日 帯広 D 200 5歳 重賞 キタノキング 牡5 松田 道明 750.0 前原 芳郎 ばんえい 1:50.0 10 1.4 2,500,000
8 2000年12月17日 帯広 D 200 5歳 重賞 シンカイリュウ 牡5 鈴木 勝提 770.0 久田 守 ばんえい 1:53.6 10 2.3 2,500,000
9 2001年12月9日 帯広 D 200 4歳 重賞 ヒカルセンプー 牡4 山本 正彦 780.0 梨本 照夫 ばんえい 1:51.4 10 2.4 2,500,000
10 2002年12月8日 帯広 D 200 4歳 重賞 キタノコクホー 牝4 阿部 武臣 740.0 木村 卓司 ばんえい 2:03.9 10 3.3 2,000,000
11 2003年12月14日 帯広 D 200 4歳 重賞 アサヒセンショウ 牡4 坂本 東一 760.0 小北 栄一 ばんえい 2:05.7 10 3.6 1,500,000
12 2004年12月5日 帯広 D 200 4歳 BG2 サダエリコ 牝4 安部 憲二 760.0 金山 明彦 ばんえい 1:03.5 8 13.1 1,500,000
13 2006年1月3日 帯広 D 200 5歳 BG2 ホクトキング 牡5 鈴木 勝提 740.0 岩瀬 和幸 ばんえい 1:47.9 9 7.2 1,500,000
14 2007年1月3日 帯広 D 200 5歳 BG2 スーパークリントン 牡5 坂本 東一 760.0 平田 義弘 ばんえい 2:29.5 10 2.8 1,300,000
15 2007年9月2日 帯広 D 200 4歳 BG2 ツジノコウフク 牡4 尾ケ瀬 馨 690.0 岡田 定一 ばんえい 1:58.8 8 0.6 1,000,000
16 2008年9月7日 帯広 D 200 4歳 BG2 シベチャタイガー 牡4 鈴木 勝提 720.0 三浦 孝幸 ばんえい 1:46.1 10 5.8 800,000
17 2009年9月6日 帯広 D 200 4歳 BG2 アカダケキング 牡4 西 謙一 700.0 大橋 和則 ばんえい 1:29.7 10 5.7 800,000
18 2010年9月19日 帯広 D 200 4歳 BG2 キタノタイショウ 牡4 大河原 和雄 730.0 服部 義幸 ばんえい 1:47.2 10 3.4 800,000
19 2011年9月18日 帯広 D 200 4歳 BG2 ホクショウバトル 牡4 藤野 俊一 710.0 槻舘 重人 ばんえい 1:54.7 10 5.2 700,000
20 2012年9月16日 帯広 D 200 4歳 BG2 ニュータカラコマ 牡4 藤野 俊一 720.0 松井 浩 ばんえい 2:11.0 8 2.6 700,000
21 2013年9月15日 帯広 D 200 4歳 BG2 ホクショウユウキ 牡4 松田 道明 730.0 岡田 定一 ばんえい 1:45.7 10 3.2 700,000
22 2014年9月14日 帯広 D 200 4歳 BG2 オレノココロ 牡4 鈴木 恵介 740.0 槻舘 重人 ばんえい 1:56.9 10 2.8 700,000
23 2015年9月20日 帯広 D 200 4歳 BG2 カイシンゲキ 牡4 浅田 達矢 720.0 槻舘 重人 ばんえい 1:50.7 10 2.4 900,000
24 2016年9月25日 帯広 D 200 4歳 BG2 センゴクエース 牡4 鈴木 恵介 750.0 槻舘 重人 ばんえい 1:39.8 10 1.9 1,200,000
25 2017年9月24日 帯広 D 200 4歳 BG2 マルミゴウカイ 牡4 藤本 匠 750.0 槻舘 重人 ばんえい 1:50.4 9 1.8 1,200,000
26 2018年9月23日 帯広 D 200 4歳 BG2 ミノルシャープ 牡4 阿部 武臣 730.0 大友 栄人 ばんえい 1:48.3 10 1.8 1,200,000
27 2019年9月29日 帯広 D 200 4歳 BG2 キタノユウジロウ 牡4 松田 道明 750.0 村上 慎一 ばんえい 1:58.6 10 1.0 1,200,000
28 2020年9月27日 帯広 D 200 4歳 BG2 メムロボブサップ 牡4 阿部 武臣 750.0 坂本 東一 ばんえい 1:43.3 9 2.2 1,500,000
29 2021年9月26日 帯広 D 200 4歳 BG2 ヤマトタイコー セ4 渡来 心路 720.0 久田 守 ばんえい 1:53.5 10 2.2 2,000,000
30 2022年9月25日 帯広 D 200 4歳 BG2 ミソギホマレ 牝4 阿部 武臣 710.0 坂本 東一 ばんえい 1:35.5 10 1.9 2,000,000
31 2023年9月24日 帯広 D 200 4歳 BG2 キングフェスタ 牡4 鈴木 恵介 750.0 小北 栄一 ばんえい 2:04.6 8 1.5 2,000,000
32 2024年9月22日 帯広 D 200 4歳 BG2 タカラキングダム 牡4 金田 利貴 750.0 村上 慎一 ばんえい 1:39.6 10 1.0 2,000,000
(C)2005 弐段逆噴射