オールスターC |
|||||||||||||||||||
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
| 1 | 2000年11月26日 | 北見 | D | 200 | 4上 | 重賞 | グレイトジャイナー | 牡9 | 藤本 匠 | 740 | 梨本 照夫 | ばんえい | 1:39.4 | 10 | 4.0 | 2,000,000 | |||
| 2 | 2001年11月18日 | 北見 | D | 200 | 3上9下 | 重賞 | ヨコハマボーイ | 牡3 | 千葉 均 | 680 | 門脇 税 | ばんえい | 1:46.8 | 10 | 4.8 | 2,000,000 | |||
| 3 | 2002年11月24日 | 帯広 | D | 200 | 3上9下 | 重賞 | マルニエーカン | 牡7 | 大河原 和雄 | 750 | 今井 茂雄 | ばんえい | 1:51.3 | 10 | 4.0 | 3,000,000 | |||
| 4 | 2003年10月26日 | 北見 | D | 200 | 3上9下 | 重賞 | サダエリコ | 牝3 | 安部 憲二 | 680 | 金山 明彦 | ばんえい | 2:07.4 | 10 | 1.7 | 2,000,000 | |||
| 5 | 2004年10月31日 | 北見 | D | 200 | 3上9下 | BG2 | サダエリコ | 牝4 | 安部 憲二 | 700 | 金山 明彦 | ばんえい | 2:28.9 | 10 | 0.6 | 2,000,000 | |||
