傾向と対策 2019 北九州記念
933 Views
A.前走は5月以降の芝のレース。重賞着順不問。オープンは一桁。準オープンは連対。1000万下は勝利必須。
B.ハンデは50kg以上、56kg以下
C.芝1200mで勝利経験
D.牝馬は買い
E.8歳以上は消し
| 馬名 | 斤量 | A | B | C | D | E | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレスバローズ | 57.5 | × | |||||
| アンヴァル | 54.0 | ○ | ○ | ||||
| イエローマリンバ | 53.0 | ○ | ○ | ||||
| エイシンデネブ | 52.0 | ○ | ○ | ||||
| エントリーチケット | 54.0 | ○ | ○ | ||||
| カラクレナイ | 55.0 | ○ | ○ | ||||
| キングハート | 56.0 | × | |||||
| クインズサリナ | 51.0 | ○ | ○ | ||||
| シャドウノエル | 52.0 | ○ | ○ | ||||
| ダイメイプリンセス | 55.0 | ○ | ○ | ||||
| タマモブリリアン | 52.0 | ○ | ○ | ||||
| ディアンドル | 52.0 | ○ | ○ | ||||
| ディープダイバー | 53.0 | ||||||
| ナインテイルズ | 55.0 | × | |||||
| ファンタジスト | 54.0 | ||||||
| ミラアイトーン | 56.5 | × | |||||
| メイショウケイメイ | 50.0 | ○ | ○ | ||||
| メイソンジュニア | 54.0 | ||||||
| モズスーパーフレア | 55.0 | × | ○ | ||||
| ラインシュナイダー | 55.0 | × | × | ||||
| ラインスピリット | 56.0 | × | |||||
| ラブカンプー | 53.0 | ○ | ○ |


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません