2022 武豊 今週の重賞 騎乗予定 ヴィクトリアマイル
760 Views
| 武豊 今週の重賞 騎乗予定 | |
|---|---|
| ディヴィーナ(友道康夫/ノーザンファーム) | ![]() |
| 5月15日 2回東京 第8日 ヴィクトリアマイル(T1600m G1) |
| 武豊 ヴィクトリアマイル 騎乗成績 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 出走回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.750 | 0.750 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 計 | 14 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0.071 | 0.286 | 0.286 |
| 馬券取捨 |
|---|
|
過去ヴィクトリアマイルには14回騎乗して1勝、2着3回
14回の騎乗で1番人気が4回、内3回が連対で0.750だが、 馬券は人気サイド3番人気までを連軸で検討したい。 ディヴィーナはここが初の手綱。 |





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません