2020 武豊 今週の重賞 騎乗予定 桜花賞
800 Views
| 武豊 今週の重賞 騎乗予定 | |
|---|---|
| 開催 | 4/12 2回阪神 6日目 |
| 重賞 | 桜花賞(T1600m G1) |
| 騎乗馬 | レシステンシア(松下武士) |
| 武豊 桜花賞 騎乗成績 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 出走回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.833 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 0.667 | 0.667 |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 計 | 27 | 5 | 5 | 1 | 16 | 0.185 | 0.370 | 0.407 |
| 馬券取捨 |
|---|
|
過去桜花賞には27回騎乗して5勝、2着5回、3着1回 複勝圏内0.407で、4番人気までは確実に抑えておきたい。 デビュー戦以来レシステンシアの手綱。 |





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません