2015 武豊 今週の重賞 騎乗予定 秋華賞
922 Views
| 武豊 今週の重賞 騎乗予定 | |
|---|---|
| 開催 | 10/18 4回京都 5日目 |
| 重賞 | 秋華賞(京都 T2000m G1) |
| 騎乗馬 | トーセンビクトリー(角居勝彦) |
| 武豊 秋華賞 騎乗成績 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 出走回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.143 | 0.429 | 0.429 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 計 | 17 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0.176 | 0.294 | 0.353 |
| 人気から見る馬券取捨 |
|---|
|
秋華賞には過去17回出走して、3勝、2着2回、3着1回 1996年以降のローズSで4勝、得意の京都を考えると 物足りない(は贅沢か?) 実際エアグルーヴのフラッシュ入れ込み&骨折などもあった訳だが。 成績が良いのはやはり上位人気 トーセンビクトリーは前哨戦のローズSが、 普通に考えれば、4~5番人気程度なのだが、 人気が出そうな感じがする。 |


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません