2015 武豊 今週の重賞 騎乗予定 東京優駿(日本ダービー)
1,362 Views
| 武豊 今週の重賞 騎乗予定 | |
|---|---|
| 開催 | 5/31 2回東京 12日目 |
| 重賞 | 東京優駿(日本ダービー)(東京 T2400m G1) |
| 騎乗馬 | ポルトドートウィユ(高野 友和) |
| 武豊 東京優駿 騎乗成績 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 出走回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 計 | 25 | 5 | 3 | 2 | 15 | 0.200 | 0.320 | 0.400 |
| 人気から見る馬券取捨 |
|---|
|
過去ダービーには25回出走して5勝、2着3回、3着2回 競馬の祭典、最高峰を圧巻の5勝! 武豊はダービーは勝てないなんて言われたのも今は昔。 1番人気での勝率0.667はもちろん、連対率1.000は異常。 どれだけ大舞台に強いのか。 とはいえ今年は凄いパフォーマンスないとこの皐月賞馬がいる訳で、 ブラックシェル、リーチザクラウンを圏内に持って来たことを考えると、 |




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません