2015 武豊 今週の重賞 騎乗予定 CBC賞
1,147 Views
| 武豊 今週の重賞 騎乗予定 | |
|---|---|
| 開催 | 7/5 3回中京 2日目 |
| 重賞 | CBC賞(中京 T1200m G3) |
| 騎乗馬 | ワキノブレイブ(清水久詞) |
| 武豊 CBC賞 騎乗成績 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 出走回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.143 | 0.571 | 0.714 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 計 | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0.143 | 0.357 | 0.500 |
| 人気から見る馬券取捨 |
|---|
|
過去CBC賞には14回出走し2勝、2着3回、3着2回 勝率は芳しくなく、初挑戦から1番人気連続5回で敗戦、 15番人気単勝100倍超えの馬で挑戦など良い印象のないCBC賞だが、 複勝までに目を向けると、 2回に1回は馬券の対象になっている。 5番人気以内が、検討範囲だが、 5番人気以内ならばワイド軸か複勝で。 個人的には、こんなレースどうでもいいから |






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません