特別登録
04/15 1回福島 4日目
◎ | 10R 医王寺特別 (T1200m 4歳上500万下) |
タニマサガール(栗田 博憲) | ![]() |
昨夏から3着3回と相性のいい舞台。時計を詰める課題はあるが、先行からの粘りに期待。 |
04/14 1回福島 3日目
◎ | 11R ラジオ福島賞 (D1150m 4歳上1000万下) |
メイショウボノム(松永 昌博) | ![]() |
1000万クラスでは、ややスタミナが足りないが、当舞台での安定度は期待。 | |||
△ | 12R 飯盛山特別 (T2000m 4歳上500万下) |
ビジューブランシュ(伊藤 正徳) | ![]() |
名古屋で2つ勝って再転入。馬体も安定せず厳しいが久々の芝でどうか。連闘策も鍵。 | |||
▲ | 10R 雪うさぎ賞 (T1200m 3歳500万下) |
アップファーレン(友道 康夫) | ![]() |
持ち時計では引けを取らず、勝ち上がりの小倉同様の平坦小回り。叩き3戦目で。 |
出馬発表
04/15 1回福島 4日目
◎ | 10R 医王寺特別 (T1200m 4歳上500万下) |
タニマサガール(栗田 博憲) | ![]() |
タニマサガールは土曜の8R 4歳以上500万下に出走することになりました。 | |||
▲ | 10R 医王寺特別 (T1200m 4歳上500万下) |
ゴーフォワード(坂口 正則) | ![]() |
地方でしか良績がないが、近走は後方から鋭い脚で差を詰める競馬。前走はアガリ最速。チャンスはある。 |
04/14 1回福島 3日目
△ | 12R 飯盛山特別 (T2000m 4歳上500万下) |
ビジューブランシュ(伊藤 正徳) | ![]() |
菊沢一樹に変更になりました。 |