武豊と重賞コンプリート
2,230 Views
先日、どこかの記事で、古馬牝馬重賞コンプリートまであと…
というような記事を読んだ。
コンプリートは「全てそろった」を意味する訳だが、
なるほどカテゴリーを区切れば、いくつもコンプリートが存在することになり、
短期~中期目標を掲げて達成まで読者を引っ張るメディアのやり方らしいと思いながらも、
確かにG1完全制覇とか、八大競走完全制覇とか、言い方を変えれば、
そんな手法は昔から存在するわけで。
では我らが武豊。
いったいどれくらいのコンプリートを達成しているのだろうか。
※2017年4月25日現在
| カテゴリ | 全数 | 勝数 | 残り | |
| 格 | クラシック | 5 | 5 | 98年ダービーで完全制覇 |
| 八大競走 | 8 | 8 | 同ダービーで完全制覇 | |
| G1 | 24 | 22 | 朝日杯でコンプのはずがホープフルがG1昇格 | |
| G2 | 34 | 29 | 日経賞など関東に5つ | |
| G3 | 70 | 52 | 関西に1つ、関東に17 | |
| コース | 東京 | 28 | 24 | サウジアラビアロイヤルCなど4つ |
| 中山 | 25 | 14 | 中山金杯など11 | |
| 京都 | 22 | 21 | みやこSを残すのみ | |
| 阪神 | 21 | 20 | 朝日杯を残すのみ | |
| 福島 | 4 | 1 | ラジオNIKKEI賞など3つ | |
| 新潟 | 6 | 3 | 新潟大賞典など3つ | |
| 中京 | 10 | 10 | 15年の東海Sで完全制覇 | |
| 小倉 | 4 | 4 | 05年の小倉2歳Sで完全制覇(この年自体で完全制覇) | |
| 札幌 | 5 | 4 | キーンランドCを残すのみ | |
| 函館 | 3 | 3 | 13年函館記念で完全制覇 | |
| 距離(芝) | 短距離(1000~1300) | 13 | 10 | オーシャンSなど3つ |
| マイル(1301~1899) | 53 | 44 | 京成杯AHなど9つ | |
| 中距離(1900~2100) | 24 | 19 | 紫苑Sなど5つ | |
| 長距離(2101~2700) | 18 | 15 | セントライト記念など3つ | |
| 超長距離(2701~) | 5 | 4 | ステイヤーズSを残すのみ | |
| 距離(ダ) | 短距離(1000~1300) | 1 | 0 | カペラSのみ |
| マイル(1301~1899) | 12 | 10 | 根岸S、みやこSを残すのみ | |
| 中距離(1900~2100) | 2 | 2 | 15年のシリウスSで完全制覇 | |
| 性齢 | 2歳 | 14 | 11 | 悲願の朝日杯と他2つ |
| 3歳 | 32 | 27 | 京成杯など5つ | |
| 古馬 | 82 | 66 | AR共和国杯など16 | |
| 2歳牝 | 3 | 3 | 16年のアルテミスSで完全制覇 | |
| 3歳牝 | 11 | 9 | フェアリーSなど2つ | |
| 古馬牝 | 11 | 8 | 福島牝馬Sなど3つ | |
| 全重賞 | 128 | 105 | ||
| ※ホープフルSはG1としての未勝利をカウントし、 G2までの時代に制覇とカウントしているので数字は一致しません。 |
||||
| カテゴリ(地方) | 全数 | 勝数 | 残り | |
| 格 | G1/Jpn1 | 10 | 9 | JBCレディスクラシック |
| G2/Jpn2 | 11 | 10 | レディスプレリュード | |
| G3/Jpn3 | 19 | 15 | 4つ | |
| コース | 門別 | 4 | 4 | 完全制覇済 |
| 盛岡 | 3 | 2 | マーキュリーC | |
| 浦和 | 3 | 2 | オーバルスプリント | |
| 船橋 | 5 | 5 | 完全制覇済 | |
| 大井 | 7 | 5 | 2つ | |
| 川崎 | 5 | 5 | 完全制覇済 | |
| 金沢 | 1 | 1 | 完全制覇済 | |
| 名古屋 | 3 | 3 | 完全制覇済 | |
| 園田 | 3 | 3 | 完全制覇済 | |
| 高知 | 1 | 1 | 完全制覇済 | |
| 佐賀 | 2 | 1 | サマーチャンピオン | |
| 持ち回り | 3 | 2 | JBCレディスクラシック | |
| 距離 | 短距離(1000~1300) | 6 | 5 | 東京スプリント |
| マイル(1301~1899) | 19 | 15 | レディスプレリュード | |
| 中距離(1900~2100) | 13 | 12 | マーキュリーC | |
| 長距離(2101~2700) | 2 | 2 | 完全制覇済 | |
| 性齢 | 2歳 | 4 | 4 | 完全制覇済 |
| 3歳 | 3 | 3 | 完全制覇済 | |
| 古馬 | 33 | 27 | 6つ | |
| 2歳牝 | 1 | 1 | 完全制覇済 | |
| 3歳牝 | 1 | 1 | 完全制覇済 | |
| 古馬牝 | 8 | 6 | 2つ | |
| 全重賞 | 40 | 34 | ||
厳密に調査すると、特に開催競馬場の変更があった場合などは考慮しておらず、
現状での条件に合致する形で当該競走を制覇と考えています。
例えばマイラーズCは現在は京都開催としてカウントしていますが、
勝利時は阪神で定期的に開催されており、なおかつ武豊が勝った2勝とも中京での代替開催でのもの
なので、これを中京競馬での重賞制覇にカウントするとややこしいことになりすぎるので、
あくまで現行開催の条件を基本としています。






ディスカッション
コメント一覧
重賞勝利を挙げた競馬場も凄いことになってそうですね。
高崎や宇都宮競馬場でも重賞勝ちをしてるので
他の騎手は絶対に追いつけない・・・
コメントありがとうございます。
現存していて、交流重賞実施の競馬場は全場重賞制覇してますよ。
武豊重賞完全制覇への道というページを親サイトに用意しています。
そちらにも一覧がありますので、よろしかったら是非ご覧ください。