傾向と対策 2020 東京新聞杯
788 Views
A.前走は11月以降の芝1400m以上のオープン特別以上で一桁着順。条件戦ならマイルで勝ち必須。(例外:2017年2着のプロディガルサンは菊花賞11着から、2019年3着のサトノアレスは阪神カップ15着から臨戦)
B.京都金杯とニューイヤーS組は買い
C.8歳以上は消し
| 馬名 | 斤量 | A | B | C | コース | 距離 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァンドギャルド | 56.0 | × | ○ | ○ | |||
| キャンベルジュニア | 56.0 | × | × | ○ | ○ | ||
| クリノガウディー | 56.0 | ○ | |||||
| クルーガー | 57.0 | × | |||||
| ケイアイノーテック | 58.0 | ○ | ○ | ||||
| ケイデンスコール | 56.0 | × | ○ | ||||
| ゴールドサーベラス | 56.0 | × | |||||
| サトノアーサー | 56.0 | ○ | ○ | ||||
| シャドウディーヴァ | 54.0 | × | ○ | ||||
| スウィングビート | 56.0 | × | |||||
| ドーヴァー | 57.0 | ○ | ○ | ◎ | |||
| プリモシーン | 56.0 | × | ○ | ||||
| ブレスジャーニー | 56.0 | ○ | ○ | ||||
| プロディガルサン | 56.0 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| モルフェオルフェ | 54.0 | × | ○ | ||||
| レイエンダ | 57.0 | × | ○ | ||||
| レッドヴェイロン | 56.0 | ○ | ○ | ○ | |||
| ロワアブソリュー | 56.0 | ○ |
減点加点からドーヴァー択一。京都コースでややムラがあるが、マイル適性も高く中心視。
相手はプロディガルサンとレッドヴェイロン


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません