傾向と対策 2019 北海道スプリントC
719 Views
A.前走は3月以降のダート1200~1400mで交流重賞かオープン特別着順は一桁まで。(例外:2015年2着のポアゾンブラックはアンタレスS 15着から、2014年2着、2017年3着のスノードラゴンは高松宮記念から臨戦。両馬にはG1/Jpn1で連対実績あり。)
B.4歳から10歳まで幅広いが牝馬は消し。
C.地方馬は岩手、道営のみ。中央馬に地方騎手は要警戒。
| 馬名 | 斤量 | A | B | C | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|
| トドイワガーデン | 56.0 | × | |||
| エリモグレイス | 56.0 | × | |||
| ノボバカラ | 57.0 | ○ | ◎ | ||
| フィールザスマート | 56.0 | × | |||
| シュウジ | 58.0 | ○ | |||
| メイショウブイダン | 56.0 | × | |||
| ヴァッフシュテルケ | 56.0 | × | |||
| カツゲキライデン | 56.0 | × | |||
| タイセイエクレール | 56.0 | × | |||
| ショコラブラン | 56.0 | × | |||
| フジノパンサー | 56.0 | × | |||
| ヤマニンアンプリメ | 54.0 | × | |||
| ロードメビウス | 56.0 | × | |||
| タテヤマ | 56.0 | ○ | |||
| シングンヴィグラス | 56.0 | × | |||
| メイショウアイアン | 56.0 | × |


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません