武豊記録一覧 |
●JRA通算成績(2026年5月3日現在) |
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 重賞勝 |
| 1987 | 69 | 63 | 57 | 554 | 0.125 | 0.238 | 0.341 | 3 |
| 1988 | 113 | 92 | 68 | 669 | 0.169 | 0.306 | 0.408 | 6 |
| 1989 | 133 | 114 | 80 | 726 | 0.183 | 0.340 | 0.450 | 11 |
| 1990 | 116 | 118 | 75 | 723 | 0.160 | 0.324 | 0.427 | 9 |
| 1991 | 96 | 91 | 94 | 642 | 0.150 | 0.291 | 0.438 | 9 |
| 1992 | 130 | 79 | 55 | 606 | 0.215 | 0.345 | 0.436 | 3 |
| 1993 | 137 | 137 | 84 | 699 | 0.196 | 0.392 | 0.512 | 12 |
| 1994 | 134 | 92 | 74 | 582 | 0.230 | 0.388 | 0.515 | 10 |
| 1995 | 134 | 104 | 75 | 693 | 0.193 | 0.343 | 0.452 | 8 |
| 1996 | 159 | 98 | 94 | 755 | 0.211 | 0.340 | 0.465 | 15 |
| 1997 | 168 | 100 | 88 | 722 | 0.233 | 0.371 | 0.493 | 19 |
| 1998 | 169 | 105 | 83 | 749 | 0.226 | 0.366 | 0.477 | 22 |
| 1999 | 178 | 142 | 96 | 809 | 0.220 | 0.396 | 0.514 | 12 |
| 2000 | 130 | 70 | 76 | 552 | 0.236 | 0.362 | 0.500 | 9 |
| 2001 | 65 | 47 | 54 | 355 | 0.183 | 0.315 | 0.468 | 5 |
| 2002 | 133 | 66 | 57 | 457 | 0.291 | 0.435 | 0.560 | 11 |
| 2003 | 204 | 128 | 90 | 866 | 0.236 | 0.384 | 0.487 | 13 |
| 2004 | 211 | 128 | 101 | 912 | 0.232 | 0.372 | 0.482 | 17 |
| 2005 | 212 | 128 | 112 | 855 | 0.248 | 0.398 | 0.529 | 23 |
| 2006 | 178 | 118 | 111 | 790 | 0.225 | 0.375 | 0.515 | 19 |
| 2007 | 156 | 109 | 78 | 713 | 0.219 | 0.372 | 0.481 | 15 |
| 2008 | 143 | 89 | 65 | 653 | 0.219 | 0.355 | 0.455 | 3 |
| 2009 | 140 | 106 | 91 | 768 | 0.182 | 0.320 | 0.439 | 7 |
| 2010 | 69 | 47 | 39 | 413 | 0.167 | 0.281 | 0.375 | 6 |
| 2011 | 64 | 70 | 66 | 635 | 0.101 | 0.211 | 0.315 | 6 |
| 2012 | 56 | 61 | 44 | 591 | 0.095 | 0.198 | 0.272 | 3 |
| 2013 | 97 | 62 | 58 | 649 | 0.149 | 0.245 | 0.334 | 11 |
| 2014 | 86 | 87 | 64 | 672 | 0.128 | 0.257 | 0.353 | 7 |
| 2015 | 106 | 89 | 65 | 763 | 0.139 | 0.256 | 0.341 | 10 |
| 2016 | 74 | 89 | 77 | 667 | 0.111 | 0.244 | 0.360 | 6 |
| 2017 | 82 | 86 | 63 | 605 | 0.136 | 0.278 | 0.382 | 13 |
| 2018 | 76 | 65 | 75 | 554 | 0.137 | 0.255 | 0.390 | 8 |
| 2019 | 111 | 89 | 68 | 659 | 0.168 | 0.303 | 0.407 | 6 |
| 2020 | 115 | 103 | 60 | 667 | 0.172 | 0.327 | 0.417 | 5 |
| 2021 | 75 | 62 | 66 | 521 | 0.144 | 0.263 | 0.390 | 4 |
| 2022 | 73 | 81 | 67 | 600 | 0.122 | 0.257 | 0.368 | 3 |
| 2023 | 74 | 61 | 46 | 505 | 0.147 | 0.267 | 0.358 | 8 |
| 2024 | 87 | 69 | 50 | 540 | 0.161 | 0.289 | 0.381 | 6 |
| 2025 | 72 | 73 | 68 | 575 | 0.125 | 0.252 | 0.370 | 3 |
| 2026 | 28 | 25 | 38 | 219 | 0.128 | 0.242 | 0.416 | 3 |
| 通算 | 4653 | 3543 | 2872 | 25685 | 0.181 | 0.319 | 0.431 | 369 |
| ※ 1着欄の太字は関西リーディング |
| ※ 1着欄の赤抜きは全国リーディング |
| ※ 勝率欄の太字は最高勝率 |
●地方通算成績(2025年12月17日現在) |
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 重賞勝 |
| 1988 | 1 | | | | | | | 0 |
| 1989 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1※ |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 0 |
| 1996 | 1 | 3 | 2 | 15 | 0.067 | 0.267 | 0.400 | 0 |
| 1997 | 9 | 9 | 6 | 44 | 0.205 | 0.409 | 0.545 | 3※ |
| 1998 | 16 | 21 | 7 | 89 | 0.180 | 0.416 | 0.494 | 1 |
| 1999 | 17 | 13 | 10 | 72 | 0.236 | 0.417 | 0.556 | 7 |
| 2000 | 4 | 1 | 3 | 23 | 0.174 | 0.217 | 0.348 | 1 |
| 2001 | 8 | 2 | 4 | 22 | 0.364 | 0.455 | 0.636 | 3 |
| 2002 | 10 | 6 | 1 | 26 | 0.385 | 0.615 | 0.654 | 9 |
| 2003 | 20 | 15 | 6 | 63 | 0.317 | 0.556 | 0.651 | 12 |
| 2004 | 8 | 13 | 8 | 58 | 0.138 | 0.362 | 0.500 | 6 |
| 2005 | 13 | 9 | 8 | 50 | 0.260 | 0.440 | 0.600 | 8 |
| 2006 | 5 | 7 | 4 | 35 | 0.143 | 0.343 | 0.457 | 3 |
| 2007 | 10 | 5 | 3 | 38 | 0.263 | 0.395 | 0.474 | 9 |
| 2008 | 9 | 6 | 7 | 39 | 0.231 | 0.385 | 0.564 | 6 |
| 2009 | 9 | 6 | 6 | 36 | 0.250 | 0.417 | 0.583 | 5※ |
| 2010 | 8 | 0 | 2 | 19 | 0.421 | 0.421 | 0.526 | 6 |
| 2011 | 9 | 9 | 3 | 30 | 0.300 | 0.600 | 0.700 | 8 |
| 2012 | 3 | 2 | 3 | 13 | 0.231 | 0.385 | 0.615 | 1 |
| 2013 | 2 | 5 | 2 | 15 | 0.133 | 0.467 | 0.600 | 1 |
| 2014 | 2 | 1 | 4 | 13 | 0.154 | 0.231 | 0.538 | 2 |
| 2015 | 3 | 2 | 1 | 14 | 0.214 | 0.357 | 0.429 | 2 |
| 2016 | 9 | 4 | 1 | 16 | 0.563 | 0.813 | 0.875 | 9 |
| 2017 | 5 | 2 | 1 | 12 | 0.417 | 0.583 | 0.667 | 5 |
| 2018 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0.200 | 0.200 | 0.500 | 1 |
| 2019 | 3 | 4 | 1 | 16 | 0.188 | 0.438 | 0.500 | 3 |
| 2020 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0.077 | 0.385 | 0.615 | 1 |
| 2021 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0.100 | 0.300 | 0.700 | 1 |
| 2022 | 2 | 6 | 1 | 17 | 0.118 | 0.471 | 0.529 | 2 |
| 2023 | 3 | 1 | 2 | 17 | 0.176 | 0.235 | 0.353 | 2 |
| 2024 | 7 | 3 | 2 | 20 | 0.350 | 0.500 | 0.600 | 6 |
| 2025 | 1 | 1 | 6 | 15 | 0.067 | 0.133 | 0.533 | 1 |
| 2026 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 通算 | 212 | 170 | 132 | 947 | 0.224 | 0.403 | 0.543 | 125 |
| ※ 地方重賞含む |
●海外通算成績(2025年9月7日現在) |
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 重賞勝 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0 |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 2 |
| 1999 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1 |
| 2000 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | 2 |
| 2001 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | 6 |
| 2002 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 0.200 | 0.400 | 4 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2004 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 0 |
| 2005 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 2006 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0.111 | 0.333 | 0.444 | 1 |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 1 |
| 2008 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2012 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0 |
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.125 | 0.250 | 0.250 | 1 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 |
| 2016 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0.167 | 0.167 | 0.250 | 2 |
| 2017 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0.091 | 0.364 | 0.455 | 1 |
| 2018 | 4 | 1 | 1 | 36 | 0.111 | 0.139 | 0.167 | 1 |
| 2019 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0.000 | 0.053 | 0.105 | 0 |
| 2020 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0.222 | 0.444 | 0.556 | 1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2025 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 0.200 | 0.400 | 0 |
| 通算 | 119 | | | | | | | 26 |
●区切りの勝利1(2020年8月9日現在) |
JRA 通算勝利 |
日付 |
レース |
騎乗馬 |
備考 |
| 初勝利 | 1987/03/07 | 4歳未勝利 | ダイナビショップ | |
| 100勝 | 1988/04/16 | 4上400万下 | マルブツソロン | ※1 |
| 200勝 | 1989/03/04 | 3歳未勝利 | ラッキーテレージア | ※1 |
| 300勝 | 1989/11/25 | 山科特別 | リアルフォンテン | ※1 |
| 400勝 | 1990/08/05 | 3歳未勝利 | メイショウアギーラ | ※1 |
| 500勝 | 1991/07/21 | 4歳未勝利 | ロイヤルタイム | ※1 |
| 600勝 | 1992/08/29 | 4上500万下 | フジノギャロップ | ※1 |
| 700勝 | 1993/04/17 | 4歳未勝利 | ゴッドトムボーイ | ※1 |
| 800勝 | 1994/01/06 | 新春賞 | ホマレノクイン | ※1 |
| 900勝 | 1994/09/11 | 朝日チャレンジC | ツルマルガール | ※1 |
| 1000勝 | 1995/07/23 | 4歳未勝利 | エールノコイビト | ※1 |
| 1100勝 | 1996/04/13 | 5上900万下 | ブレイヴリバー | ※1 |
| 1200勝 | 1996/11/09 | 花背特別 | アポロン | ※1 |
| 1300勝 | 1997/06/28 | 4歳500万下 | サウンドカスケード | ※1 |
| 1400勝 | 1998/01/24 | 4歳新馬 | ダンシングチアズ | ※1 |
| 1500勝 | 1998/08/23 | 3歳未勝利 | ミルダイヤ | ※1 |
| 1600勝 | 1999/03/28 | 4歳未出走 | ヤマニンエリプス | ※1 |
| 1700勝 | 1999/10/30 | 北野特別 | ロードサクセサー | ※1 |
| 1800勝 | 2000/04/23 | 4歳未勝利 | ユウワンプラテクト | ※1 |
| 1900勝 | 2001/11/03 | 2歳500万下 | イチロースワン | ※1 |
| 2000勝 | 2002/09/21 | 3上500万下 | ディスカバリーベイ | ※1 |
| 2100勝 | 2003/03/21 | 3歳新馬 | ピサノボス | ※1 |
| 2200勝 | 2003/09/14 | 3歳未勝利 | サンライトフォリア | ※1 |
| 2300勝 | 2004/02/15 | 4上500万下 | クラフティスズカ | ※1 |
| 2400勝 | 2004/08/22 | 3上500万下 | スプラッシュ | ※1 |
| 2500勝 | 2005/01/23 | 4上500万下 | イントゥザグルーヴ | ※1 |
| 2600勝 | 2005/07/17 | 3歳未勝利 | ガラントブラウン | ※1 |
| 2700勝 | 2006/01/08 | 福寿草特別 | フサイチジャンク | ※1 |
| 2800勝 | 2006/07/23 | 3上500万下 | ホエールシャーク | ※1 |
| 2900勝 | 2007/04/21 | 4上500万下 | ニルヴァーナ | ※1 |
| 3000勝 | 2007/11/03 | 2歳未勝利 | スカイビューティー | ※2 |
| 3100勝 | 2008/06/15 | 3歳未勝利 | ダイワシャトル | ※2 |
| 3200勝 | 2009/04/12 | 3歳500万下 | アグネスナチュラル | ※2 |
| 3300勝 | 2009/12/13 | 2歳未勝利 | オメガブルーグラス | ※2 |
| 3400勝 | 2011/06/04 | 湘南S | ランリョウオー | ※2 |
| 3500勝 | 2013/01/13 | 3歳未勝利 | カレンケカリーナ | ※2 |
| 3600勝 | 2014/01/26 | 西尾特別 | メイショウインロウ | ※2 |
| 3700勝 | 2015/03/08 | 4上500万下 | ローズマンブリッジ | ※2 |
| 3800勝 | 2016/01/31 | 3歳未勝利 | エイシンニトロ | ※2 |
| 3900勝 | 2017/06/24 | 3歳未勝利 | メイショウヴォルガ | ※2 |
| 4000勝 | 2018/09/29 | 芦屋川特別 | メイショウカズヒメ | ※2 |
| 4100勝 | 2019/09/16 | 3歳1勝クラス | パラーティウム | ※2 |
| 4200勝 | 2020/08/09 | 3上1勝クラス | ドゥラモット | ※2 |
| 4300勝 | 2021/10/24 | 北摂特別 | スーパーウーパー | ※2 |
| 4400勝 | 2023/02/04 | 3歳未勝利 | スマートアイ | ※2 |
| 4500勝 | 2024/05/12 | 3歳未勝利 | ウェットシーズン | ※2 |
| 4600勝 | 2025/08/09 | 3上1勝クラス | ナリタヒカリ | ※2 |
| 4700勝 | | | | |
| ※1 史上最速最年少 |
| ※2 前人未到 |
●区切りの勝利2(2023年1月8日現在) |
| 記録 | 日付 | レース | 騎乗馬 | 備考 |
| 通算2944勝 | 2007/07/21 | 有明特別 | ヒシワンスモア | ※ |
| 京都通算1000勝 | 2008/05/10 | 3歳未勝利 | フォーティファイド | |
| 阪神通算1000勝 | 2009/06/27 | 2歳新馬 | ツルマルジュピター | |
| 重賞初勝利 | 1987/10/11 | 京都大賞典 | トウカイローマン | |
| 重賞通算50勝 | 1993/07/04 | 札幌記念 | ナリタチカラ | |
| 重賞通算100勝 | 1997/07/20 | 北九州記念 | ダンディコマンド | |
| 重賞通算150勝 | 2001/05/06 | NHKマイルC | クロフネ | |
| 重賞通算200勝 | 2005/02/26 | アーリントンC | ビッグプラネット | |
| 重賞通算250勝 | 2007/11/24 | JCダート | ヴァーミリアン | |
| 重賞通算300勝 | 2015/10/03 | シリウスS | アウォーディー | |
| 重賞通算350勝 | 2023/01/08 | シンザン記念 | ライトクオンタム | |
| 重賞通算400勝 | | | | |
| 海外通算100勝 | 2004/12/08 | 香港国際騎手第1戦 | チェリッシュト | |
| 地方通算100勝 | 2004/03/31 | スプリングフラワー賞 | エアデデュー | |
| 地方通算200勝 | 2022/07/13 | ジャパンダートダービー | ノットゥルノ | |
| ※岡部幸雄騎手の持つ通算2943勝を抜いて歴代1位 |
●通算記録(2026年5月3日現在) |
| JRA勝利数 | 内容 | 備考 |
| 通算勝利数(JRA) | 4653勝 | JRA史上最多 |
| 通算地方勝利数(JRA所属馬) | 181勝 | |
| 通算海外勝利数(JRA所属馬) | 14勝 | |
| 通算勝利数(JRA所属馬) | 4847勝 | JRA史上最多 |
| NAR勝利数 | 内容 | 備考 |
| 通算地方勝利数(NAR) | 212勝 | |
| 通算地方勝利数(JRA所属馬) | 181勝 | |
| 通算地方勝利数(NAR所属馬) | 31勝 | |
| 海外勝利数 | 内容 | 備考 |
| 通算海外勝利数 | 119勝 | |
| 通算海外勝利数(JRA所属馬) | 14勝 | |
| 通算海外勝利数(海外所属馬) | 105勝 | |
| 通算勝利数 | 内容 | 備考 |
| 通算勝利数 | 4984勝 | |
| 重賞勝利数 | 内容 | 備考 |
| 通算重賞勝利数(JRA) | 369勝 | JRA史上最多 |
| 通算地方交流重賞勝利数(NAR) | 122勝 | |
| 通算地方重賞勝利数(交流含まず) | 3勝 | |
| 通算海外重賞勝利数 | 26勝 | |
| 通算重賞勝利数 | 520勝 | |
| G1勝利数 | 内容 | 備考 |
| 通算G1勝利数(JRA) | 84勝 | JRA史上最多 |
| 通算地方G1勝利数(NAR) | 33勝 | |
| 通算海外G1勝利数 | 9勝 | |
| 通算G1勝利数 | 126勝 | |
| 騎乗数 | 内容 | 備考 |
| JRA通算騎乗数 | 25685 | JRA史上最多 |
| NAR通算騎乗数 | 947 | |
●年間記録(2018年12月31日現在) |
| 記録 | 年 | | 備考 |
| 年間最多勝 | 2005年 | 212勝 | 〜2017 |
| 年間最多重賞勝 | 2005年 | 23勝 | |
| 年間G1勝利数 | 2005年 2006年 | 6勝 | 〜2017 |
| 年間G1勝利数(交流含む) | 2005年 | 11勝 | |
| 年間最高勝率 | 2002年 | 0.291 | |
| 年間最高連対率 | 2002年 | 0.435 | |
| 年間最多獲得賞金 | 2005年 | 4,414,042,000円 | 〜2017 |
| 新人最多勝 | 1987年 | 69勝 | 〜2007 |
| 年間交流重賞最多勝 | 2003年 | 12勝 | |
●年間最速記録(2016年12月31日現在) |
| 記録 | 日付 | レース | 騎乗馬 | 備考 |
| 年間100勝最速記録 | 2005/05/29 | 東京優駿 | ディープインパクト | |
●開催の記録(2016年12月31日現在) |
| 記録 | | 期間 | 備考 |
| 1日最多勝 | 8勝 | 2002/12/07 | 世界タイ記録 |
| 土日最多勝 | 12勝 | 2005/09/24〜25 | |
| 1開催最多勝(全場) | 26勝 | 2005/09/10〜10/02 | |
| 1開催最多勝(1場) | 21勝 | 2005/01/05〜01/23 | |
●連続記録(2025年2月11日現在) |
| 記録 | 連続 | 期間 | 備考 |
| 騎乗機会連続勝利 | 7勝 | 2005/09/18〜24 | |
| 1日騎乗機会連続勝利 | 6勝 | 2005/09/24 | |
| JRA 騎乗機会週連続勝利 | 169週 | 1999/08/22 | |
| 連続重賞勝利 | 39年 | 1987〜2025 | 更新中 |
| 連続交流重賞勝利 | 29年 | 1997〜2025 | 更新中 |
| 連続JRA G1(Jpn1)勝利 | 23年 | 1988〜2011 | |
| 連続G1(Jpn1)勝利(交流含む) | 30年 | 1988〜2017 | |
| 連続年間100勝 | 9年 | 1992〜2000 | |
| 連続年間200勝 | 3年 | 2003〜2005 | |
| 連続週重賞制覇 | 6週 | 1998/09/20〜10/25 | |
| 連続メインレース制覇 | 7日 | 1997/06/21〜07/12 | |
| 連続騎乗機会重賞制覇 | 6回 | 1998年 | |
| 同一G1連続制覇 | 4年 | 天皇賞(春) エリザベス女王杯 | |
●最多記録(2026年3月22日現在) |
| 記録 | 回数 | 備考 |
| 年間最多勝利 | 17回 | |
| 年間最高勝率 | 11回 | |
| 年間最多賞金獲得 | 16回 | |
| 年間100勝 | 21回 | |
| 年間200勝 | 3回 | |
| 同一G1最多勝 | 8回 | 天皇賞(春) |
| 同一G1最多勝(春秋含む) | 15回 | 天皇賞(春8回、秋7回) |
| 同一G1/Jpn1最多勝(交流含む) | 8回 | JBCクラシック |
| 同一重賞最多勝 | 9回 | 京都大賞典、阪神大賞典 |
| 同一特別最多勝 | 10回 | 伊丹S、京都2歳S |
●区切りの騎乗(2025年3月22日現在) |
| 通算騎乗 | 日付 | レース | 騎乗馬 | 着 | 備考 |
| JRA初騎乗 | 1987/03/01 | 4歳400万下 | アグネスディクター | 2着 | |
| JRA重賞初騎乗 | 1987/03/22 | 中京記念 | マチカネイシン | 5着 | |
| JRA重賞1000回騎乗 | 2007/06/02 | ユニコーンS | ロングプライド | 1着 | |
| JRA重賞2000回騎乗 | 2024/03/23 | 毎日杯 | スマートワイス | 5着 | |
| JRA G1初騎乗 | 1987/11/08 | 菊花賞 | レオテンザン | 6着 | |
| JRA 1000回騎乗 | | | | | |
| JRA 2000回騎乗 | | | | | |
| JRA 3000回騎乗 | | | | | |
| JRA 4000回騎乗 | | | | | |
| JRA 5000回騎乗 | | | | | |
| JRA 6000回騎乗 | | | | | |
| JRA 7000回騎乗 | | | | | |
| JRA 8000回騎乗 | | | | | |
| JRA 9000回騎乗 | 2000/01/30 | 琵琶湖特別 | ミツルリュウホウ | 11着 | |
| JRA 10000回騎乗 | 2002/02/23 | うずしおS | ハクバノテンシ | 5着 | 史上最速 |
| JRA 11000回騎乗 | | | | | |
| JRA 12000回騎乗 | | | | | |
| JRA 13000回騎乗 | 2006/01/29 | 3歳未勝利 | ベルフリー | 1着 | |
| JRA 14000回騎乗 | 2007/06/09 | 4上1000万下 | ボーナスフィーバー | 4着 | |
| JRA 15000回騎乗 | 2008/10/18 | 2歳新馬 | ブルーデライト | 3着 | |
| JRA 16000回騎乗 | 2010/02/27 | 4上1000万下 | サダムテンジン | 4着 | |
| JRA 17000回騎乗 | 2012/02/19 | セントポーリア賞 | メイショウスザンヌ | 1着 | |
| JRA 18000回騎乗 | 2013/10/13 | 秋華賞 | スマートレイアー | 2着 | |
| JRA 19000回騎乗 | 2015/03/29 | 3歳未勝利 | ハッピーコラソン | 11着 | |
| JRA 20000回騎乗 | 2016/09/04 | 2歳未勝利 | ベルウッドカペラ | 13着 | |
| JRA 21000回騎乗 | 2018/04/08 | 桜花賞 | マウレア | 5着 | |
| JRA 22000回騎乗 | 2019/12/01 | 桑名特別 | スマイルスター | 3着 | |
| JRA 23000回騎乗 | 2021/08/07 | 3歳未勝利 | ミニマリズム | 2着 | |
| JRA 24000回騎乗 | 2023/04/08 | ニュージーランドT | シーウィザード | 10着 | |
| JRA 25000回騎乗 | 2025/03/22 | 4歳2勝クラス | ダノンターキッシュ | 9着 | |
| JRA 26000回騎乗 | | | | | |
●史上最年長記録(2022年5月29日現在) |
| 記録 | 年齢 | レース | 騎乗馬 |
| 史上最年長クラシック制覇 | 53歳2箇月14日 | 東京優駿 | ドウデュース |
| 史上最年長G1制覇 | 54歳0箇月19日 | 大阪杯 | ジャックドール |
●海外での記録(2016年12月31日現在) |
| 記録 | 日付 | レース | 騎乗馬 | 備考 |
| 海外重賞制覇 | 1991/08/22 | セネカH | エルセニョール | 史上初 |
| 海外G1制覇 | 1994/09/04 | ムーランドロンシャン賞 | スキーパラダイス | 史上初 |
| 仏国G1制覇 | 1994/09/04 | ムーランドロンシャン賞 | スキーパラダイス | 史上初 |
| 英国G1制覇 | 2000/07/13 | ジュライC | アグネスワールド | 史上初 |
| 香港G1制覇 | 2001/12/26 | 香港ヴァーズ | ステイゴールド | |
| UAE G1制覇 | 2007/03/31 | ドバイデューティーフリー | アドマイヤムーン | |
日本調教馬 海外G1制覇 | 1998/08/09 | モーリスドギース賞 | シーキングザパール | 史上初 |
日本生産調教馬 海外G1制覇 | 2001/12/16 | 香港ヴァーズ | ステイゴールド | 史上初 |
| アスコット初勝利 | 2011/08/06 | シャーガーC(ステイヤーズC) | | 史上初 |
●史上初の記録(2016年12月31日現在) |
| 記録 | 日付 | | |
| 史上初東京優駿連覇 | 1999/06/06 | | |
●完全制覇の記録(2019年11月4日現在) |
| 記録 | 日付 | 備考 |
| 八大競走完全制覇 | 1998/06/07 | 史上2人目 |
| 中央競馬全10場重賞制覇 | 1998/07/27 | 史上2人目 |
| 中央競馬全5場G1制覇 | 2005/03/27 | |
| 地方交流重賞全場制覇 | 2016/10/04 | |
| Jpn1完全制覇 | 2019/11/04 | |
| 同一年小倉開催平地重賞完全制覇 | 2005/09/04 | 史上初 |
| 同一年毎月重賞勝利 | 2005/12/18 | 史上初 |
| 同一年中央競馬全10場勝利 | 2017/08/27 | |
●武豊自身初の記録2(2020年02月29日現在) |
| 記録 | 日付 | レース | 騎乗馬 | 着順 |
| 地方初 |
| 初騎乗 | 1988/03/15 | 姫路/姫路指定交流E7F1 | マルトヨダテフジ | 8着 |
| 初勝利 | 1988/03/15 | 姫路/姫路中央競馬騎手招待 | グレートベン | |
| 重賞初制覇 | 1989/10/10 | 中京/名古屋市制100周年記念 | シヨノロマン | |
| 交流重賞初制覇 | 1997/05/28 | 船橋/かしわ記念 | バトルライン | |
| 海外初 |
| 初騎乗 | 1989/08/31 | | | 7着 |
| アメリカ初騎乗 | 1989/08/31 | | | 7着 |
| オーストラリア初騎乗 | 1989 | | | |
| フランス初騎乗 | 1990 | | | |
| ニュージーランド初騎乗 | 1990 | | | |
| UAE初騎乗 | 1993 | | | |
| 香港初騎乗 | 1993 | | | |
| イギリス初騎乗 | 1994 | | | |
| ドイツ初騎乗 | 1998 | | | |
| カナダ初騎乗(※要調査) | 2000/10/15 | ウッドバイン/E.P.テイラーS | Lady At Peace | 5着 |
| トルコ初騎乗 | 2001 | | | |
| イタリア初騎乗 | 2001 | | | |
| シンガポール初騎乗(※要調査) | 2002/05/11 | クランジ/クリスフライヤーインターナショナルスプリント | エアトゥーレ | 3着 |
| アイルランド初騎乗(※要調査) | 2008/08/13 | ゴーランパーク/The Irish Stallion Farms European Breeders Fund Hurry Harriet Stakes | ドーヴィルヴィジョン | 8着 |
| マカオ初騎乗 | 2017/01/21 | | | |
| 大韓民国初騎乗 | 2017/09/10 | ソウル/コリアスプリント | グレイスフルリープ | 1着 |
| サウジアラビア初騎乗 | 2020/02/28 | キングアブドゥルアズィズ/International Jockeys Challenge, Saudi-bred, Handicap | Seif Alshamaal | 8着 |
| 重賞初騎乗 | 1990/08/01 | ポモーヌ賞 | ボールドアンドプレセット | 7着 |
| G1初騎乗 | 1992/09/07 | セクレタリアトS | World Class Splash | 4着 |
| 初勝利 | 1989/09/02 | アーリントン/アローワンス | グランマジー | |
| アメリカ初勝利 | 1989/09/02 | アーリントン/アローワンス | グランマジー | |
| フランス初勝利 | 1990/08/16 | ドーヴィル/モンカシー賞 | レジデント | |
| オーストラリア初勝利 | 1990/12/26 | ゴールドコースト/ティーチャーズスコッチ | トーキョウエコー | |
| ドイツ初勝利 | 1998/08/27 | バーデンバーデン/JRAトロフィー | マングスタ | |
