大井重賞一覧 |
レース名 | 格 | D | 距離 | 競馬場 | 条件 | 交流 | 本賞金 | 備考 |
国際競走 |
東京大賞典 | G1 | D | 2000 | 大井 | 3上 | 国際 | 100,000,000 | |
ダートグレード競走 |
帝王賞 | Jpn1 | D | 2000 | 大井 | 3上 | 指定 | 80,000,000 | |
ジャパンダートクラシック | Jpn1 | D | 2000 | 大井 | 3歳 | 指定 | 70,000,000 | |
東京ダービー | Jpn1 | D | 2000 | 大井 | 3歳 | 指定 | 50,000,000 | |
羽田盃 | Jpn1 | D | 1800 | 大井 | 3歳 | 指定 | 50,000,000 | |
東京盃 | Jpn2 | D | 1200 | 大井 | 3上 | 指定 | 40,000,000 | |
レディスプレリュード | Jpn2 | D | 1800 | 大井 | 3上牝 | 指定 | 40,000,000 | |
東京スプリント | Jpn3 | D | 1200 | 大井 | 4上 | 指定 | 27,000,000 | |
雲取賞 | Jpn3 | D | 1800 | 大井 | 3歳 | 指定 | 20,000,000 | |
重賞 |
東京プリンセス賞 | S1 | D | 1800 | 大井 | 3牝 | | 20,000,000 | |
ハイセイコー記念 | S1 | D | 1600 | 大井 | 2歳 | | 22,000,000 | |
東京2歳優駿牝馬 | S1 | D | 1600 | 大井 | 2牝 | 全国 | 20,000,000 | |
大井記念 | S1 | D | 2000 | 大井 | 4上 | | 22,000,000 | |
東京記念 | S1 | D | 2400 | 大井 | 3上 | 全国 | 22,000,000 | |
マイルグランプリ | S2 | D | 1600 | 大井 | 3上 | | 25,000,000 | |
金盃 | S2 | D | 2600 | 大井 | 4上 | | 22,000,000 | |
京浜盃 | S2 | D | 1700 | 大井 | 3歳 | | 20,000,000 | |
優駿スプリント | S2 | D | 1200 | 大井 | 3歳 | | 22,000,000 | |
勝島王冠 | S2 | D | 1800 | 大井 | 3上 | | 13,000,000 | |
サンタアニタT | S3 | D | 1600 | 大井 | 3上 | | 15,000,000 | |
アフター5スター賞 | S3 | D | 1200 | 大井 | 3上 | | 13,000,000 | |
フジノウェーブ記念 | S3 | D | 1400 | 大井 | 4上 | | 13,000,000 | |
東京シンデレラマイル | S3 | D | 1600 | 大井 | 3上牝 | | 13,000,000 | |
ブリリアントC | S3 | D | 2000 | 大井 | | | 13,000,000 | |
ゴールドジュニア | S3 | D | 1400 | 大井 | 2歳 | | 13,000,000 | |
黒潮盃 | S3 | D | 1800 | 大井 | 3歳 | 全国 | 17,000,000 | |
ジェムストーン賞 | S3 | D | 1200 | 大井 | 2歳 | | 13,000,000 | |
廃止された重賞 |
八王子記念(1955) | 重賞 | D | 2400 | 大井 | | | - | |
ワード賞(1955アラ) | 重賞 | D | 2400 | 大井 | アラ | | - | |
春の特別(障害) | 重賞 | 障害 | 2700 | 大井 | アラ | | - | |
ベストスプリンター(サラ) | 重賞 | D | 1200 | 大井 | | | - | |
ベストスプリンター(アラ) | 重賞 | D | 1200 | 大井 | アラ | | - | |
ワード賞(1955サラ) | 重賞 | D | 2400 | 大井 | | | - | |
秋の特別(障害) | 重賞 | 障害 | 2900 | 大井 | アラ | | - | |
新春盃 | 重賞 | D | 2400 | 大井 | | | 1,800,000 | |
八王子記念 | 重賞 | D | 1700 | 大井 | アラ4歳 | | 8,000,000 | |
中央競馬招待 | 重賞 | D | 1800 | 大井 | 5上 | | 20,000,000 | |
千鳥賞 | 重賞 | D | 2000 | 大井 | アラ4歳 | | 20,000,000 | |
アラブ王冠賞 | 重賞 | D | 2000 | 大井 | アラ4歳 | | 20,000,000 | |
銀盃 | 重賞 | D | 2000 | 大井 | アラ | | 18,000,000 | |
ワード賞 | 重賞 | D | 2000 | 大井 | アラ4上 | | 18,000,000 | |
アラブダービー | 重賞 | D | 1800 | 大井 | アラ4歳 | | 15,000,000 | |
全日本アラブ大賞典 | 重賞 | D | 2600 | 大井 | アラ | | 25,000,000 | |
グランドチャンピオン2000 | LG1 | D | 2000 | 大井 | 4上 | | 55,000,000 | |
東京王冠賞 | LG1 | D | 1800 | 大井 | 3歳 | | 40,000,000 | |
ゴールデンティアラ賞 | LG2 | D | 2000 | 大井 | 3牝 | | 20,000,000 | |
スーパーチャンピオンシップ | LG2 | D | 2000 | 大井 | 3歳 | | 25,000,000 | |
かちどき賞 | LG3 | D | 2000 | 大井 | | | 20,000,000 | |
フロンティアスプリント盃 | LG3 | D | 1190 | 大井 | 4上 | | 20,000,000 | |
ファーストレディー賞 | LG3 | D | 1790 | 大井 | 3上牝 | | 20,000,000 | |
トゥインクルレディー賞 | S2 | D | 1600 | 大井 | 3上牝 | | 20,000,000 | |
TCK女王盃 | Jpn3 | D | 1800 | 大井 | 4上牝 | 指定 | 22,000,000 | |
▲TOP >
重賞一覧 >
大井