弐段逆噴射

東京王冠賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 1964年11月9日 大井 D 2000 4歳 重賞 ハロウエートツプ 牡4 渥美 忠男 57.0 森谷 光雄 大井 2:06.2 - 2,000,000
2 1965年11月1日 大井 D 2000 4歳 重賞 ヒガシヒーロ 牡4 佐々木 竹見 57.0 青野 四郎 川崎 2:06.5 9 稍重 3,000,000
3 1966年11月15日 大井 D 2000 4歳 重賞 カズサリユウ 牡4 荒山 徳一 57.0 田中 利衛 大井 2:07.0 - 4,500,000
4 1967年11月5日 大井 D 2400 4歳 重賞 ヒカルタカイ 牡4 須田 茂 57.0 鏑木 文一郎 大井 2:32.5 - 6,000,000
5 1968年10月20日 大井 D 2400 4歳 重賞 ウエルスダイバー 牡4 高橋 三郎 57.0 遠間 波満行 大井 2:34.0 - 7,000,000
6 1969年11月2日 大井 D 2400 4歳 重賞 チヤイナスピード 牝4 佐々木 竹見 55.0 天間 三之助 大井 2:32.3 - 8,000,000
7 1970年11月17日 大井 D 2400 4歳 重賞 リユウトキツ 牡4 佐々木 吉郷 57.0 新貝 一雄 川崎 2:33.4 - 9,000,000
8 1971年11月1日 大井 D 2400 4歳 重賞 ゴルドラツプ 牡4 岡部 盛雄 57.0 荒井 貢 大井 2:33.8 - 10,000,000
9 1972年11月10日 大井 D 2400 4歳 重賞 サンコオーリキス 牡4 五百蔵 幸男 57.0 栗田 武 大井 2:32.0 - 11,000,000
10 1973年11月5日 大井 D 2400 4歳 重賞 マルサンフアイヤ 牡4 渡辺 市郎 57.0 宮下 哲朗 船橋 2:31.6 10 12,000,000
11 1974年10月28日 大井 D 2400 4歳 重賞 トドロキムサシ 牡4 岡部 盛雄 57.0 岡部 猛 大井 2:33.2 9 15,000,000
12 1975年10月17日 大井 D 2400 4歳 重賞 ゴールデンリボー 牡4 赤間 清松 57.0 竹内 美喜男 大井 2:32.9 11 18,000,000
13 1976年11月1日 大井 D 2400 4歳 重賞 プラスワン 牡4 田部 和広 57.0 平島 好助 船橋 2:31.9 15 21,000,000
14 1977年11月4日 大井 D 2400 4歳 重賞 グツドボーイ 牡4 高橋 三郎 57.0 三坂 博 大井 2:29.7 9 21,000,000
15 1978年11月9日 大井 D 2400 4歳 重賞 ハツシバオー 牡4 宮浦 正行 57.0 大山 末五郎 大井 2:32.0 8 21,000,000
16 1979年10月30日 大井 D 2400 4歳 重賞 ダイドウスター 牡4 岡部 盛雄 57.0 倉内 種太郎 大井 2:31.5 12 21,000,000
17 1980年10月23日 大井 D 2600 4歳 重賞 アズマキング 牡4 岡部 盛雄 57.0 岡部 猛 大井 2:45.2 11 23,000,000
18 1981年11月2日 大井 D 2600 4歳 重賞 ニシキノボーイ 牡4 桑島 孝春 57.0 新井 康夫 船橋 2:46.3 11 23,000,000
19 1982年11月3日 大井 D 2600 4歳 重賞 ミサキネバアー 牡4 的場 文男 57.0 竹原 真一 大井 2:48.6 11 23,000,000
20 1983年11月8日 大井 D 2600 4歳 重賞 サンオーイ 牡4 高橋 三郎 57.0 秋谷 元次 大井 2:44.8 9 稍重 23,000,000
21 1984年11月13日 大井 D 2600 4歳 重賞 ロツキータイガー 牡4 桑島 孝春 57.0 泉 孝 船橋 2:48.4 8 20,000,000
22 1985年11月4日 大井 D 2600 4歳 重賞 チヨウヨオエース 牡4 早田 秀治 57.0 高岩 隆 大井 2:48.1 14 18,000,000
23 1986年11月5日 大井 D 2600 4歳 重賞 ハナキオー 牡4 堀 千亜樹 57.0 武森 辰己 大井 2:51.0 10 18,000,000
24 1987年11月11日 大井 D 2600 4歳 重賞 イナリワン 牡4 宮浦 正行 57.0 福永 二三雄 大井 2:52.7 10 18,000,000
25 1988年11月3日 大井 D 2600 4歳 重賞 アエロプラーヌ 牡4 的場 文男 57.0 赤間 清松 大井 2:51.9 7 20,000,000
26 1989年11月3日 大井 D 2600 4歳 重賞 ロジータ 牝4 野崎 武司 55.0 福島 幸三郎 川崎 2:53.0 10 25,000,000
27 1990年11月5日 大井 D 2600 4歳 重賞 アーデルジーク 牡4 鈴木 啓之 57.0 小筆 昌 大井 2:52.2 16 32,000,000
28 1991年11月18日 大井 D 2600 4歳 重賞 ハシルショウグン 牡4 的場 文男 57.0 赤間 清松 大井 2:46.8 13 38,000,000
29 1992年11月11日 大井 D 2600 4歳 重賞 グレイドショウリ 牡4 石崎 隆之 57.0 大山 二三夫 大井 2:53.7 9 45,000,000
30 1993年11月11日 大井 D 2600 4歳 重賞 ブルーファミリー 牡4 的場 文男 57.0 栗田 繁 大井 2:49.7 11 45,000,000
31 1994年11月10日 大井 D 2600 4歳 重賞 ドルフィンボーイ 牡4 山崎 尋美 57.0 佐々木 国広 川崎 2:47.3 14 40,000,000
32 1995年11月9日 大井 D 2600 4歳 LG1 ツキフクオー 牡4 鷹見 浩 57.0 福永 二三雄 大井 2:51.3 11 40,000,000
33 1996年6月6日 大井 D 2000 4歳 LG1 キクノウイン 牡4 佐藤 隆 56.0 石川 忠良 船橋 2:07.0 15 40,000,000
34 1997年6月4日 大井 D 2000 4歳 LG1 サプライズパワー 牡4 石崎 隆之 56.0 川島 正行 船橋 2:08.7 16 41,000,000
35 1998年6月4日 大井 D 2000 4歳 LG1 ハカタビッグワン 牡4 佐藤 隆 56.0 川島 正行 船橋 2:08.3 14 稍重 41,000,000
36 1999年5月10日 大井 D 1800 4歳 LG1 オペラハット 牡4 石崎 隆之 56.0 出川 己代造 船橋 1:54.8 16 40,000,000
37 2000年5月10日 大井 D 1800 4歳 LG1 アローウィナー 牡4 沢 佳宏 56.0 井上 弘之 大井 1:55.1 16 40,000,000
38 2001年5月10日 大井 D 1800 3歳 LG1 トーシンブリザード 牡3 石崎 隆之 56.0 佐藤 賢二 船橋 1:52.5 11 40,000,000
(C)2005 弐段逆噴射