黒潮盃
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1967年4月16日 | 大井 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | ヒカルタカイ | 牡4 | 竹山 隆 | 55.0 | 鏑木 文一郎 | 大井 | 1:55.0 | 10 | 良 | 2,500,000 | |||
| 2 | 1968年4月14日 | 大井 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | キングライン | 牡4 | 宮下 紀英 | 55.0 | 高松 弘之 | 船橋 | 1:55.5 | 8 | 良 | 3,300,000 | |||
| 3 | 1969年4月8日 | 大井 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | アポスピード | 牡4 | 長谷川 茂 | 55.0 | 阪本 正太郎 | 大井 | 1:53.0 | 8 | 良 | 4,000,000 | |||
| 4 | 1970年4月17日 | 大井 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | カヤヌマタイム | 牡4 | 岡部 正道 | 55.0 | 寺田 時次郎 | 大井 | 1:55.9 | 15 | 良 | 4,500,000 | |||
| 5 | 1971年4月9日 | 大井 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | フジプリンス | 牡4 | 溝辺 正 | 55.0 | 出川 己代造 | 船橋 | 1:55.2 | 13 | 良 | 6,000,000 | |||
| 6 | 1972年4月3日 | 大井 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | クラフトケルン | 牡4 | 高橋 三郎 | 55.0 | 遠間 波満行 | 大井 | 1:53.7 | 12 | 良 | 7,000,000 | |||
| 7 | 1973年4月16日 | 大井 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | ゴールドイーグル | 牡4 | 福永 二三雄 | 55.0 | 竹山 隆 | 大井 | 1:53.7 | 13 | 重 | 8,000,000 | |||
| 8 | 1974年4月15日 | 大井 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | スピードパーシア | 牡4 | 内野 健二 | 55.0 | 及川 六郎 | 船橋 | 1:54.2 | 13 | 良 | 10,000,000 | |||
| 9 | 1975年4月11日 | 大井 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | シタヤロープ | 牡4 | 佐々木 竹見 | 55.0 | 江口 勇 | 船橋 | 1:54.4 | 11 | 良 | 12,000,000 | |||
| 10 | 1976年4月5日 | 大井 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | ロツキライン | 牡4 | 角田 次男 | 55.0 | 熊坂 明 | 船橋 | 1:52.5 | 16 | 良 | 14,000,000 | |||
| 11 | 1977年4月5日 | 大井 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | トドロキヒリユウ | 牡4 | 岡部 盛雄 | 56.0 | 岡部 猛 | 大井 | 1:53.0 | 13 | 良 | 14,000,000 | |||
| 12 | 1978年4月10日 | 大井 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | タイガームサシ | 牡4 | 佐々木 忠昭 | 56.0 | 菊池 千秋 | 大井 | 1:53.0 | 14 | 良 | 14,000,000 | |||
| 13 | 1979年4月5日 | 大井 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | カツアール | 牡4 | 松本 勉 | 56.0 | 秋谷 元次 | 大井 | 1:53.0 | 14 | 良 | 14,000,000 | |||
| 14 | 1980年4月11日 | 大井 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | タガワテツオー | 牡4 | 高橋 三郎 | 56.0 | 大塚 三郎 | 大井 | 1:55.2 | 6 | 良 | 15,000,000 | |||
| 15 | 1981年4月10日 | 大井 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | スピードジヨギング | 牡4 | 山口 勲 | 56.0 | 阪本 昭徳 | 大井 | 1:55.1 | 12 | 重 | 15,000,000 | |||
| 16 | 1982年4月16日 | 大井 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | ホスピタリティ | 牡4 | 西川 栄二 | 56.0 | 朝倉 文四郎 | 大井 | 1:52.5 | 16 | 良 | 15,000,000 | |||
| 17 | 1983年4月14日 | 大井 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | アキノオー | 牡4 | 宮浦 正行 | 56.0 | 荒山 徳一 | 大井 | 1:54.6 | 13 | 良 | 15,000,000 | |||
| 18 | 1984年4月10日 | 大井 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | ステートジヤガー | 牡4 | 山口 勲 | 56.0 | 岡部 猛 | 大井 | 1:54.8 | 13 | 良 | 12,000,000 | |||
| 19 | 1985年4月17日 | 大井 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | マルゼンアデイアル | 牡4 | 的場 文男 | 56.0 | 岡部 猛 | 大井 | 1:54.0 | 16 | 良 | 10,000,000 | |||
| 20 | 1986年4月10日 | 大井 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | シナノジヨージ | 牡4 | 的場 文男 | 56.0 | 松浦 備 | 大井 | 1:54.5 | 9 | 良 | 10,000,000 | |||
| 21 | 1987年4月9日 | 大井 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | チヤンピオンスター | 牡4 | 早田 秀治 | 56.0 | 秋谷 元次 | 大井 | 1:58.3 | 10 | 良 | 10,000,000 | |||
| 22 | 1988年4月14日 | 大井 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | リユウコウキング | 牡4 | 佐藤 隆 | 56.0 | 森 誉 | 船橋 | 1:57.4 | 14 | 稍重 | 12,000,000 | |||
| 23 | 1989年4月11日 | 大井 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | トウケイグランデイ | 牡4 | 本間 茂 | 56.0 | 三坂 博 | 大井 | 1:57.1 | 10 | 良 | 16,000,000 | |||
| 24 | 1990年4月12日 | 大井 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | アウトランセイコー | 牡4 | 高橋 三郎 | 56.0 | 広瀬 龍夫 | 浦和 | 1:56.7 | 13 | 良 | 21,000,000 | |||
| 25 | 1991年4月4日 | 大井 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | カールホワイト | 牝4 | 高橋 三郎 | 54.0 | 秋谷 元次 | 大井 | 1:54.8 | 16 | 良 | 25,000,000 | |||
| 26 | 1992年4月16日 | 大井 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | カシワズプリンセス | 牝4 | 高橋 三郎 | 54.0 | 高橋 正豪 | 川崎 | 1:54.1 | 16 | 重 | 30,000,000 | |||
| 27 | 1993年4月8日 | 大井 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | ブルーファミリー | 牡4 | 的場 文男 | 56.0 | 栗田 繁 | 大井 | 1:54.4 | 16 | 良 | 30,000,000 | |||
| 28 | 1994年4月13日 | 大井 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | スペクタクル | 牡4 | 張田 京 | 56.0 | 浜月 睦生 | 船橋 | 1:54.9 | 14 | 稍重 | 25,000,000 | |||
| 29 | 1995年4月12日 | 大井 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | ジョージタイセイ | 牡4 | 藤村 和生 | 56.0 | 武森 辰巳 | 大井 | 1:53.7 | 10 | 重 | 25,000,000 | |||
| 30 | 1996年4月9日 | 大井 | D | 1700 | 4歳 | L G2 | ナイキジャガー | 牡4 | 的場 文男 | 56.0 | 長沼 正義 | 大井 | 1:47.9 | 9 | 良 | 25,000,000 | |||
| 31 | 1997年4月7日 | 大井 | D | 1700 | 4歳 | L G2 | キャニオンロマン | 牡4 | 吉井 竜一 | 56.0 | 飯野 貞次 | 大井 | 1:46.5 | 11 | 重 | 26,000,000 | |||
| 32 | 1998年4月15日 | 大井 | D | 1700 | 4歳 | L G2 | エスケイタイガー | 牡4 | 佐藤 祐樹 | 56.0 | 波多野 高次 | 船橋 | 1:47.1 | 14 | 重 | 26,000,000 | |||
| 33 | 1999年8月15日 | 大井 | D | 1700 | 4歳 | L G2 | エビスジャパン | 牡4 | 早田 秀治 | 55.0 | 栗田 泰昌 | 大井 | 1:47.8 | 16 | 稍重 | 25,000,000 | |||
| 34 | 2000年8月17日 | 大井 | D | 1700 | 4歳 | L G2 | タカラファイヤ | 牡4 | 的場 文男 | 55.0 | 蛯名 末五郎 | 大井 | 1:46.4 | 15 | 稍重 | 25,000,000 | |||
| 35 | 2001年8月9日 | 大井 | D | 1700 | 3歳 | L G2 | アブクマドリーム | 牡3 | 石崎 隆之 | 54.0 | 出川 克己 | 船橋 | 1:47.0 | 14 | 良 | 25,000,000 | |||
| 36 | 2002年8月7日 | 大井 | D | 1690 | 3歳 | L G2 | ノムラリューオー | 牡3 | 石崎 隆之 | 58.0 | 川勝 歩 | 船橋 | 1:47.3 | 15 | 良 | 25,000,000 | |||
| 37 | 2003年8月14日 | 大井 | D | 1790 | 3歳 | 地区 | L G2 | ジョイフルハヤテ | 牡3 | 納谷 和玖 | 55.0 | 高橋 三郎 | 大井 | 1:53.2 | 16 | 不良 | 25,000,000 | ||
| 38 | 2004年8月4日 | 大井 | D | 1800 | 3歳 | 全国 | L G2 | キョウエイプライド | 牡3 | 的場 文男 | 55.0 | 阪本 一栄 | 大井 | 1:53.3 | 12 | 良 | 25,000,000 | ||
| 39 | 2005年8月16日 | 大井 | D | 1800 | 3歳 | 全国 | L G2 | ボンネビルレコード | 牡3 | 的場 文男 | 55.0 | 庄子 連兵 | 大井 | 1:52.7 | 16 | 不良 | 20,000,000 | ||
| 40 | 2006年8月16日 | 大井 | D | 1800 | 3歳 | 全国 | L G2 | アスターバジル | 牡3 | 今野 忠成 | 55.0 | 池田 孝 | 川崎 | 1:54.9 | 14 | 重 | 20,000,000 | ||
| 41 | 2007年8月15日 | 大井 | D | 1800 | 3歳 | 全国 | S2 | マルヨフェニックス | 牡3 | 尾島 徹 | 57.0 | 柴田 高志 | 笠松 | 1:53.0 | 15 | 良 | 20,000,000 | ||
| 42 | 2008年8月13日 | 大井 | D | 1800 | 3歳 | 全国 | S2 | ギャンブルオンミー | 牡3 | 戸崎 圭太 | 58.0 | 佐藤 賢二 | 船橋 | 1:53.4 | 16 | 良 | 20,000,000 | ||
| 43 | 2009年8月12日 | 大井 | D | 1800 | 3歳 | 全国 | S2 | ツクシヒメ | 牝3 | 山田 信大 | 54.0 | 山浦 武 | 船橋 | 1:53.9 | 16 | 重 | 20,000,000 | ||
| 44 | 2010年8月17日 | 大井 | D | 1800 | 3歳 | 全国 | S2 | ツルオカオウジ | 牡3 | 町田 直希 | 56.0 | 久保 与造 | 小林 | 1:52.7 | 16 | 良 | 20,000,000 | ||
| 45 | 2011年8月16日 | 大井 | D | 1800 | 3歳 | 全国 | S2 | オオエライジン | 牡3 | 木村 健 | 57.0 | 橋本 忠男 | 園田 | 1:51.9 | 16 | 良 | 18,000,000 | ||
| 46 | 2012年8月15日 | 大井 | D | 1800 | 3歳 | 全国 | S2 | アスカリーブル | 牝3 | 今野 忠成 | 57.0 | 川島 正行 | 船橋 | 1:54.8 | 16 | 良 | 18,000,000 | ||
| 47 | 2013年8月14日 | 大井 | D | 1800 | 3歳 | 全国 | S2 | トラバージョ | 牡3 | 石崎 駿 | 56.0 | 佐藤 賢二 | 船橋 | 1:54.5 | 14 | 良 | 18,000,000 | ||
| 48 | 2014年8月13日 | 大井 | D | 1800 | 3歳 | 全国 | S2 | スマイルピース | 牡3 | 楢崎 功祐 | 56.0 | 佐野 謙二 | 大井 | 1:53.8 | 16 | 稍重 | 18,000,000 | ||
| 49 | 2015年8月12日 | 大井 | D | 1800 | 3歳 | 全国 | S2 | ブラックレッグ | 牡3 | 矢野 貴之 | 56.0 | 的場 直之 | 大井 | 1:54.0 | 16 | 良 | 18,000,000 | ||
| 50 | 2016年8月17日 | 大井 | D | 1800 | 3歳 | 全国 | S2 | ミスミランダー | 牝3 | 森 泰斗 | 54.0 | 佐藤 賢二 | 船橋 | 1:55.0 | 16 | 良 | 18,000,000 | ||
| 51 | 2017年8月11日 | 大井 | D | 1800 | 3歳 | 全国 | S2 | ブラウンレガート | 牡3 | 的場 文男 | 56.0 | 阪本 一栄 | 大井 | 1:54.8 | 16 | 重 | 18,000,000 | ||
| 52 | 2018年8月15日 | 大井 | D | 1800 | 3歳 | 全国 | S2 | クロスケ | 牡3 | 笹川 翼 | 56.0 | 柏木 一夫 | 大井 | 1:54.4 | 15 | 良 | 18,000,000 | ||
| 53 | 2019年8月14日 | 大井 | D | 1800 | 3歳 | 全国 | S2 | リンノレジェンド | 牡3 | 岡部 誠 | 56.0 | 林 和弘 | 北海道 | 1:54.1 | 16 | 重 | 18,000,000 | ||
| 54 | 2020年8月19日 | 大井 | D | 1800 | 3歳 | 全国 | S2 | インペリシャブル | 牡3 | 山崎 誠士 | 56.0 | 高月 賢一 | 川崎 | 1:52.8 | 16 | 良 | 18,000,000 | ||
| 55 | 2021年8月18日 | 大井 | D | 1800 | 3歳 | 全国 | S2 | ジョエル | 牡3 | 張田 昂 | 58.0 | 張田 京 | 船橋 | 1:52.9 | 15 | 不良 | 18,000,000 | ||
| 56 | 2022年8月17日 | 大井 | D | 1800 | 3歳 | 全国 | S2 | エスポワールガイ | 牡3 | 森 泰斗 | 56.0 | 市村 誠 | 大井 | 1:53.5 | 12 | 重 | 18,000,000 | ||
| 57 | 2023年8月16日 | 大井 | D | 1800 | 3歳 | 全国 | S2 | ヒーローコール | 牡3 | 森 泰斗 | 58.0 | 小久保 智 | 浦和 | 1:52.1 | 14 | 不良 | 18,000,000 | ||
| 58 | 2024年8月14日 | 大井 | D | 1800 | 3歳 | 全国 | S3 | ダテノショウグン | 牡3 | 御神本 訓史 | 56.0 | 森下 淳平 | 大井 | 1:54.9 | 12 | 良 | 17,000,000 | ||
| 59 | 2025年8月13日 | 大井 | D | 1800 | 3歳 | 全国 | S3 | マウンテンローレル | 牡3 | 笹川 翼 | 56.0 | 福田 真広 | 大井 | 1:53.1 | 12 | 稍重 | 17,000,000 | ||
| 60 | 2026年8月13日 | 大井 | D | 1800 | 3歳 | 全国 | S3 | ミルトイブニング | 牡3 | 吉原 寛人 | 57.0 | 保利 良平 | 園田 | 1:54.0 | 15 | 不良 | 17,000,000 |
