弐段逆噴射

アラブダービー

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
春の特別
1 1955年5月12日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 ダイゴカゲミツ 牡4 須田 茂 58.0 廿楽 長市郎 大井 1:59.1 -
2 1956年5月1日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 トサオー 牡4 杉村 繁盛 57.0 杉村 繁盛 川崎 2:00.1 -
3 1957年5月1日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 バラテスタ 牡4 須田 茂 57.0 佐竹 梅治 船橋 1:58.4 -
4 1958年5月1日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 イチフクトミ 牡4 小筆 昌 57.0 森田 正一 大井 1:58.3 -
5 1959年4月29日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 センジユ 牡4 佐々木 正太郎 57.0 倉内 種太郎 大井 1:58.2 - 500,000
6 1960年5月25日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 タカラガワ 牡4 荒山 徳一 57.0 安藤 徳男 大井 1:59.5 - 700,000
7 1961年4月29日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 エロルデ 牡4 松浦 備 57.0 小暮 嘉久 大井 1:58.4 - 700,000
8 1962年5月25日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 ラツキーマンナ 牡4 須田 茂 57.0 谷口 源吾 船橋 1:57.0 - 700,000
9 1963年4月23日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 オーバマイヤ 牡4 宮下 哲朗 57.0 佐藤 勘市 船橋 1:58.3 - 1,000,000
アラブダービー
10 1964年6月8日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 アデルバウエル 牡4 須田 茂 57.0 阪本 正太郎 大井 1:55.5 - 1,200,000
11 1965年5月18日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 ギンソウ 牝4 高橋 三郎 55.0 引田 昭一 船橋 1:56.1 - 1,500,000
12 1966年4月26日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 インターフレーム 牡4 高橋 三郎 57.0 小暮 嘉久 大井 1:56.1 - 1,800,000
13 1967年5月23日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 リキスユリ 牡4 須田 茂 57.0 高橋 成美 大井 2:08.1 -
14 1968年5月23日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 ビオー 牡4 宮下 紀英 57.0 宮下 仁 船橋 2:07.5 -
15 1969年6月3日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 セカンドホーリ 牡4 田畑 勝男 57.0 田村 勝男 大井 2:08.1 -
16 1970年5月28日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 グリンバーデー 牝4 溝辺 正 55.0 岡林 喜和 船橋 2:08.3 -
17 1971年6月14日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 ブルーダイヤモンド 牡4 辻野 豊 57.0 小暮 嘉久 大井 2:08.1 -
18 1972年6月2日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 タイムライン 牡4 佐々木 竹見 57.0 鈴木 春吉 川崎 2:06.5 -
19 1973年6月29日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 スマノダイドウ 牡4 高橋 三郎 57.0 小暮 嘉久 大井 2:06.2 7 10,000,000
20 1974年7月12日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 イナリトウザイ 牝4 佐々木 竹見 55.0 三坂 博 大井 2:06.8 11 12,000,000
21 1975年6月23日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 ホクトライデン 牡4 佐々木 竹見 57.0 平島 好助 船橋 2:07.8 14 稍重 14,000,000
22 1976年7月1日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 メイクマイウエー 牡4 本間 光雄 57.0 相馬 清次 浦和 2:08.2 13 16,000,000
23 1977年6月23日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 カザンウンリユウ 牡4 川島 正行 57.0 鈴木 茂樹 船橋 2:07.2 15 16,000,000
24 1978年6月27日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 ガバナースカレー 牝4 田部 和広 55.0 木村 万吉 船橋 2:08.1 12 16,000,000
25 1979年6月26日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 アイランドキング 牡4 渡辺 市郎 57.0 山田 一雄 船橋 2:06.6 11 16,000,000
26 1980年6月30日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 リツシヨウマロツト 牡4 奥山 正行 57.0 竹原 真一 大井 2:06.6 10 17,000,000
27 1981年6月30日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 カツラギセンプー 牡4 早田 秀治 57.0 高岩 隆 大井 2:07.9 15 17,000,000
28 1982年6月24日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 ケイワイホマレ 牡4 高橋 三郎 57.0 小筆 昌 大井 2:07.8 12 17,000,000
29 1983年6月30日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 ゼンニホン 牡4 高橋 三郎 57.0 小筆 昌 大井 2:10.2 15 17,000,000
30 1984年7月3日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 カネヤマカザン 牝4 堀 千亜樹 55.0 遠間 波満行 大井 2:08.1 16 17,000,000
31 1985年6月20日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 ゴールデンビクター 牡4 佐々木 竹見 57.0 小筆 昌 大井 2:07.2 13 15,000,000
32 1986年6月25日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 タイヨウペガサス 牡4 的場 文男 57.0 赤間 清松 大井 2:07.8 13 15,000,000
33 1987年6月28日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 ミスターヨシゼン 牡4 佐々木 忠昭 57.0 寺田 新太郎 小林 2:12.8 16 15,000,000
34 1988年6月20日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 オタルホーマー 牡4 佐々木 竹見 57.0 物井 栄 大井 2:11.9 15 17,000,000
35 1989年6月19日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 オオヒエイ 牡4 西川 栄二 57.0 鈴木 冨士雄 大井 2:13.2 12 20,000,000
36 1990年6月26日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 フオーモサカウント 牡4 石崎 隆之 57.0 江川 秀三 船橋 2:09.9 12 24,000,000
37 1991年6月19日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 ジコウフジ 牡4 細川 勉 57.0 岡田 一男 浦和 2:08.7 12 30,000,000
38 1992年6月17日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 トチノテイオー 牡4 鈴木 啓之 57.0 小筆 昌 大井 2:11.0 14 34,000,000
39 1993年6月16日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 トチノミネフジ 牡4 早田 秀治 57.0 高岩 隆 大井 2:07.1 11 34,000,000
40 1994年6月24日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 ナイスフレンド 牡4 的場 文男 57.0 蛯名 末五郎 大井 2:07.1 11 30,000,000
41 1995年6月26日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 ホマレショウハイ 牡4 石崎 隆之 56.0 出川 博史 船橋 2:09.0 9 30,000,000
42 1996年4月26日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 アレッポオー 牡4 的場 文男 56.0 久保杉 利明 大井 1:57.3 9 15,000,000
(C)2005 弐段逆噴射