弐段逆噴射

千鳥賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 1956年2月26日 大井 D 1800 アラ4牡 重賞 ギンパイ 牡4 永田 旭 55.0 八木 正雄 川崎 1:45.8 -
2 1957年2月17日 大井 D 1800 アラ4牡 重賞 オウゴンバラツケ 牡4 高岩 隆 55.0 森田 正一 大井 1:45.0 - 稍重
3 1958年2月9日 大井 D 1800 アラ4牡 重賞 リキスベビー 牡4 佐々木 吉郷 55.0 三潟 隆五郎 川崎 1:45.2 -
4 1959年2月1日 大井 D 1800 アラ4牡 重賞 センジユ 牡4 佐々木 正太郎 55.0 倉内 種太郎 大井 1:45.8 -
5 1960年2月7日 大井 D 1800 アラ4牡 重賞 タカラガワ 牡4 荒山 徳一 55.0 安藤 徳男 大井 1:45.7 - 400,000
6 1961年2月8日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 ダイゴウイルソン 牡4 勝又 衛 55.0 新貝 一雄 川崎 1:47.5 - 400,000
7 1962年2月8日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 ナギサホープ 牡4 宮下 哲朗 55.0 宮下 仁 船橋 1:44.7 - 400,000
8 1963年2月1日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 フクトミホマレ 牡4 小筆 昌 55.0 森田 正一 大井 1:44.7 - 500,000
9 1964年2月13日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 テツカントウ 牡4 宮下 紀英 55.0 又村 吉盛 大井 1:42.7 - 600,000
10 1965年2月28日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 ビンゴ 牡4 須田 茂 55.0 田中 利衛 大井 1:44.5 - 800,000
11 1966年3月24日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 ハナノキネン 牡4 渥美 忠男 55.0 森谷 光雄 大井 1:42.3 - 1,000,000
12 1967年3月16日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 リキスユリ 牡4 須田 茂 55.0 高橋 成美 大井 1:42.5 -
13 1968年3月22日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 シンタカラフオード 牡4 高橋 三郎 57.0 梶田 繁雄 船橋 1:57.5 -
14 1969年3月25日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 セカンドホーリ 牡4 田畑 勝男 57.0 田村 勝男 大井 1:57.8 -
15 1970年4月20日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 イクタガワ 牡4 佐々木 竹見 57.0 佐竹 梅治 船橋 1:55.6 -
16 1971年4月23日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 ウメオー 牡4 佐々木 竹見 57.0 梅山 満 川崎 1:54.4 -
17 1972年4月26日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 タイムライン 牡4 佐々木 竹見 57.0 鈴木 春吉 川崎 1:54.3 -
18 1973年4月18日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 ポートスーダン 牡4 竹島 春三 57.0 井上 宥蔵 川崎 1:54.0 10 4,500,000
19 1974年5月5日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 ヤングジヨオー 牡4 佐々木 吉郷 57.0 佐藤 鉄次 川崎 1:55.3 7 6,000,000
20 1975年4月21日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 ホクトライデン 牡4 佐々木 竹見 57.0 平島 好助 船橋 1:57.6 13 7,000,000
21 1976年4月19日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 グレートライヒ 牡4 角田 次男 57.0 宮下 雅身 船橋 1:55.7 11 8,000,000
22 1977年4月18日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 ブルーシヤーク 牡4 福永 二三雄 57.0 朝倉 文四郎 大井 1:57.0 15 8,000,000
23 1978年4月24日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 ガバナースカレー 牝4 田部 和広 55.0 木村 万吉 船橋 1:55.3 10 8,000,000
24 1979年4月20日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 エビタカラ 牡4 福永 二三雄 57.0 山下 春茂 大井 1:53.6 7 8,000,000
25 1980年4月25日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 リツシヨウマロツト 牡4 奥山 正行 57.0 竹原 真一 大井 1:55.8 9 9,000,000
26 1981年4月27日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 チカツピユーマ 牡4 佐々木 竹見 57.0 曽根 和一 大井 1:54.6 11 9,000,000
27 1982年5月4日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 ケイワイホマレ 牡4 高橋 三郎 57.0 小筆 昌 大井 1:55.3 11 9,000,000
28 1983年5月2日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 ホクトダンシヤク 牡4 秋田 実 57.0 宮下 哲朗 船橋 1:58.3 16 9,000,000
29 1984年4月26日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 センパチボンモ 牡4 高橋 三郎 57.0 小野寺 七郎 大井 1:56.9 13 8,000,000
30 1985年4月30日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 ゴールデンビクター 牡4 佐々木 竹見 57.0 小筆 昌 大井 1:55.4 9 8,000,000
31 1986年4月26日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 タイヨウペガサス 牡4 的場 文男 57.0 赤間 清松 大井 1:56.5 11 8,000,000
32 1987年5月20日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 チヨウヨオヤマト 牡4 早田 秀治 57.0 高岩 隆 大井 1:57.8 13 8,000,000
33 1988年4月30日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 オタルホーマー 牡4 佐々木 竹見 57.0 物井 栄 大井 1:58.0 8 10,000,000
34 1989年4月27日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 スマノランナー 牡4 本間 光雄 56.0 夏苅 章 浦和 1:57.6 9 11,000,000
35 1990年4月25日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 フオーモサカウント 牡4 石崎 隆之 56.0 江川 秀三 船橋 1:58.5 10 14,000,000
36 1991年5月2日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 ハチノカイウン 牡4 的場 文男 56.0 福永 二三雄 大井 1:55.8 10 17,000,000
37 1992年4月30日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 トチノテイオー 牡4 鈴木 啓之 56.0 小筆 昌 大井 1:55.0 11 20,000,000
38 1993年5月7日 大井 D 1800 アラ4歳 重賞 トチノミネフジ 牡4 早田 秀治 56.0 高岩 隆 大井 1:54.9 10 20,000,000
(C)2005 弐段逆噴射