高知重賞一覧 |
レース名 | 格 | D | 距離 | 競馬場 | 条件 | 交流 | 本賞金 | 備考 |
ダートグレード競走 |
黒船賞 | Jpn3 | D | 1400 | 高知 | 4上 | 指定 | 30,000,000 | |
重賞 |
黒潮ジュニアチャンピオンシップ | | D | 1400 | 高知 | 2歳 | | 8,000,000 | |
金の鞍賞 | | D | 1400 | 高知 | 2歳 | | 8,000,000 | |
ネクストスター高知 | | D | 1400 | 高知 | 2歳 | | 10,000,000 | |
高知優駿(黒潮ダービー) | | D | 1900 | 高知 | 3歳 | | 16,000,000 | |
黒潮菊花賞 | | D | 1900 | 高知 | 3歳 | | 8,000,000 | |
黒潮皐月賞 | | D | 1400 | 高知 | 3歳 | 地区 | 8,000,000 | |
土佐秋月賞 | | D | 1600 | 高知 | 3歳 | 地区 | 8,000,000 | |
土佐春花賞 | | D | 1300 | 高知 | 3歳 | | 8,000,000 | |
黒潮スプリンターズC | | D | 1300 | 高知 | 4上 | 全国 | 12,000,000 | |
高知県知事賞 | | D | 2400 | 高知 | 3上 | | 20,000,000 | |
御厨人窟賞 | | D | 1400 | 高知 | 4上 | | 10,000,000 | |
二十四万石賞 | | D | 1900 | 高知 | 4上 | | 10,000,000 | |
珊瑚冠賞 | | D | 1900 | 高知 | 3上 | | 10,000,000 | |
だるま夕日賞 | | D | 1600 | 高知 | 4上 | | 12,000,000 | |
福永洋一記念 | | D | 1600 | 高知 | 4上 | | 12,000,000 | |
黒潮マイルチャンピオンシップ | | D | 1600 | 高知 | 3上 | | 10,000,000 | |
大高坂賞 | | D | 1400 | 高知 | 4上 | | 12,000,000 | |
建依別賞 | | D | 1400 | 高知 | 3上 | | 10,000,000 | |
トレノ賞 | | D | 1300 | 高知 | 3上 | | 10,000,000 | |
レジーナディンヴェルノ賞 | | D | 1900 | 高知 | 4上牝 | | 8,000,000 | |
廃止された重賞 |
高知新聞社賞 | | D | 1800 | 高知 | - | | 1,000,000 | |
はまゆう特別 | | D | 1900 | 高知 | - | | 1,120,000 | |
室戸特別 | | D | 2100 | 高知 | - | | 1,720,000 | |
足摺特別 | | D | 2100 | 高知 | - | | 1,800,000 | |
やまもも宝冠賞 | | D | 1900 | 高知 | アラ5上 | | 1,600,000 | |
RKC杯 | | D | 1600 | 高知 | 4歳 | | 2,000,000 | |
桂浜月桂冠賞 | | D | 1900 | 高知 | 5上 | | 2,500,000 | |
KUTV杯 | | D | 1600 | 高知 | アラ4歳 | | 1,600,000 | |
南国菊花賞 | | D | 1400 | 高知 | アラ4上 | | 2,400,000 | |
南国梅花賞 | | D | 1900 | 高知 | アラ5上 | | 2,000,000 | |
黒潮乙女賞 | | D | 1900 | 高知 | 3上牝 | | 1,500,000 | |
銀の鞍賞 | | D | 1400 | 高知 | アラ2歳 | | 315,000 | |
マンペイ記念 | | D | 1400 | 高知 | アラ3歳 | | 320,000 | |
南国優駿(アラブダービー) | | D | 1900 | 高知 | アラ3歳 | | 320,000 | |
荒鷲賞 | | D | 1900 | 高知 | アラ3歳 | | 320,000 | |
南国桜花賞 | | D | 1900 | 高知 | アラ3上 | | 330,000 | |
高知市長賞 | | D | 2400 | 高知 | アラ4上 | | 900,000 | |
久松城賞 | | D | 1400 | 高知 | 3上 | 地区 | 600,000 | |
▲TOP >
重賞一覧 >
高知