御厨人窟賞 |
|||||||||||||||||||
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | |
| 1 | 2013年3月30日 | 高知 | D | 1400 | 3上 | 地区 | 重賞 | マチカネニホンバレ | 牡8 | 中西 達也 | 57.0 | 松木 啓助 | 高知 | 1:29.5 | 9 | 不良 | 600,000 | ||
| 2 | 2014年3月30日 | 高知 | D | 1400 | 3上 | 重賞 | エプソムアーロン | 牡10 | 永森 大智 | 57.0 | 雑賀 正光 | 高知 | 1:28.6 | 10 | 不良 | 600,000 | |||
| 3 | 2015年3月29日 | 高知 | D | 1400 | 3上 | 重賞 | サクラシャイニー | 牡9 | 赤岡 修二 | 57.0 | 田中 守 | 高知 | 1:28.7 | 10 | 重 | 1,000,000 | |||
| 4 | 2016年3月27日 | 高知 | D | 1400 | 4上 | 重賞 | マウンテンダイヤ | 牡8 | 岡村 卓弥 | 57.0 | 炭田 健二 | 高知 | 1:29.3 | 11 | 重 | 1,000,000 | |||
| 5 | 2017年3月26日 | 高知 | D | 1400 | 4上 | 重賞 | サクラシャイニー | 牡11 | 赤岡 修二 | 57.0 | 田中 守 | 高知 | 1:29.1 | 12 | 重 | 2,000,000 | |||
| 6 | 2018年3月11日 | 高知 | D | 1400 | 4上 | 重賞 | セトノプロミス | 牡8 | 林 謙佑 | 57.0 | 松木 啓助 | 高知 | 1:29.9 | 9 | 重 | 2,000,000 | |||
| 7 | 2019年3月31日 | 高知 | D | 1400 | 4上 | 重賞 | サクラレグナム | 牡10 | 赤岡 修次 | 57.0 | 田中 守 | 高知 | 1:29.6 | 9 | 重 | 2,500,000 | |||
| 8 | 2020年3月29日 | 高知 | D | 1400 | 4上 | 重賞 | カネトシピュール | 牝5 | 佐原 秀泰 | 55.0 | 目迫 大輔 | 高知 | 1:29.5 | 12 | 不良 | 4,000,000 | |||
| 9 | 2021年3月28日 | 高知 | D | 1400 | 4上 | 重賞 | ブラゾンドゥリス | セ9 | 永森 大智 | 57.0 | 雑賀 正光 | 高知 | 1:27.9 | 12 | 不良 | 6,000,000 | |||
| 10 | 2022年3月27日 | 高知 | D | 1400 | 4上 | 重賞 | ブラックランナー | 牡8 | 宮川 実 | 57.0 | 打越 勇児 | 高知 | 1:28.8 | 12 | 不良 | 8,000,000 | |||
| 11 | 2023年3月26日 | 高知 | D | 1400 | 4上 | 重賞 | モダスオペランディ | 牡7 | 赤岡 修次 | 57.0 | 田中 守 | 高知 | 1:27.8 | 12 | 不良 | 10,000,000 | |||
| 12 | 2024年3月3日 | 高知 | D | 1400 | 4上 | 重賞 | ヘルシャフト | 牡7 | 吉原 寛人 | 57.0 | 打越 勇児 | 高知 | 1:29.5 | 12 | 重 | 10,000,000 | |||
| 13 | 2025年3月2日 | 高知 | D | 1400 | 4上 | 重賞 | ニクソンテソーロ メイショウウズマサ | 牡5 牡9 | 加藤 翔馬 岡 遼太郎 | 57.0 57.0 | 田中 守 中西 達也 | 高知 高知 | 1:29.8 | 12 | 重 | 10,000,000 | 同着 | ||
