弐段逆噴射

建依別賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 1978年9月24日 高知 D 1600 4上 重賞 ゴールデンタテヤマ 牡6 宗石 大 56.0 松岡 利男 高知 1:46.2 8 1,350,000
2 1979年9月2日 高知 D 1600 4上 重賞 ベルダンデイ 牡8 谷 力 60.0 梶原 喜造 高知 1:44.0 8 不良 2,000,000
3 1980年9月28日 高知 D 1600 4上 重賞 シンワキシー 牡8 田村 道明 57.0 松岡 利男 高知 1:44.7 8 2,000,000
4 1982年3月7日 高知 D 1600 5上 重賞 エスパータカシ 牡8 打越 初男 55.0 打越 慶男 高知 1:46.8 8 稍重 1,250,000
5 1982年11月7日 高知 D 1600 4上 重賞 ムツミソロン 牡9 鷹野 宏史 56.0 山岡 恒一 高知 1:44.7 8 稍重 2,000,000
6 1983年8月7日 高知 D 1600 4上 重賞 センタータカシ 牡8 打越 初男 53.0 打越 慶男 高知 1:48.4 8 不良 1,300,000
7 1984年8月19日 高知 D 1600 4上 重賞 タカシボーイ 牡6 打越 初男 58.0 打越 慶男 高知 1:45.8 8 1,800,000
8 1985年7月28日 高知 D 1400 4上 重賞 ガマエルシド 牡7 別府 真司 53.0 工藤 英嗣 高知 1:31.3 10 1,220,000
9 1986年7月27日 高知 D 1400 4上 重賞 ヨシカツシンゲキ 牡8 大関 吉明 54.0 谷 力 高知 1:30.6 10 1,800,000
10 1987年7月26日 高知 D 1400 4上 重賞 ヒシノレビン 牡9 打越 初男 57.0 曾我 心一 高知 1:29.6 10 1,800,000
11 1988年7月31日 高知 D 1400 4上 重賞 ニツポースワロー 牡8 西川 敏弘 54.0 川嶋 順助 高知 1:31.0 10 1,800,000
12 1989年8月6日 高知 D 1400 4上 重賞 ニツポースワロー 牡9 西川 敏弘 57.0 川嶋 順助 高知 1:31.0 12 1,800,000
13 1990年8月5日 高知 D 1400 4上 重賞 ニツポースワロー 牡10 西川 敏弘 57.0 川嶋 順助 高知 1:27.6 12 1,800,000
14 1991年8月11日 高知 D 1400 4上 重賞 ダイタクヒユージ 牡10 今村 賢治 53.0 打越 慶男 高知 1:30.6 11 2,150,000
15 1992年8月2日 高知 D 1400 4上 重賞 マーブルウインター 牡10 徳留 康豊 54.0 堅田 忠雄 高知 1:29.4 12 2,500,000
16 1993年8月29日 高知 D 1400 4上 重賞 ハギノミリオネール 牡8 北野 真弘 56.0 谷 力 高知 1:30.3 11 2,500,000
17 1994年8月7日 高知 D 1400 4上 重賞 キャロットスキー 牡9 四宮 幸志 54.0 能勢 巌 高知 1:29.9 12 3,000,000
18 1995年8月13日 高知 D 1400 4上 重賞 レインボーギンザ 牡9 徳留 康豊 54.0 松岡 利男 高知 1:30.2 12 2,000,000
19 1996年8月18日 高知 D 1400 4上 重賞 クロスオーシャン 牡7 花本 正三 53.0 山岡 恒一 高知 1:29.4 12 2,000,000
20 1997年8月17日 高知 D 1400 4上 重賞 スーパープレイ 牡8 花本 正三 57.0 谷 力 高知 1:28.8 11 稍重 3,000,000
21 1998年8月9日 高知 D 1400 4上 重賞 マルカイッキュウ 牡8 鷹野 宏史 57.0 松岡 利男 高知 1:29.4 12 5,000,000
22 1999年8月8日 高知 D 1400 4上 重賞 ブリッジテイオー 牡10 西川 敏弘 57.0 松下 博昭 高知 1:27.5 12 不良 5,000,000
23 2000年8月6日 高知 D 1400 4上 重賞 マチカネホシマツリ 牡6 戸梶 由則 57.0 松岡 利男 高知 1:28.9 12 5,000,000
24 2001年8月12日 高知 D 1400 3上 重賞 エイシングランツ 牡8 北野 真弘 57.0 竹内 昭利 高知 1:28.8 11 3,000,000
25 2002年8月11日 高知 D 1400 3上 重賞 エイシンドーサン 牡8 徳留 康豊 57.0 竹内 昭利 高知 1:29.0 12 不良 2,000,000
26 2003年8月17日 高知 D 1400 3上 重賞 ナムラコクオー 牡12 中越 豊光 57.0 田中 守 高知 1:29.6 12 不良 500,000
27 2004年8月8日 高知 D 1400 3上 重賞 ストロングボス 牡6 宮川 実 57.0 打越 初男 高知 1:30.0 12 700,000
28 2005年8月7日 高知 D 1400 3上 重賞 ストロングボス 牡7 宮川 実 57.0 打越 初男 高知 1:31.6 12 550,000
29 2006年8月13日 高知 D 1400 3上 重賞 ケージーアフリート 牡6 倉兼 育康 57.0 松下 博昭 高知 1:31.4 11 500,000
30 2007年8月12日 高知 D 1400 3上 重賞 トサローラン 牡5 赤岡 修次 57.0 松木 啓助 高知 1:31.6 10 500,000
31 2008年8月31日 高知 D 1400 3上 重賞 トサローラン 牡6 中西 達也 57.0 松木 啓助 高知 1:30.5 12 500,000
32 2009年8月23日 高知 D 1400 3上 重賞 スパイナルコード 牡5 西川 敏也 55.0 大関 吉則 高知 1:32.2 8 500,000
33 2010年8月22日 高知 D 1400 3上 重賞 サウロビスティー 牝4 赤岡 修次 55.0 田中 守 高知 1:32.4 11 500,000
34 2011年8月26日 高知 D 1400 3上 重賞 プラネットワールド 牝7 赤岡 修次 55.0 田中 守 高知 1:30.8 12 不良 500,000
35 2012年8月24日 高知 D 1400 3上 重賞 リワードアリオン 牡6 永森 大智 57.0 雑賀 正光 高知 1:29.5 10 不良 500,000
36 2013年8月25日 高知 D 1400 3上 重賞 ファイアーフロート 牡7 宮川 実 57.0 松木 啓助 高知 1:29.1 10 不良 600,000
37 2014年8月24日 高知 D 1400 3上 重賞 ファイアーフロート 牡8 赤岡 修次 57.0 松木 啓助 高知 1:28.8 11 不良 1,000,000
38 2015年8月30日 高知 D 1400 3上 重賞 エプソムアーロン 牡11 永森 大智 57.0 雑賀 正光 高知 1:27.6 11 不良 1,000,000
39 2016年8月28日 高知 D 1400 3上 重賞 メイショウパーシー 牡7 宮川 実 57.0 打越 勇児 高知 1:30.1 10 稍重 1,200,000
40 2017年8月27日 高知 D 1400 3上 重賞 カッサイ 牡6 永森 大智 57.0 雑賀 正光 高知 1:29.6 10 2,000,000
41 2018年8月19日 高知 D 1400 3上 重賞 サクラレグナム 牡9 赤岡 修次 57.0 田中 守 高知 1:28.9 10 2,500,000
42 2019年8月25日 高知 D 1400 3上 重賞 ケイマ 牡6 永森 大智 57.0 別府 真司 高知 1:26.6 10 不良 3,000,000
43 2020年8月23日 高知 D 1400 3上 重賞 スリラーインマニラ セ7 赤岡 修次 57.0 田中 守 高知 1:30.7 9 4,000,000
44 2021年8月22日 高知 D 1400 3上 重賞 スペルマロン セ7 倉兼 育康 57.0 別府 真司 高知 1:28.1 12 不良 8,000,000
45 2022年8月21日 高知 D 1400 3上 重賞 アメージングラン 牡5 永森 大智 57.0 打越 勇児 高知 1:29.4 11 稍重 10,000,000
46 2023年8月20日 高知 D 1400 3上 重賞 アポロティアモ 牡6 吉原 寛人 57.0 田中 守 高知 1:28.4 12 10,000,000
47 2024年9月16日 高知 D 1400 3上 重賞 ヘルシャフト 牡7 吉原 寛人 57.0 打越 勇児 高知 1:28.3 12 不良 10,000,000
(C)2005 弐段逆噴射