弐段逆噴射

南国桜花賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 1985年4月28日 高知 D 2100 重賞 セントリチカラ 牡8 鷹野 宏史 55.0 山岡 恒一 高知 2:22.0 10 1,120,000
2 1986年4月29日 高知 D 1900 重賞 プルコワステイツク 牡7 大内 正一 56.0 山岡 恒一 高知 2:08.9 9 稍重 1,200,000
3 1987年4月12日 高知 D 2100 重賞 ロツクフアースト 牡9 打越 初男 55.0 打越 慶男 高知 2:22.1 9 稍重 1,200,000
4 1988年4月10日 高知 D 2100 重賞 ウインウイング 牡9 西川 敏弘 55.0 浜田 隆憲 高知 2:25.6 10 1,200,000
5 1989年4月9日 高知 D 2100 重賞 スーパープルコ 牡9 細川 忠義 55.0 打越 慶男 高知 2:21.4 10 1,200,000
6 1990年4月29日 高知 D 2100 重賞 シオカゼイチヒメ 牝5 徳留 康豊 55.0 打越 慶男 高知 2:26.4 10 1,200,000
7 1991年4月28日 高知 D 2100 重賞 キーストーム 牡10 田中 譲二 55.0 打越 慶男 高知 2:23.5 10 1,300,000
8 1992年4月12日 高知 D 2100 重賞 キヤプテンライジン 牡10 鷹野 宏史 55.0 山岡 恒一 高知 2:24.5 10 1,850,000
9 1993年4月18日 高知 D 2100 重賞 ニシケンダイドウ 牡5 田中 守 56.0 平 和人 高知 2:22.4 10 1,850,000
10 1994年4月10日 高知 D 2100 重賞 トウエイホマレ セ10 西内 忍 54.0 打越 初男 高知 2:24.2 10 1,850,000
11 1995年4月16日 高知 D 2100 重賞 トモエスター 牡7 鷹野 宏史 56.0 堅田 忠雄 高知 2:21.2 10 不良 1,300,000
12 1996年4月28日 高知 D 2100 重賞 ハッコウマーチ 牡8 中越 豊光 55.0 東原 己俊 高知 2:22.4 9 1,300,000
13 1997年4月5日 高知 D 2100 重賞 ラッキーイチロウ 牡8 西川 敏弘 57.0 田中 譲二 高知 2:20.1 10 不良 2,400,000
14 1998年4月26日 高知 D 2100 重賞 ラッキーイチロウ 牡9 徳留 康豊 57.0 田中 譲二 高知 2:25.5 9 2,400,000
15 1999年4月8日 高知 D 1900 重賞 デルタフォース 牡9 中西 達也 57.0 浜田 隆憲 高知 2:08.7 11 2,000,000
16 2000年4月23日 高知 D 1900 重賞 パワーレイク 牡5 中越 豊光 58.0 曽我 心一 高知 2:07.3 12 稍重 2,000,000
17 2001年4月1日 高知 D 1900 重賞 サウンドマスター 牡7 西川 敏弘 55.0 宮路 洋一 高知 2:09.4 12 1,400,000
18 2002年4月28日 高知 D 1900 重賞 スマノガッサン 牡9 上田 将司 56.0 雑賀 秀介 高知 2:09.2 12 1,200,000
19 2003年4月20日 高知 D 1900 重賞 チーチーキング 牡6 西川 敏弘 55.0 別府 真司 高知 2:08.7 11 稍重 600,000
20 2004年4月11日 高知 D 1900 重賞 エスケープハッチ 牡4 西川 敏弘 55.0 田中 譲二 高知 2:10.1 11 420,000
21 2005年4月10日 高知 D 1900 重賞 エスケープハッチ 牡5 西川 敏弘 58.0 田中 譲二 高知 2:13.1 10 370,000
22 2006年4月9日 高知 D 1900 重賞 マルチジャガー 牡5 西川 敏弘 55.0 松木 啓助 高知 2:11.1 11 稍重 370,000
23 2007年4月15日 高知 D 1900 重賞 エスケープハッチ 牡7 西川 敏弘 57.0 田中 譲二 高知 2:13.0 8 330,000
(C)2005 弐段逆噴射.Sorry.This page is Japanese only.