弐段逆噴射

トミケンライデン

牡・鹿毛 1994年5月9日 北海道鵡川・桑原牧場
父ワカオライデン 母アイモール 母父マルゼンスキー
厩舎:荒川 友司(笠松)→川島 正行(船橋)→原 孝明(北海道)
馬主:トミケン
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
1996年(3歳)5戦4勝
10月25日 笠松 サラ系3才ル新馬 D 800 1 9 2 安藤 勝己 54.0 0:49.1 (0.9) ハカタギャル
11月7日 笠松 サラ系3才ニ D 1400 1 9 1 安藤 光彰 54.0 1:30.8 (1.5) サダムキング
11月20日 笠松 サラ系3才イ D 1400 1 9 1 安藤 光彰 54.0 1:29.8 (1.8) オグリケンザン
12月13日 笠松 サラ系3才イ D 1400 稍重 1 10 1 安藤 勝己 54.0 1:29.2 (1.0) ルイボステイオー
12月29日 笠松 ジュニアグランプリ D 1600 4 10 1 安藤 光彰 54.0 1:44.0 (0.8) シンプウライデン
1997年(4歳)9戦6勝
1月26日 笠松 ゴールドジュニア D 1600 稍重 1 9 2 安藤 光彰 54.0 1:43.4 (0.4) シンプウライデン
3月16日 中山 スプリングS T 1800 稍重 12 13 4 安藤 勝己 56.0 1:54.2 (2.0) ビッグサンデー
5月2日 名古屋 駿蹄賞 D 1800 5 11 3 濱口 楠彦 55.0 1:59.2 (2.1) シンプウライデン
6月2日 笠松 青葉特別 D 1600 1 10 1 安藤 光彰 54.0 1:44.1 (0.7) ラッキーライデン
6月18日 笠松 サラ系一般C2イ D 1600 1 10 1 安藤 光彰 55.0 1:44.7 (0.1) カイソクショウハイ
9月28日 笠松 陣屋特別 D 1600 1 9 2 安藤 光彰 54.0 1:45.6 (0.3) フジノスイトピー
10月22日 笠松 岐阜金賞 D 1900 1 10 2 東川 公則 52.0 2:05.4 (0.9) トミケンクイン
11月24日 笠松 全日本サラブレッドC D 1400 1 10 2 安藤 光彰 54.0 1:28.2 (0.0) テイオーライデン
12月23日 名古屋 名古屋記念 D 1600 7 12 1 安藤 光彰 55.0 1:43.5 (1.1) アメージングレイス
1998年(5歳)7戦2勝
1月15日 笠松 白銀争覇 D 1900 不良 2 9 1 安藤 光彰 56.0 2:03.9 (0.3) ヘイセイパワー
2月25日 笠松 東海クラウン D 1800 不良 1 10 2 安藤 光彰 54.0 1:54.5 (0.3) ギフショウグン
3月24日 高知 黒船賞 D 1400 稍重 6 12 2 安藤 光彰 57.0 1:29.9 (0.8) リバーセキトバ
5月9日 京都 アンタレスS D 1800 稍重 3 16 8 福永 祐一 54.0 1:50.2 (0.2) ワイルドブラスター
6月11日 札幌 北海道スプリントC D 1000 9 11 4 安藤 勝己 57.0 0:59.8 (1.2) カガヤキローマン
10月19日 笠松 東海クラウン D 1800 稍重 6 9 1 安藤 光彰 54.0 1:57.7 (0.7) マジックリボン
12月13日 笠松 ウインター争覇 D 1900 1 10 2 安藤 光彰 53.0 2:04.0 (0.2) カルストンラナーク
1999年(6歳)10戦3勝
1月1日 笠松 東海ゴールドC D 2500 1 8 3 東川 公則 53.0 2:46.4 (0.3) ハカタビッグワン
2月17日 名古屋 マイル争覇 D 1600 5 10 3 東川 公則 57.0 1:42.2 (1.1) シンプウライデン
3月9日 名古屋 ブラッドストーンオープン D 1800 稍重 1 11 1 安藤 光彰 54.0 1:58.3 (0.1) ヘイセイイーグル
4月6日 笠松 スプリング争覇 D 1400 不良 1 10 1 安藤 光彰 55.5 1:24.7 (1.3) オーバーザガルチ
4月29日 笠松 オグリキャップ記念 D 2500 4 10 1 安藤 光彰 56.0 2:45.7 (0.5) ナリタホマレ
5月8日 京都 アンタレスS D 1800 9 13 7 安藤 勝己 54.0 1:51.9 (2.4) オースミジェット
10月11日 名古屋 ゴールド争覇 D 1900 4 11 2 安藤 勝己 57.0 2:03.5 (0.8) ダイユウカイソク
11月8日 笠松 東海クラウン D 1800 稍重 5 9 2 安藤 光彰 55.0 1:57.5 (1.4) マジックリボン
11月23日 笠松 東海クラウン D 1600 3 10 2 安藤 光彰 55.0 1:42.4 (0.8) セイエイツートップ
12月12日 笠松 ウインター争覇 D 1900 2 9 2 安藤 光彰 55.0 2:06.0 (0.6) エフワンライデン
2000年(7歳)9戦1勝
1月1日 笠松 東海ゴールドC D 2500 1 10 3 安藤 光彰 53.0 2:46.0 (0.3) タカノハハロー
2月9日 川崎 川崎記念 D 2100 13 13 9 安藤 光彰 56.0 2:17.4 (2.9) インテリパワー
3月8日 笠松 マーチC D 1900 3 10 2 安藤 光彰 56.0 2:04.5 (0.3) タカノハハロー
4月5日 笠松 スプリング争覇 D 1900 不良 2 8 1 安藤 勝己 55.0 2:03.9 (0.4) ラッシュスルー
4月23日 京都 アンタレスS D 1800 7 16 14 安藤 光彰 53.0 1:51.5 (1.9) スマートボーイ
6月10日 中京 テレビ愛知オープン T 1200 16 18 18 安藤 光彰 57.0 1:09.9 (1.6) フェイマスケイ
転厩:荒川 友司(笠松)→川島 正行(船橋)
10月31日 大井 グランドチャンピオン2000 D 2000 15 15 9 野口 正宏 56.0 2:09.3 (3.3) マキバスナイパー
12月4日 大井 かちどき賞 D 1800 14 16 9 佐藤 隆 56.0 1:55.5 (1.7) オペラハット
12月30日 大井 勝島オープン D 1600 14 14 10 佐藤 裕太 56.0 1:43.1 (3.1) オリオンザサンクス
2001年(7歳)10戦0勝
1月17日 大井 東京シティ盃 D 1400 9 16 14 佐藤 祐樹 58.0 1:26.5 (2.1) サプライズパワー
2月7日 船橋 報知グランプリC D 1800 11 11 10 佐藤 裕太 57.0 1:53.7 (3.2) ハセノガルチ
5月17日 札幌 胆振軽種馬農業協同組合特別 D 1000 6 8 6 坂下 秀樹 55.0 1:00.3 (1.2) マークオブハート
6月13日 札幌 日本軽種馬協会特別 D 1700 5 11 4 坂下 秀樹 57.0 1:47.1 (0.6) モミジイレブン
転厩:川島 正行(船橋)→原 孝明(北海道)
6月28日 旭川 カシオペア特別 D 1600 2 9 4 坂下 秀樹 57.0 1:42.8 (0.3) モミジイレブン
9月18日 旭川 芽室メークイン特別 D 1600 6 12 4 米川 昇 57.0 1:42.6 (2.1) チェイスチェイス
10月4日 門別 苫小牧特別 D 2000 2 7 3 坂下 秀樹 57.0 2:09.8 (0.6) シンコウリーダー
10月18日 門別 門別沙流川特別 D 1800 5 11 5 坂下 秀樹 58.0 1:56.9 (2.1) チェイスチェイス
10月31日 門別 日高軽種馬農業協同組合特別 D 2000 6 9 5 米川 昇 56.0 2:10.9 (0.8) ヤマノジェネラス
11月14日 門別 沼の端特別 D 2000 4 8 2 米川 昇 58.0 2:11.0 (0.9) ハセミイホー
50戦16勝 2着5回 3着3回112,953,000円
2001年(7歳)
11月19日引退(乗用馬)山梨県
(C)2005 弐段逆噴射