マジックリボン | 牝・鹿毛 1993年4月26日 北海道早来・吉田牧場 |
| 父*マークオブディスティンクション(GB) 母ホリリボン 母父*マイスワロー(GB) |
| 厩舎:中野 渡清一(美浦)→荒川 友司(笠松) |
| 馬主:吉田 重雄 |
日付 |
場所 |
レース名 |
D |
距離 |
馬場 |
着 |
頭 |
人 |
騎手 |
斤 |
R |
タイム |
着差 |
1or2着馬、備考 |
1995年(3歳) | 2戦1勝 |
11月5日 | 東京 | 新馬 | T | 1600 | 良 | 2 | 15 | 3 | 岩部 純二 | 50.0 | | 1:38.0 | (0.1) | メイショウヤエガキ |
11月18日 | 東京 | 新馬 | T | 1400 | 良 | 1 | 9 | 1 | 岩部 純二 | 50.0 | | 1:23.9 | (0.5) | ダイワリヨン |
1996年(4歳) | 0戦0勝 |
1997年(5歳) | 10戦2勝 |
1月12日 | 中山 | 500万下 | D | 1200 | 良 | 8 | 15 | 6 | 岩部 純二 | 53.0 | | 1:14.0 | (2.3) | ラブチューン |
2月2日 | 東京 | 500万下 | D | 1200 | 良 | 1 | 16 | 4 | 岡部 幸雄 | 54.0 | | 1:13.4 | (0.1) | ダイワタゴール |
2月16日 | 東京 | テレビ埼玉杯 | T | 1600 | 重 | 14 | 16 | 9 | 安田 富男 | 54.0 | | 1:38.9 | (3.1) | アグネスカミカゼ |
3月2日 | 中山 | 900万下 | D | 1200 | 良 | 12 | 16 | 10 | 武士沢 友治 | 51.0 | | 1:13.5 | (1.1) | シングライクトーク |
3月15日 | 中山 | 900万下 | D | 1200 | 稍重 | 3 | 16 | 11 | 岡部 幸雄 | 54.0 | | 1:11.6 | (0.9) | シングライクトーク |
10月25日 | 東京 | 500万下 | D | 1400 | 良 | 4 | 14 | 4 | 武士沢 友治 | 52.0 | | 1:27.2 | (0.5) | タカラカンナ |
11月8日 | 東京 | 500万下 | D | 1200 | 良 | 5 | 16 | 2 | 武士沢 友治 | 52.0 | | 1:14.1 | (1.1) | グランデジール |
11月22日 | 東京 | 500万下 | D | 1400 | 不良 | 7 | 14 | 5 | 大西 直宏 | 55.0 | | 1:28.8 | (1.8) | サマープロテクター |
11月29日 | 中山 | 500万下 | D | 1200 | 重 | 2 | 16 | 5 | 大西 直宏 | 55.0 | | 1:11.5 | (0.3) | エクボ |
12月13日 | 中山 | 500万下 | D | 1200 | 良 | 1 | 16 | 1 | 横山 典弘 | 55.0 | | 1:12.0 | (0.8) | ウインアルバトロス |
1998年(6歳) | 10戦3勝 |
1月5日 | 中山 | 900万下 | D | 1200 | 稍重 | 4 | 16 | 1 | 岡部 幸雄 | 55.0 | | 1:11.4 | (1.0) | ハートマン |
1月25日 | 中山 | 900万下 | D | 1200 | 良 | 2 | 16 | 1 | 岡部 幸雄 | 55.0 | | 1:12.5 | (0.1) | ビビッドアイ |
2月15日 | 東京 | 900万下 | D | 1200 | 不良 | 6 | 16 | 1 | 岡部 幸雄 | 55.0 | | 1:13.0 | (1.0) | タニノシスター |
3月2日 | 中山 | 御宿特別 | T | 1200 | 重 | 10 | 14 | 7 | 吉永 護 | 55.0 | | 1:11.9 | (0.9) | ハートマン |
3月22日 | 中山 | 900万下 | D | 1200 | 稍重 | 6 | 14 | 1 | 岡部 幸雄 | 55.0 | | 1:12.8 | (0.5) | ナスケンエース |
4月5日 | 中山 | 900万下 | T | 1600 | 良 | 8 | 12 | 6 | 武士沢 友治 | 52.0 | | 1:36.5 | (1.0) | ニットウダンシング |
| 転厩:中野 渡清一(美浦)→荒川 友司(笠松) |
10月19日 | 笠松 | 東海クラウン | D | 1800 | 稍重 | 1 | 9 | 2 | 安藤 勝己 | 53.0 | | 1:57.0 | (0.2) | キヌガサキングオー |
11月8日 | 笠松 | 東海クラウン | D | 1800 | 良 | 3 | 10 | 1 | 吉田 稔 | 51.0 | | 1:58.1 | (0.1) | アタゴホープ |
11月23日 | 笠松 | 東海クラウン | D | 1600 | 良 | 1 | 9 | 1 | 安藤 勝己 | 53.0 | | 1:42.3 | (1.0) | キヌガサキングオー |
12月23日 | 名古屋 | 名古屋記念 | D | 1600 | 良 | 1 | 11 | 3 | 安藤 光彰 | 52.5 | | 1:40.8 | (0.6) | シンプウライデン |
1999年(7歳) | 12戦6勝 |
1月20日 | 大井 | TCK女王盃 | D | 2000 | 良 | 7 | 16 | 7 | 安藤 勝己 | 52.0 | | 2:08.4 | (0.4) | ケープリズバーン |
3月14日 | 笠松 | マーチC | D | 1900 | 良 | 1 | 10 | 1 | 安藤 光彰 | 52.0 | | 2:03.7 | (0.2) | ロングリリーフ |
4月7日 | 船橋 | マリーンC | D | 1600 | 良 | 2 | 9 | 4 | 安藤 勝己 | 53.0 | | 1:40.9 | (0.1) | ファストフレンド |
5月8日 | 京都 | アンタレスS | D | 1800 | 良 | 12 | 13 | 13 | 安藤 光彰 | 51.0 | | 1:53.4 | (3.9) | オースミジェット |
6月15日 | 川崎 | スパーキングレディーC | D | 1600 | 良 | 6 | 14 | 5 | 安藤 勝己 | 54.0 | | 1:41.5 | (1.4) | ファストフレンド |
7月19日 | 川崎 | エンプレス杯 | D | 2100 | 良 | 7 | 12 | 5 | 安藤 勝己 | 55.0 | | 2:17.1 | (2.9) | ファストフレンド |
8月14日 | 笠松 | くろゆり賞 | D | 1600 | 不良 | 1 | 7 | 1 | 安藤 勝己 | 54.0 | | 1:39.0 | (1.1) | ラッキーチェイサー |
8月29日 | 金沢 | 読売レディス杯 | D | 1500 | 稍重 | 1 | 10 | 1 | 安藤 勝己 | 54.0 | | 1:35.7 | (0.9) | ヒノデソシアル |
10月6日 | 船橋 | クイーン賞 | D | 1800 | 良 | 2 | 10 | 2 | 安藤 勝己 | 54.0 | | 1:52.8 | (0.0) | ファストフレンド |
11月8日 | 笠松 | 東海クラウン | D | 1800 | 稍重 | 1 | 9 | 1 | 安藤 勝己 | 54.0 | | 1:56.1 | (0.5) | ワンダーアモン |
11月23日 | 笠松 | 全日本サラブレッドC | D | 1400 | 良 | 1 | 10 | 1 | 安藤 勝己 | 53.0 | | 1:26.6 | (0.3) | ゴールドプルーフ |
12月31日 | 中京 | 名古屋記念 | D | 1700 | 良 | 1 | 9 | 1 | 安藤 勝己 | 57.0 | | 1:46.2 | (0.0) | ゴールドプルーフ |
2000年(8歳) | 1戦0勝 |
2月3日 | 大井 | TCK女王盃 | D | 2000 | 良 | 2 | 16 | 2 | 安藤 勝己 | 54.0 | | 2:07.1 | (0.2) | ヤマノリアル |
| 35戦12勝 2着6回 3着2回 | 144,870,000円 |
2000年(8歳) |
4月7日 | 引退(繁殖牝馬) | 北海道早来・吉田牧場 |
2015年(22歳) |
7月8日 | 死亡 | 北海道早来・吉田牧場 |