オリオンザサンクス | 牡・栗毛 1996年4月10日 北海道門別・森永隆範 |
| 父*シャンハイ(USA) 母ミラノコレクション 母父*リヴリア(USA) |
| 厩舎:田部 和則(北海道)→赤間 清松(大井) |
| 馬主:日浦 桂子 |
日付 |
場所 |
レース名 |
D |
距離 |
馬場 |
着 |
頭 |
人 |
騎手 |
斤 |
R |
タイム |
着差 |
1or2着馬、備考 |
1998年(3歳) | 7戦4勝 |
4月15日 | 門別 | フレッシュチャレンジ | D | 1000 | 重 | 1 | 11 | 2 | 渋谷 裕喜 | 53.0 | | 1:02.2 | (0.3) | スクオールチェイス |
6月17日 | 札幌 | オープン | D | 1000 | 稍重 | 7 | 12 | 1 | 渋谷 裕喜 | 53.0 | | 1:02.5 | (0.5) | ダイコースター |
7月2日 | 旭川 | 3歳 | D | 1000 | 稍重 | 2 | 9 | 2 | 渋谷 裕喜 | 53.0 | | 1:01.9 | (0.2) | カミワザ |
7月29日 | 旭川 | オープン | D | 1000 | 重 | 1 | 8 | 1 | 渋谷 裕喜 | 53.0 | | 1:00.5 | (0.5) | モルフェロイ |
8月26日 | 旭川 | オープン | D | 1000 | 良 | 1 | 8 | 1 | 渋谷 裕喜 | 53.0 | | 1:01.6 | (0.7) | ワンダーパワー |
9月23日 | 旭川 | 栄冠賞 | D | 1000 | 不良 | 1 | 14 | 2 | 渋谷 裕喜 | 54.0 | | 0:59.9 | (0.0) | シンセイライデン |
1月 | 転厩:田部 和則(北海道)→赤間 清松(大井) |
12月29日 | 川崎 | 全日本3歳優駿 | D | 1600 | 良 | 10 | 13 | 4 | 早田 秀治 | 54.0 | | 1:45.2 | (1.9) | アドマイヤマンボ |
1999年(4歳) | 7戦5勝 |
1月19日 | 大井 | 若獅子特別 | D | 1700 | 良 | 1 | 14 | 2 | 早田 秀治 | 55.0 | | 1:48.6 | (1.5) | リワードコンガ |
2月11日 | 大井 | 京浜盃 | D | 1700 | 重 | 1 | 16 | 1 | 早田 秀治 | 55.0 | | 1:48.0 | (0.0) | ケイシュウエクセル |
4月13日 | 大井 | 羽田盃 | D | 1600 | 稍重 | 1 | 16 | 1 | 早田 秀治 | 56.0 | | 1:41.3 | (0.6) | ラビットシンフォニ |
5月10日 | 大井 | 東京王冠賞 | D | 1800 | 良 | 3 | 16 | 1 | 早田 秀治 | 56.0 | | 1:54.8 | (0.0) | オペラハット |
6月9日 | 大井 | 東京ダービー | D | 2000 | 稍重 | 1 | 16 | 2 | 早田 秀治 | 56.0 | | 2:07.7 | (0.5) | タイコウレジェンド |
7月8日 | 大井 | ジャパンダートダービー | D | 2000 | 良 | 1 | 15 | 1 | 早田 秀治 | 56.0 | | 2:06.9 | (0.0) | オペラハット |
10月13日 | 大井 | スーパーチャンピオンシップ | D | 2000 | 良 | 11 | 11 | 1 | 早田 秀治 | 57.0 | | 2:16.3 | (8.4) | イチコウタマユキ |
2000年(5歳) | 8戦2勝 |
2月20日 | 東京 | フェブラリーS | D | 1600 | 良 | 15 | 16 | 13 | 早田 秀治 | 56.0 | | 1:37.5 | (1.9) | ウイングアロー |
3月22日 | 大井 | フロンティアスプリント盃 | D | 1200 | 良 | 1 | 16 | 1 | 早田 秀治 | 57.0 | | 1:12.4 | (0.3) | デアヴィクティー |
4月13日 | 大井 | マイルグランプリ | D | 1600 | 良 | 5 | 14 | 3 | 早田 秀治 | 57.0 | | 1:41.2 | (0.2) | インテリパワー |
6月22日 | 大井 | 帝王賞 | D | 2000 | 良 | 15 | 16 | 8 | 早田 秀治 | 57.0 | | 2:10.5 | (4.9) | ファストフレンド |
9月27日 | 大井 | 東京盃 | D | 1200 | 良 | 8 | 15 | 5 | 早田 秀治 | 57.0 | | 1:12.5 | (2.3) | ベラミロード |
10月31日 | 大井 | グランドチャンピオン2000 | D | 2000 | 重 | 2 | 15 | 5 | 早田 秀治 | 57.0 | | 2:06.2 | (0.2) | マキバスナイパー |
11月25日 | 東京 | ジャパンCダート | D | 2100 | 良 | 15 | 15 | 13 | 早田 秀治 | 57.0 | | 2:13.9 | (6.7) | ウイングアロー |
12月30日 | 大井 | 勝島オープン | D | 1600 | 良 | 1 | 14 | 1 | 早田 秀治 | 57.5 | | 1:40.0 | (0.6) | ゼンノモトーレ |
2001年(5歳) | 2戦0勝 |
1月17日 | 大井 | 東京シティ盃 | D | 1400 | 良 | 5 | 16 | 1 | 早田 秀治 | 58.0 | | 1:25.5 | (1.1) | サプライズパワー |
2月12日 | 佐賀 | 佐賀記念 | D | 2000 | 稍重 | 11 | 11 | 6 | 早田 秀治 | 59.0 | | 2:13.7 | (5.0) | ミツアキサイレンス |
| 24戦11勝 2着2回 3着1回 | 272,910,000円 |
2001年(5歳) |
| 引退(種牡馬) | |
2018年(22歳) |
| 用途変更(功労馬) | |
2023年(27歳) |
3月3日 | 死亡() | 北海道静内・荒木貴宏牧場 |
代表産駒 |
2005年 | オリオンザナイト | 九州ダービー栄城賞 |