弐段逆噴射

シンプウライデン

牡・鹿毛 1994年3月31日 北海道千歳・芦谷清太
父ワカオライデン 母キタノティアラ 母父マルゼンスキー
厩舎:荒川 友司(笠松)
馬主:小塚 宏憲→フサヨシ
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
1996年(3歳)8戦7勝
6月5日 笠松 新馬 D 800 1 7 1 安藤 勝己 54.0 0:49.9 (1.8) マルタカラビアン
6月20日 笠松 3才イ D 800 稍重 1 10 1 安藤 勝己 54.0 0:50.0 (0.7) ゴンゲンレディ
8月14日 笠松 3才イ D 800 1 7 1 安藤 勝己 54.0 0:49.4 (1.2) ラッキーチェイサー
8月28日 笠松 秋風ジュニア D 1400 不良 1 8 1 安藤 勝己 54.0 1:31.4 (1.1) ホワイトチケット
9月23日 名古屋 中京盃 D 1400 1 11 1 安藤 勝己 54.0 1:31.3 (0.7) ダイリーガー
10月19日 京都 デイリー杯3歳S T 1400 7 16 4 安藤 勝己 53.0 1:22.7 (1.4) シーキングザパール
12月4日 名古屋 ゴールドウイング賞 D 1400 稍重 1 12 1 安藤 勝己 54.0 1:29.3 (0.5) エーコーホルダー
12月29日 笠松 ジュニアグランプリ D 1600 1 10 2 安藤 勝己 54.0 1:43.2 (0.0) ルイボステイオー
1997年(4歳)9戦3勝
1月26日 笠松 ゴールドジュニア D 1600 稍重 2 9 1 安藤 勝己 54.0 1:43.8 (0.4) トミケンライデン
3月5日 名古屋 スプリングC D 1600 1 12 1 安藤 勝己 54.0 1:43.6 (0.5) エーコーホルダー
4月1日 笠松 新緑賞 D 1600 稍重 2 10 1 安藤 勝己 56.0 1:44.0 (0.2) キヌガサキングオー
5月2日 名古屋 駿蹄賞 D 1800 1 11 1 安藤 勝己 55.0 1:57.1 (0.5) ルイボステイオー
6月4日 笠松 東海クラウン D 1800 6 9 2 安藤 勝己 53.0 1:57.6 (1.6) ポスターフェイス
7月2日 名古屋 名古屋優駿 D 1900 1 12 1 安藤 勝己 55.0 2:01.4 (0.9) トウカンイーグル
9月28日 金沢 サラブレッドチャレンジC D 1900 2 9 1 安藤 勝己 56.0 2:02.9 (0.4) セイエイツートップ
11月3日 盛岡 ダービーグランプリ D 2000 9 12 4 安藤 勝己 56.0 2:09.7 (2.2) テイエムメガトン
11月20日 大井 スーパーダートダービー D 2000 稍重 9 14 7 安藤 勝己 57.0 2:08.1 (1.8) メイショウモトナリ
1998年(5歳)10戦2勝
1月1日 笠松 東海ゴールドC D 2500 1 9 2 安藤 勝己 53.0 2:44.8 (0.4) ハカタダイオー
2月4日 名古屋 マイル争覇 D 1600 7 12 1 安藤 勝己 57.0 1:44.0 (2.4) ハカタダイオー
4月18日 阪神 プロキオンS D 1400 稍重 16 16 15 安藤 勝己 56.0 1:27.5 (4.8) テンパイ
5月5日 名古屋 東海桜花賞 D 1900 稍重 2 12 2 安藤 勝己 54.0 2:03.1 (0.3) ハカタダイオー
6月4日 笠松 東海クラウン D 1800 稍重 3 10 3 安藤 光彰 55.0 1:58.2 (1.3) チェリーラスター
6月21日 笠松 ローレル争覇 D 1800 1 9 1 安藤 勝己 58.0 1:55.8 (0.4) ランフォータックス
9月15日 笠松 オータムC D 1900 不良 2 8 1 安藤 勝己 56.0 2:05.6 (0.3) カルストンラナーク
10月20日 上山 さくらんぼ記念 D 1800 稍重 5 12 5 安藤 勝己 57.0 1:55.4 (1.6) ブライアンズロマン
11月23日 笠松 全日本サラブレッドC D 1400 5 10 5 安藤 勝己 57.0 1:27.8 (0.9) バトルライン
12月23日 名古屋 名古屋記念 D 1600 2 11 1 安藤 勝己 58.0 1:41.4 (0.6) マジックリボン
1999年(6歳)5戦1勝
1月1日 笠松 東海ゴールドC D 2500 3 8 1 安藤 勝己 54.0 2:47.0 (0.6) トミケンライデン
2月17日 名古屋 マイル争覇 D 1600 1 10 2 安藤 勝己 57.0 1:41.1 (0.3) ハカタビッグワン
3月24日 名古屋 名古屋大賞典 D 1900 7 11 4 安藤 勝己 57.0 2:03.1 (1.2) オースミジェット
6月23日 笠松 東海クラウン D 1800 2 9 3 安藤 光彰 56.0 1:56.7 (0.4) チェリーラスター
7月14日 笠松 サマーC D 1400 稍重 2 10 1 安藤 勝己 56.0 1:25.7 (0.2) トミケンシルバー
32戦13勝 2着8回 3着2回126,075,000円
1999年(6歳)
8月25日引退
(C)2005 弐段逆噴射