2019 武豊 今週の重賞 騎乗予定 秋華賞
754 Views
| 武豊 今週の重賞 騎乗予定 | |
|---|---|
| 開催 | 10/13 4回京都 4日目 |
| 重賞 | 秋華賞(T2000m G1) |
| 騎乗馬 | シェーングランツ(藤沢和雄) |
| 武豊 秋華賞 騎乗成績 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 出走回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.143 | 0.429 | 0.429 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 計 | 21 | 3 | 3 | 2 | 13 | 0.143 | 0.286 | 0.381 |
| 馬券取捨 |
|---|
|
秋華賞には過去21回騎乗して、3勝、2着3回、3着2回 1番人気7度で1勝、2番人気3度で2勝と、対抗馬で秋をモノにするパターン。 馬券検討範囲は4番人気まで。 今年の牝馬クラシック路線のパートナーはシェーングランツ。
|



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません