2018 武豊 今週の重賞 騎乗予定 秋華賞
1,078 Views
| 武豊 今週の重賞 騎乗予定 | |
|---|---|
| 開催 | 10/14 4回京都 5日目 |
| 重賞 | 秋華賞(T2000m G1) |
| 騎乗馬 | カンタービレ(中竹和也) |
| 武豊 秋華賞 騎乗成績 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 出走回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.143 | 0.429 | 0.429 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 計 | 20 | 3 | 3 | 1 | 13 | 0.150 | 0.300 | 0.350 |
| 馬券取捨 |
|---|
|
秋華賞には過去20回騎乗して、3勝、2着3回、3着1回 3勝しているものの、1番人気7度で1勝は、あまり相性が良いとは言えない。 そもそも秋華賞自体、1番人気はここ10年で3勝と、 昨年4番人気のリスグラシューを2着に持ってきたことで、 ユタカ自身としてはマウレアの回避から、一転ローズSの勝ち馬の依頼。
|





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません