傾向と対策 2019 札幌記念
780 Views
A.前走は北海道組かG1組なら着順問わず、他場重賞他からの臨戦は3着以内
B.3歳はG1で3着以内の実績必要
C.9歳以上は消し
| 馬名 | 斤量 | A | B | C | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|
| エイシンティンクル | 55.0 | ○ | |||
| クルーガー | 57.0 | ○ | |||
| クロコスミア | 55.0 | ○ | |||
| ゴーフォザサミット | 57.0 | × | |||
| サクラアンプルール | 57.0 | ○ | |||
| サトノティターン | 57.0 | ○ | |||
| サングレーザー | 57.0 | ○ | |||
| ステイフーリッシュ | 57.0 | ○ | |||
| ナイトオブナイツ | 57.0 | ○ | |||
| フィエールマン | 57.0 | ○ | |||
| ブラストワンピース | 57.0 | × | |||
| ペルシアンナイト | 57.0 | ○ | |||
| ランフォザローゼス | 54.0 | × | |||
| ロードヴァンドール | 57.0 | × | |||
| ワグネリアン | 57.0 | ○ |



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません