弐段逆噴射

マックスフリート

牡・黒鹿毛 1987年4月11日 北海道新冠・ヒカル牧場
父*ダンサーズイメージ 母ヒカリホマレ 母父*テスコボーイ
厩舎:荒川 友司(笠松)
馬主:松田 三芳
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
1989年(3歳) 7戦4勝
6月14日 笠松 新馬 800 2 10 - 井上 孝彦 53 0:50.7 (0.5) エスエムグレート
7月24日 笠松 3歳ロ 800 7 9 - 井上 孝彦 53 0:52.5 (0.4) フエートグリン
10月3日 笠松 3歳ハ 800 稍重 1 10 - 井上 孝彦 53 0:49.9 (1.0) トウカイイツトー
10月22日 笠松 3歳イ特別 1400 1 10 - 井上 孝彦 53 1:29.2 (0.6) ベンテンプツシヤー
11月5日 笠松 3歳イ特別 1400 1 9 - 井上 孝彦 54 1:28.4 (1.3) ミスアヤナヒロ
12月13日 笠松 プリンセス特別 1400 2 10 - 井上 孝彦 53 1:30.4 (0.1) ベンテンプツシヤー
12月29日 笠松 ジュニアグランプリ 1600 稍重 1 10 - 安藤 勝己 53 1:45.5 (0.4) エスエムグレート
1990年(4歳) 12戦10勝
1月10日 笠松 ゴールドジュニア 1600 不良 1 8 - 安藤 勝己 53 1:42.9 (0.3) ラフイアンボーイ
2月14日 名古屋 4歳牝馬特別 1600 稍重 1 9 - 安藤 勝己 54 1:45.2 (1.0) サフアリキヤツプ
2月28日 名古屋 スプリングC 1600 1 9 - 安藤 勝己 54 1:44.8 (0.1) ヘイセイイチバン
4月1日 笠松 新緑賞 1600 1 10 - 安藤 勝己 55 1:43.1 (1.3) ラフイアンボーイ
4月26日 笠松 ふじの花特別 1600 1 6 - 安藤 勝己 53 1:42.5 (1.2) ヤマトタイカン
6月6日 名古屋 東海ダービー 1900 稍重 2 12 - 安藤 勝己 54 2:01.9 (0.0) エスエムグレート
7月8日 笠松 岐阜王冠賞 1900 1 10 - 安藤 勝己 53 2:05.4 (0.2) スクープマン
9月24日 名古屋 ゴールド争覇 1900 稍重 1 8 - 安藤 勝己 53 2:01.2 (0.1) アンダープリンス
10月10日 中京 ターフチャンピオンシップ T 2000 5 11 - 安藤 勝己 54 2:02.6 (0.8) ユニオンリーダー
10月31日 名古屋 東海菊花賞 2400 稍重 1 10 - 安藤 勝己 53 2:37.1 (0.8) スクープマン
11月23日 笠松 全日本サラブレッドC 2500 1 10 - 安藤 勝己 53 2:46.2 (0.3) ビゼンマサル
12月30日 笠松 東海ゴールドC 2500 1 10 - 安藤 勝己 55 2:45.5 (1.0) タイプスワロー
1991年(5歳) 4戦1勝
4月3日 大井 帝王賞 2000 9 13 - 安藤 勝己 54 2:06.6 (1.4) チヤンピオンスター
10月2日 笠松 東海クラウン 1800 稍重 3 10 - 安藤 勝己 57 1:57.0 (0.7) トシノラスター
10月22日 笠松 東海クラウン 1800 1 7 - 安藤 勝己 57 1:56.2 (0.2) ロングニュートリノ
11月24日 笠松 全日本サラブレッドC 2000 - 10 - 安藤 勝己 54 - - タイプスワロー
23戦15勝 2着3回 109,900,000円
1992年(6歳)
引退(種牡馬)
代表産駒
1997年 ミラクルオペラ マーキュリーC、白山大賞典
(C)2005 弐段逆噴射