2017 武豊 今週の重賞 騎乗予定 マイルチャンピオンシップ
| 武豊 今週の重賞 騎乗予定 | |
|---|---|
| 開催 | 11/19 5回京都 6日目 |
| 重賞 | マイルチャンピオンシップ(T1600m G1) |
| 騎乗馬 |
ジョーストリクトリ(清水久詞) |
| 武豊 マイルチャンピオンシップ 騎乗成績 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 出走回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.143 | 0.429 | 0.571 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 計 | 25 | 2 | 4 | 3 | 16 | 0.080 | 0.240 | 0.360 |
| 馬券取捨 |
|---|
|
過去マイルチャンピオンシップには25回騎乗して2勝、2着4回、3着3回
武豊復活の兆しとなった2012年サダムパテックが21回目の挑戦で初制覇。 結果が出ているのは5番人気まで。期待値は4番人気までとなっている。
残念なニュースが水曜日に入ってきた。 |


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません