2017 武豊 今週の重賞 騎乗予定 CBC賞
1,471 Views
| 武豊 今週の重賞 騎乗予定 | |
|---|---|
| 開催 | 7/2 3回中京 2日目 |
| 重賞 | CBC賞(T1200m G3) |
| 騎乗馬 | トーセンデューク(藤原 英昭) |
| 武豊 CBC賞 騎乗成績 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 出走回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.143 | 0.571 | 0.714 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 計 | 15 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0.133 | 0.333 | 0.467 |
| 馬券取捨 |
|---|
|
過去CBC賞には14回騎乗し2勝、2着3回、3着2回 勝率は芳しくなく、初挑戦から1番人気連続5回で敗戦、 15番人気単勝100倍超えの馬で挑戦など良い印象のないCBC賞だが、 複勝までに目を向けると、 約2回に1回は馬券の対象になっている。 伏兵扱いで、馬券検討に含める人気にはならなそうだが、 見事に中距離以上の血統ではあるが、 トーセンデュークとはこの中京で、3歳未勝利スタート直後に落馬した以来のコンビ。 今年はラジオNIKKEIに乗るチャンスがなかったか。 |





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません