2023 武豊 今週の重賞 騎乗予定 神戸新聞杯
771 Views
| 武豊 今週の重賞 騎乗予定 | |
|---|---|
| ファントムシーフ(西村真幸/谷川牧場) | ![]() |
| 9月24日 4回阪神 第7日 神戸新聞杯(T2400m G2) |
| 武豊 神戸新聞杯 騎乗成績 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 出走回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.125 | 0.250 | 0.500 |
| 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.143 | 0.429 | 0.571 |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 計 | 28 | 3 | 5 | 5 | 15 | 0.107 | 0.286 | 0.464 |
| 馬券取捨 |
|---|
|
神戸新聞杯には過去28回騎乗して、3勝、2着5回、3着5回 関西の表路線重賞の中では、3勝と意外に勝ちが少ないが、 2着、3着が5度ずつあり、0.464できちんと菊花賞の権利取り。 昨年初の2桁人気馬に騎乗したが、2着に来ており、 ファントムシーフはダービーからの継続騎乗。 |




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません