2023 武豊 今週の重賞 騎乗予定 安田記念
923 Views
| 武豊 今週の重賞 騎乗予定 | |
|---|---|
| ジャックドール(藤岡健一/クラウン日高牧場) | ![]() |
| 6月4日 3回東京 第2日 安田記念(T1600m G1) |
| 武豊 安田記念 騎乗成績 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 出走回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 計 | 29 | 3 | 1 | 3 | 22 | 0.103 | 0.138 | 0.241 |
| 馬券取捨 |
|---|
|
過去安田記念には29回騎乗して3勝、2着1回、3着3回 最後の戴冠は2009年で、その後は馬券圏内なし。 全体的にあまり数字のいいレースではない。 ただ、このレースは伏兵での台頭も多く、4番人気で勝利、6番人気で2着、10番人気で3着など、 人気薄からでも十分買えるレースとなっている。 ジャックドールは初のマイル。というか2000以外は今回が初。 登録馬からは同型不在に見受けられ、「自分のペースで行ければ」は実現可能に見える。 |





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません