川崎重賞一覧 |
| レース名 | 格 | D | 距離 | 競馬場 | 条件 | 交流 | 本賞金 | 備考 |
| ダートグレード競走 |
| 全日本2歳優駿 | Jpn1 | D | 1600 | 川崎 | 2歳 | 国際 | 42,000,000 | 国際L |
| 川崎記念 | Jpn1 | D | 2100 | 川崎 | 4上 | 指定 | 100,000,000 | |
| エンプレス杯 | Jpn2 | D | 2100 | 川崎 | 4上牝 | 指定 | 40,000,000 | |
| 関東オークス | Jpn2 | D | 2100 | 川崎 | 3牝 | 指定 | 35,000,000 | |
| スパーキングレディーC | Jpn3 | D | 1600 | 川崎 | 3上牝 | 指定 | 25,000,000 | |
| 重賞 |
| ロジータ記念 | S1 | D | 2100 | 川崎 | 3牝 | 全国 | 22,000,000 | |
| 戸塚記念 | S2 | D | 2100 | 川崎 | 3歳 | | 20,000,000 | |
| 鎌倉記念 | S2 | D | 1600 | 川崎 | 2歳 | 全国 | 15,000,000 | |
| スパーキングサマーC | S2 | D | 1600 | 川崎 | 3上 | 全国 | 21,000,000 | |
| オールスターC | S3 | D | 2100 | 川崎 | 4上 | 全国 | 14,000,000 | |
| クラウンC | S3 | D | 1600 | 川崎 | 3歳 | | 15,000,000 | |
| 川崎マイラーズ | S3 | D | 1600 | 川崎 | 3上 | | 14,000,000 | |
| ローレル賞 | S3 | D | 1600 | 川崎 | 2牝 | 全国 | 12,000,000 | |
| 川崎スパーキングスプリント | S3 | D | 900 | 川崎 | 4上 | | | |
| 若武者賞 | S3 | D | 1500 | 川崎 | 2歳 | | 12,000,000 | |
| 廃止された重賞 |
| 開設記念 | 重賞 | D | 2000 | 川崎 | アラ | | - | |
| ダイヤモンドH | 重賞 | D | 1600 | 川崎 | アラ4歳 | | - | |
| ゴールデンウエーブ記念 | 重賞 | D | 2200 | 川崎 | 4上牡 | | - | |
| 川崎記念(1955〜1963) | 重賞 | D | 2000 | 川崎 | 4上 | | 2,500,000 | |
| アラブチャレンジャー | 重賞 | D | 2000 | 川崎 | アラ4上 | | 1,000,000 | |
| 蘭花賞 | | 障害 | 2500 | 川崎 | アラ | | - | |
| 紅ばら賞 | 条件重賞 | 障害 | 2500 | 川崎 | アラ | | - | |
| 鎌倉記念(1971〜1983) | 重賞 | D | 2000 | 川崎 | アラ4歳 | | 8,000,000 | |
| 白百合賞 | 重賞 | D | 1600 | 川崎 | アラ4上 | | 8,000,000 | |
| アラブチャンピオン | 重賞 | D | 2000 | 川崎 | アラ4〜6 | 全国 | 8,000,000 | |
| 全日本アラブ争覇 | 重賞 | D | 1600 | 川崎 | アラ3歳 | 全国 | 16,000,000 | |
| エメラルドC | L G3 | D | 1600 | 川崎 | 3上牝 | | 10,000,000 | |
| TVK盃 | L G3 | D | 1600 | 川崎 | 3上 | | 10,000,000 | |
| リリーC | L G3 | D | 2000 | 川崎 | 3牝 | | 10,000,000 | |
| 新世紀盃 | L G3 | D | 1600 | 川崎 | 4上 | | 12,000,000 | |
▲TOP >
重賞一覧 >
川崎