弐段逆噴射

エンプレス杯

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
キヨフジ記念
1 1955年2月6日 川崎 D 1800 5上牝 重賞 ミスアサヒロ 牝6 安藤 徳男 55.0 安藤 徳男 大井 1:57.6 10 500,000
2 1956年3月4日 川崎 D 1700 5上牝 重賞 ミスアサヒロ 牝7 安藤 徳男 62.0 安藤 徳男 大井 1:51.0 8 500,000
3 1957年3月31日 川崎 D 1700 5上牝 重賞 イチヨシノ 牝6 長沢 保作 61.0 小暮 嘉久 大井 1:51.6 7 500,000
4 1958年3月18日 川崎 D 2000 5上牝 重賞 ヴアイオラ 牝5 荒山 徳一 58.0 佐竹 梅治 船橋 2:10.0 7 500,000
5 1959年3月26日 川崎 D 2200 5上牝 重賞 コンリユウ 牝7 須田 栄 52.0 木村 万吉 船橋 2:24.0 9 稍重 600,000
6 1960年6月21日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 サンセイカツプ 牝4 武智 一夫 54.0 三坂 博 大井 2:10.2 12 800,000
7 1961年9月11日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 ステツプホース 牝5 松浦 備 54.0 小暮 嘉久 大井 2:09.0 7 800,000
8 1962年3月13日 川崎 D 2000 5上牝 重賞 ムーン 牝6 佐々木 竹見 56.0 岩本 亀五郎 川崎 2:11.8 6 1,000,000
9 1963年3月17日 川崎 D 2000 5上牝 重賞 ヒガシミノル 牝5 佐々木 竹見 55.0 畠山 吉宏 川崎 2:10.5 6 不良 1,000,000
10 1964年3月25日 川崎 D 2000 5上牝 重賞 サバンナ 牝6 松浦 備 55.0 小暮 善清 大井 2:10.6 7 1,200,000
11 1964年9月30日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 モリホープ 牝5 安藤 徳男 51.0 勝又 泉 大井 2:10.1 8 1,500,000
12 1965年9月22日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 キヨクトー 牝4 須田 栄 55.0 長尾 清 大井 2:09.4 11 1,500,000
13 1966年10月16日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 フミヒロ 牝5 竹島 春三 56.0 井上 宥蔵 川崎 2:08.5 12 2,000,000
14 1967年9月27日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 ヒガシジヨオー 牝5 佐々木 竹見 59.0 井上 宥蔵 川崎 2:07.8 9 2,500,000
15 1968年10月10日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 ハヤシゲル 牝4 長谷川 茂 52.0 井上 宥蔵 川崎 2:07.4 12 3,000,000
16 1969年9月25日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 ローレライ 牝6 木村 和男 56.0 木村 万吉 船橋 2:07.1 11 3,500,000
17 1970年9月9日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 エビフジ 牝5 高橋 三郎 53.0 武森 辰己 大井 2:07.7 11 5,000,000
18 1971年9月28日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 ヒダカスズラン 牝6 高橋 三郎 62.0 秋谷 元次 大井 2:07.4 6 6,000,000
19 1972年9月6日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 ゴールデンスネツプ 牝4 長谷川 茂 53.0 井上 宥蔵 川崎 2:07.3 12 7,000,000
20 1973年9月17日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 イケノカエデ 牝7 高橋 三郎 52.0 長谷川 蓮太郎 川崎 2:06.5 12 8,000,000
21 1974年9月16日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 ミサトクイン 牝4 赤間 清松 56.0 松森 茂 船橋 2:07.6 12 10,000,000
22 1975年9月22日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 シヤンタン 牝5 森下 博 50.0 佐々木 国広 川崎 2:05.6 10 12,000,000
23 1976年10月12日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 フジノカオリ 牝6 桑島 孝春 52.0 佐々木 昭 船橋 2:08.2 12 12,000,000
24 1977年10月11日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 ガバナスイセイ 牝4 高橋 三郎 55.0 木村 和男 船橋 2:08.3 12 12,000,000
25 1978年10月11日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 カネハツユキ 牝6 山崎 尋美 59.0 鈴木 定敏 川崎 2:08.6 11 稍重 12,000,000
26 1979年9月13日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 シヤドウ 牝4 橘 真樹 59.0 高橋 正豪 川崎 2:08.2 12 12,000,000
27 1980年9月15日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 ダークハリー 牝5 渡辺 市郎 56.0 渋谷 信隆 船橋 2:07.2 11 12,000,000
28 1981年9月2日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 スターライヒ 牝5 秋田 実 55.0 宮下 雅身 船橋 2:07.5 10 12,000,000
29 1982年9月2日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 デユールスワロー 牝5 高橋 三郎 57.0 黒田 桂二 浦和 2:08.3 12 12,000,000
30 1983年8月31日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 ミスハイヤー 牝5 柿本 政男 50.0 竹田 光雄 船橋 2:08.3 12 12,000,000
31 1984年9月6日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 ゴールドダンサー 牝5 佐々木 竹見 54.0 佐々木 総雄 船橋 2:09.6 12 10,000,000
32 1985年9月3日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 ガールライヒ 牝6 高橋 三郎 56.0 竹田 光雄 船橋 2:08.9 8 10,000,000
33 1986年10月10日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 タケノビクトリー 牝5 山崎 尋美 51.0 山崎 三郎 川崎 2:09.1 12 10,000,000
34 1987年10月28日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 ムサシタイコー 牝6 秋田 実 51.0 及川 六郎 船橋 2:09.1 12 稍重 10,000,000
35 1988年10月26日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 ダイタクジーニアス 牝5 佐々木 竹見 56.0 鳥飼 春弥 川崎 2:10.1 12 10,000,000
36 1989年10月25日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 セリメーヌ 牝5 森下 博 52.0 秋山 重美 川崎 2:11.4 11 10,000,000
37 1990年10月10日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 スピリツトエビス 牝6 的場 文男 58.0 長沼 正義 大井 2:11.6 12 12,000,000
エンプレス杯
38 1991年10月2日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 ヒカリカツオーヒ 牝5 石崎 隆之 58.0 野口 孝 浦和 2:08.0 7 20,000,000
39 1992年10月7日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 ヒカリカツオーヒ 牝6 佐々木 竹見 58.0 野口 孝 浦和 2:08.9 12 20,000,000
40 1993年10月13日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 パワーシャレード 牝4 石崎 隆之 51.0 出川 己代造 船橋 2:11.0 8 20,000,000
41 1994年9月23日 川崎 D 2000 4上牝 重賞 ケーエフネプチュン 牝4 矢内 博 56.0 佐々木 総雄 船橋 2:10.2 9 稍重 20,000,000
42 1995年6月13日 川崎 D 2000 4上牝 指定 L G1 ホクトベガ 牝6 横山 典弘 55.0 中野 隆良 美浦 2:06.5 7 不良 40,000,000
43 1996年7月15日 川崎 D 2000 4上牝 指定 L G2 ホクトベガ 牝7 横山 典弘 56.0 中野 隆良 美浦 2:06.7 6 40,000,000
44 1997年7月22日 川崎 D 2000 4上牝 指定 交流G2 シルクフェニックス 牝5 福永 祐一 55.0 白井 寿昭 栗東 2:08.8 7 40,000,000
45 1998年7月21日 川崎 D 2100 4上牝 指定 交流G2 シルクフェニックス 牝6 福永 祐一 56.0 白井 寿昭 栗東 2:16.3 9 40,000,000
46 1999年7月19日 川崎 D 2100 4上牝 指定 交流G2 ファストフレンド 牝6 蛯名 正義 55.0 高市 圭二 美浦 2:14.2 12 40,000,000
47 2000年7月5日 川崎 D 2100 4上牝 指定 交流G2 ファストフレンド 牝7 蛯名 正義 57.0 高市 圭二 美浦 2:15.1 7 40,000,000
48 2001年7月5日 川崎 D 2100 3上牝 指定 交流G2 オンワードセイント 牝5 勝浦 正樹 55.0 阿部 新生 美浦 2:15.1 10 40,000,000
49 2003年2月26日 川崎 D 2100 4上牝 指定 交流G2 ジーナフォンテン 牝5 内田 博幸 55.0 山浦 武 船橋 2:16.3 10 稍重 40,000,000
50 2004年2月26日 川崎 D 2100 4上牝 指定 交流G2 レマーズガール 牝4 武 豊 53.0 湯浅 三郎 栗東 2:16.7 14 40,000,000
51 2005年2月9日 川崎 D 2100 4上牝 指定 交流G2 プルザトリガー 牝6 内田 博幸 55.0 山浦 武 船橋 2:15.2 12 稍重 40,000,000
52 2006年2月22日 川崎 D 2100 4上牝 指定 交流G2 ローレルアンジュ 牝7 的場 文男 55.0 新井 清重 船橋 2:15.0 13 40,000,000
53 2007年2月28日 川崎 D 2100 4上牝 指定 Jpn2 トーセンジョウオー 牝6 内田 博幸 55.0 川島 正行 船橋 2:16.4 12 40,000,000
54 2008年2月27日 川崎 D 2100 4上牝 指定 Jpn2 サヨウナラ 牝7 岩田 康誠 55.0 谷 潔 栗東 2:14.7 11 40,000,000
55 2009年2月25日 川崎 D 2100 4上牝 指定 Jpn2 ニシノナースコール 牝7 吉田 豊 55.0 尾形 充弘 美浦 2:15.3 14 不良 40,000,000
56 2010年2月24日 川崎 D 2100 4上牝 指定 Jpn2 ブラボーデイジー 牝5 武 豊 55.0 音無 秀孝 栗東 2:14.5 13 35,000,000
57 2011年3月2日 川崎 D 2100 4上牝 指定 Jpn2 ラヴェリータ 牝5 武 豊 56.0 松元 茂樹 栗東 2:15.3 12 不良 35,000,000
58 2012年2月29日 降雪により開催中止
59 2013年2月27日 川崎 D 2100 4上牝 指定 Jpn2 ミラクルレジェンド 牝6 岩田 康誠 55.0 藤原 英昭 栗東 2:15.9 11 稍重 35,000,000
60 2014年3月5日 川崎 D 2100 4上牝 指定 Jpn2 ワイルドフラッパー 牝5 クリスチャン・デムーロ 55.0 松田 国英 栗東 2:12.1 13 不良 35,000,000
61 2015年3月4日 川崎 D 2100 4上牝 指定 Jpn2 アムールブリエ 牝4 浜中 俊 55.0 松永 幹夫 栗東 2:17.1 12 不良 35,000,000
62 2016年3月2日 川崎 D 2100 4上牝 指定 Jpn2 アムールブリエ 牝5 武 豊 56.0 松永 幹夫 栗東 2:18.1 10 35,000,000
63 2017年3月1日 川崎 D 2100 4上牝 指定 Jpn2 ワンミリオンス 牝4 戸崎 圭太 55.0 小崎 憲 栗東 2:17.0 13 35,000,000
64 2018年2月28日 川崎 D 2100 4上牝 指定 Jpn2 アンジュデジール 牝4 横山 典弘 54.0 昆 貢 栗東 2:16.3 11 35,000,000
65 2019年2月27日 川崎 D 2100 4上牝 指定 Jpn2 プリンシアコメータ 牝6 岩田 康誠 56.0 矢野 英一 美浦 2:15.3 13 35,000,000
66 2020年3月5日 川崎 D 2100 4上牝 指定 Jpn2 アンデスクイーン 牝6 クリストフ・ルメール 56.0 西園 正都 栗東 2:16.9 13 稍重 35,000,000
67 2021年3月4日 川崎 D 2100 4上牝 指定 Jpn2 マルシュロレーヌ 牝5 川田 将雅 56.0 矢作 芳人 栗東 2:14.1 11 35,000,000
68 2022年3月2日 川崎 D 2100 4上牝 指定 Jpn2 ショウナンナデシコ 牝5 吉田 隼人 55.0 須貝 尚介 栗東 2:15.7 13 35,000,000
69 2023年3月1日 川崎 D 2100 4上牝 指定 Jpn2 グランブリッジ 牝4 川田 将雅 56.0 新谷 功一 栗東 2:18.7 10 40,000,000
70 2024年5月8日 川崎 D 2100 4上牝 指定 Jpn2 オーサムリザルト 牝4 武 豊 55.0 池江 泰寿 栗東 2:14.5 12 稍重 40,000,000
(C)2005 弐段逆噴射