川崎記念 |
| 回 |
日付 |
競馬場 |
D |
距離 |
条件 |
交流 |
格 |
勝馬 |
性齢 |
騎手 |
斤 |
調教師 |
所属 |
R |
時計 |
頭 |
馬場 |
本賞金 |
備考 |
| 1955年7月10日 | 川崎 | D | 2200 | 4上 | | 重賞 | イチサチホマレ | 牡8 | 栗田 武 | 62.0 | 栗田 金吾 | 大井 | | 2:21.0 | - | - | | |
| 1958年7月15日 | 川崎 | D | 2200 | 4上 | | 重賞 | ヨシフサ | 牡7 | 朝倉 文四郎 | 59.0 | 廿楽 長市郎 | 大井 | R | 2:20.2 | - | - | | |
| 1959年7月10日 | 川崎 | D | 2200 | 4上 | | 重賞 | イチカントー | 牡7 | 長沢 保 | 57.0 | 小暮 嘉久 | 大井 | | 2:23.1 | - | - | | |
| 1960年7月24日 | 川崎 | D | 2000 | 4上 | | 重賞 | イチカントー | 牡8 | 藤田 安 | 53.0 | 小暮 嘉久 | 大井 | | 2:08.7 | 9 | - | 1,500,000 | |
| 1961年7月16日 | 川崎 | D | 2000 | 4上 | | 重賞 | タイセツザン | 牡6 | 勝又 衛 | 52.0 | - | - | | 2:07.6 | 6 | - | 1,500,000 | |
| 1962年7月10日 | 川崎 | D | 2000 | 4上 | | 重賞 | ハローモア | 牡7 | 勝又 泉 | 49.0 | 寺田 時次郎 | 大井 | | 2:07.5 | - | - | 1,500,000 | |
| 1963年7月10日 | 川崎 | D | 2000 | 4上 | | 重賞 | ダイニハイスピード | 牡6 | 渥美 忠男 | 53.0 | - | - | | 2:06.9 | - | - | 2,500,000 | |
| 後身:オールスターC |