弐段逆噴射

鎌倉記念

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
鎌倉記念(1971〜1983)を前身としない
1 2001年11月28日 川崎 D 1500 2歳 全国 L G3 ジェネスアリダー 牡2 桑島 孝春 55.0 八木 正喜 川崎 1:36.2 14 12,000,000
2 2002年11月15日 川崎 D 1500 2歳 全国 L G3 パレガルニエ 牝2 今野 忠成 54.0 池田 孝 川崎 1:34.5 14 10,000,000
3 2003年10月29日 川崎 D 1500 2歳 全国 L G3 トキノコジロー 牡2 山田 信大 54.0 長谷川 蓮太郎 川崎 1:36.3 12 10,000,000
4 2004年10月6日 川崎 D 1500 2歳 全国 L G3 エスプリフェザント 牡2 久保 勇 53.0 武井 榮一 川崎 1:34.0 14 10,000,000
5 2005年10月10日 川崎 D 1500 2歳 全国 L G3 カネショウマリノス 牡2 今野 忠成 54.0 照沼 一二 川崎 1:35.3 7 不良 10,000,000
2006年は休止
6 2007年10月10日 川崎 D 1500 2歳 全国 S3 ヴァイタルシーズ 牡2 左海 誠二 54.0 武井 榮一 川崎 1:35.1 14 稍重 10,000,000
7 2008年10月1日 川崎 D 1500 2歳 全国 S3 ノーステイオー 牡2 左海 誠二 54.0 林 正人 船橋 1:34.1 12 不良 10,000,000
8 2009年10月7日 川崎 D 1500 2歳 全国 S3 ナンテカ 牡2 坂井 英光 54.0 角川 秀樹 北海道 1:34.2 11 不良 10,000,000
9 2010年9月29日 川崎 D 1500 2歳 全国 S3 キスミープリンス 牡2 戸崎 圭太 54.0 小久保 智 浦和 1:36.1 14 10,000,000
10 2011年10月5日 川崎 D 1500 2歳 全国 S3 ニシノファイター 牡2 小国 博行 55.0 堂山 芳則 北海道 1:35.2 13 不良 10,000,000
11 2012年10月17日 川崎 D 1500 2歳 全国 S3 インサイドザパーク 牡2 左海 誠二 55.0 林 正人 船橋 1:35.4 13 10,000,000
12 2013年10月9日 川崎 D 1500 2歳 全国 S3 ニシノデンジャラス 牡2 今野 忠成 55.0 堂山 芳則 北海道 1:35.9 12 稍重 10,000,000
13 2014年10月15日 川崎 D 1500 2歳 全国 S3 オウマタイム 牡2 繁田 健一 55.0 林 正人 船橋 1:35.8 11 10,000,000
14 2015年10月21日 川崎 D 1500 2歳 全国 S3 ポッドガイ 牡2 矢野 貴之 55.0 八木 正喜 川崎 1:36.0 11 10,000,000
15 2016年10月5日 川崎 D 1500 2歳 全国 S3 ストーンリバー 牡2 井上 幹太 55.0 堂山 芳則 北海道 1:36.0 14 稍重 11,000,000
16 2017年10月11日 川崎 D 1500 2歳 全国 S3 リコーワルサー 牡2 森 泰斗 55.0 荒山 勝徳 大井 1:35.4 13 稍重 12,000,000
17 2018年10月17日 川崎 D 1500 2歳 全国 S2 ミューチャリー 牡2 御神本 訓史 55.0 矢野 義幸 船橋 1:33.6 13 15,000,000
18 2019年10月22日 川崎 D 1500 2歳 全国 S2 インペリシャブル 牡2 矢野 貴之 55.0 高月 賢一 川崎 1:36.1 11 不良 15,000,000
19 2020年10月14日 川崎 D 1500 2歳 全国 S2 リーチ 牡2 本田 正重 55.0 林 和弘 北海道 1:35.0 13 稍重 15,000,000
20 2021年10月13日 川崎 D 1500 2歳 全国 S2 シルトプレ 牡2 笹川 翼 55.0 桜井 拓章 北海道 1:33.9 9 稍重 15,000,000
21 2022年10月12日 川崎 D 1500 2歳 全国 S2 ヒーローコール 牡2 左海 誠二 55.0 小久保 智 浦和 1:35.0 9 15,000,000
22 2023年10月11日 川崎 D 1500 2歳 全国 S2 サントノーレ 牡2 服部 茂史 55.0 田中 淳司 北海道 1:37.0 11 稍重 15,000,000
23 2024年10月9日 川崎 D 1600 2歳 全国 S2 ベアバッキューン 牡2 町田 直希 55.0 鈴木 義久 川崎 1:44.3 7 不良 15,000,000
(C)2005 弐段逆噴射