藤田 菜七子Nanako Fujita | |||||||
|
| ||||||
| Copyright 2016 @keibaphoto_pane | Copyright 2016 @keibaphoto_pane | ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1997年8月9日 | ||||||
| 血液型/星座 | A型/獅子座 | ||||||
| 身長/体重 | 157.4cm/45.6kg | ||||||
| 出身地 | 茨城県北相馬郡守谷町 | ||||||
| 所属 | 日本中央競馬会 | ||||||
| 厩舎 | 美浦:根本 康広(2016.3.1〜2024.10.11) | ||||||
| 初免許/期 | 2016年3月1日/日本中央競馬会 競馬学校32期 | ||||||
| 初騎乗 | 2016年3月3日 川崎1R コンバットダイヤ 8着/9頭 | ||||||
| 初勝利 | 2016年3月24日 浦和3R アスキーコード | ||||||
| JRA初勝利 | 2016年4月10日 福島9R サニーデイズ | ||||||
| 100勝 | 2020年4月25日 福島1R シルバージャック | ||||||
| 重賞勝鞍 | 2019年10月2日 東京盃 コパノキッキング | ||||||
| 2019年12月8日 カペラS コパノキッキング | |||||||
| 引退/進路 | 2024年10月11日/不明 | ||||||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2024年10月11日現在) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2016 | 中央 | 6 | 12 | 8 | 294 | ||
| 2017 | 中央 | 14 | 16 | 12 | 382 | ||
| 2018 | 中央 | 27 | 28 | 19 | 605 | ||
| 2019 | 中央 | 43 | 49 | 32 | 703 | ||
| 2020 | 中央 | 35 | 32 | 31 | 570 | ||
| 2021 | 中央 | 14 | 20 | 11 | 394 | ||
| 2022 | 中央 | 8 | 8 | 16 | 330 | ||
| 2023 | 中央 | 13 | 17 | 20 | 351 | ||
| 2024 | 中央 | 6 | 14 | 13 | 268 | ||
| JRA平地通算 | 166 | 196 | 162 | 3897 | |||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2016 | 中央 | 8 | 9 | 7 | 63 | ||
| 2017 | 中央 | 7 | 7 | 6 | 79 | ||
| 2018 | 中央 | 4 | 6 | 6 | 60 | ||
| 2019 | 中央 | 5 | 2 | 4 | 41 | ||
| 2020 | 中央 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2021 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 中央 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2023 | 中央 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||
| 2023 | 中央 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| NAR通算 | 24 | 25 | 26 | 275 | |||
| 年度別成績(海外) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2016 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2017 | 中央 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 2018 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 中央 | 2 | 1 | 0 | 10 | ||
| 2020 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021 | 中央 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2022 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2024 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 海外通算 | 2 | 2 | 1 | 31 | |||
| 通算 | 192 | 223 | 189 | 4203 | |||

