弐段逆噴射

京成盃グランドマイラーズ

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金
1 1997年6月26日 船橋 D 1600 4上 L G3 キクノウイン 牡5 秋田 実 57.0 石川 忠良 船橋 1:39.0 7 15,000,000
2 1998年11月25日 船橋 D 1600 4上 L G3 サプライズパワー 牡5 石崎 隆之 58.0 川島 正行 船橋 1:39.9 13 15,000,000
3 1999年11月17日 船橋 D 1600 4上 L G3 アローセプテンバー 牡5 左海 誠二 58.0 北川 亮 船橋 1:37.9 13 稍重 15,000,000
4 2000年6月28日 船橋 D 1600 4上 L G3 ユニティステージ 牝6 張田 京 54.0 大山 二三夫 大井 1:38.7 12 不良 15,000,000
5 2001年11月23日 船橋 D 1600 3上 L G3 ハセノガルチ 牡7 石崎 隆之 56.0 出川 克己 船橋 1:40.5 14 15,000,000
6 2002年11月6日 船橋 D 1600 3上 L G3 ネームヴァリュー 牝4 佐藤 隆 52.0 川島 正行 船橋 1:39.0 12 15,000,000
7 2003年12月10日 船橋 D 1600 3上 L G3 エスプリシーズ 牡4 森下 博 56.0 武井 栄一 川崎 1:39.6 10 15,000,000
8 2004年11月17日 船橋 D 1600 3上 L G3 トミケンマイルズ 牡4 張田 京 56.0 岡林 光浩 船橋 1:38.6 13 15,000,000
9 2005年11月23日 船橋 D 1600 3上 L G3 ベルモントストーム 牡4 石崎 隆之 56.0 出川 克己 船橋 1:40.3 9 12,000,000
2006年度は京成盃スカイライナースプリントとして実施
10 2007年6月19日 船橋 D 1600 3上 S3 ナイキアディライト 牡7 内田 博幸 57.0 川島 正行 船橋 1:39.3 13 10,000,000
11 2008年6月11日 船橋 D 1600 3上 S3 コアレスデジタル 牡8 左海 誠二 56.0 川村 昭男 船橋 1:38.6 13 12,000,000
12 2009年10月28日 船橋 D 1600 3上 S3 セレン 牡4 石崎 隆之 54.0 佐藤 賢二 船橋 1:39.9 13 稍重 12,000,000
13 2010年6月9日 船橋 D 1600 3上 S3 ディアーウィッシュ 牡6 今野 忠成 54.0 出川 克己 船橋 1:38.5 13 稍重 12,000,000
14 2011年6月22日 船橋 D 1600 3上 S3 ディアーウィッシュ 牡7 今野 忠成 56.0 出川 克己 船橋 1:40.8 13 12,000,000
15 2012年6月20日 船橋 D 1600 3上 S3 マグニフィカ 牡5 的場 文男 56.0 川島 正行 船橋 1:38.9 14 10,000,000
16 2013年6月19日 船橋 D 1600 3上 S3 セイントメモリー 牡6 本橋 孝太 56.0 月岡 健二 大井 1:38.7 14 稍重 10,000,000
17 2014年6月18日 船橋 D 1600 3上 S3 トーセンアドミラル 牡7 川島 正太郎 56.0 川島 正行 船橋 1:39.1 14 10,000,000
18 2015年6月17日 船橋 D 1600 3上 S3 ソルテ 牡5 吉原 寛人 56.0 寺田 新太郎 大井 1:39.5 13 10,000,000
19 2016年6月22日 船橋 D 1600 3上 S3 レガルスイ 牡5 石崎 駿 56.0 矢野 義幸 船橋 1:39.7 14 10,000,000
20 2017年6月21日 船橋 D 1600 3上 S3 リアライズリンクス 牡7 的場 文男 56.0 小久保 智 浦和 1:41.0 14 不良 12,000,000
21 2018年6月20日 船橋 D 1600 3上 S3 キングガンズラング 牡4 石崎 駿 56.0 矢野 義幸 船橋 1:39.2 9 不良 12,000,000
22 2019年6月19日 船橋 D 1600 3上 S3 ベンテンコゾウ 牡5 御神本 訓史 56.0 川島 正一 船橋 1:39.6 13 稍重 12,000,000
23 2020年6月17日 船橋 D 1600 3上 S3 カジノフォンテン 牡4 張田 昂 54.0 山下 貴之 船橋 1:39.2 12 12,000,000
24 2021年4月8日 船橋 D 1600 3上 S2 カジノフォンテン 牡5 張田 昂 58.0 山下 貴之 船橋 1:38.1 8 21,000,000
25 2022年3月24日 船橋 D 1600 3上 S2 スマイルウィ 牡5 矢野 貴之 56.0 張田 京 船橋 1:40.5 14 不良 21,000,000
26 2023年3月16日 船橋 D 1600 3上 S2 ゴールドホイヤー 牡6 山崎 誠士 57.0 岩本 洋 川崎 1:43.8 8 21,000,000
(C)2005 弐段逆噴射.Sorry.This page is Japanese only.