弐段逆噴射

シマヅショウリキ

牡・青毛 1993年4月27日 北海道池田・金岡 恒司
(半血)父ヒカルタイシヨオ(半血) 母クインダイヤ(半血) 母父トヨサカイ(半血)
厩舎:水上 勲→辻本 誠作
馬主:石亀 一郎
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
1995年度(3歳)24戦5勝
5月1日 北見 新馬 200 0.8 6 8 8 藤野 俊一 500 2:46.5 (42.5) マルゼンタイコー
5月6日 北見 オープン 200 1.0 1 9 3 藤野 俊一 500 2:25.0 (3.4) アカネクイン
5月21日 北見 オープン 200 1.8 6 10 10 藤野 俊一 500 2:13.8 (27.8) アキノサカエ
6月3日 帯広 オープン 200 4.0 3 10 6 藤野 俊一 500 1:21.5 (11.7) ハヤライデン
6月16日 帯広 オープン 200 5.0 5 9 5 藤野 俊一 500 1:19.1 (6.2) ヨシノユーホ
6月23日 帯広 オープン 200 1.8 1 9 3 藤野 俊一 500 1:18.4 (4.5) キンポタロウ
7月8日 岩見沢 カトレア特別 200 1.0 6 10 10 藤野 俊一 530 2:02.6 (10.5) エビスダドバン
7月16日 岩見沢 オープン 200 2.0 4 10 4 藤野 俊一 500 1:46.1 (6.6) ゴールデンエビス
7月22日 岩見沢 オープン 200 0.3 6 9 8 藤野 俊一 500 1:49.5 (12.1) ハヤライデン
8月4日 岩見沢 オープン 200 0.9 5 10 7 藤野 俊一 500 1:41.6 (6.7) シヤリニセイ
8月14日 岩見沢 オープン 200 2.5 4 10 5 藤野 俊一 500 1:35.0 (4.7) ダイリュウミノル
8月21日 岩見沢 オープン 200 2.8 2 10 4 藤野 俊一 500 1:28.5 (2.7) タカラホウショウ
9月18日 旭川 オープン 200 1.8 7 10 1 藤野 俊一 520 2:23.2 (36.9) アキバクイン
9月30日 旭川 オープン 200 2.3 7 10 9 藤野 俊一 520 1:58.1 (16.2) クルージングスター
10月8日 旭川 オープン 200 3.0 3 10 9 藤野 俊一 520 1:39.3 (6.1) ホッカイハヤテ
10月20日 旭川 オープン 200 2.4 1 10 3 藤野 俊一 520 1:37.2 (5.2) ホマレマックイーン
10月29日 旭川 オープン 200 1.9 5 10 9 藤野 俊一 520 1:37.8 (1.9) イシノキクハナ
11月12日 北見 オープン 200 2.3 3 10 10 藤野 俊一 530 1:44.1 (2.6) タカラホウショウ
11月25日 北見 オープン 200 4.9 4 10 2 藤野 俊一 530 1:32.1 (1.9) ナミノレディー
12月9日 帯広 オープン 200 3.1 1 10 1 藤野 俊一 540 1:37.0 (2.7) シベツキンザン
12月16日 帯広 十勝産駒特別 200 2.7 - - 8 藤野 俊一 570 - - 競走中止
1月5日 帯広 オープン 200 5.2 3 9 4 藤野 俊一 560 1:29.8 (2.9) ハヤカチドキ
1月13日 帯広 アンドロメダ特別 200 3.8 1 10 8 藤野 俊一 600 1:38.2 (11.0) アイキンボシ
1月28日 帯広 オーロラ特別 200 2.8 6 10 3 藤野 俊一 610 2:00.3 (11.1) ミサキキング
1996年度(4歳)15戦6勝
4月27日 旭川 オープン 200 0.7 1 10 4 藤野 俊一 590 1:56.8 (6.0) テンマトウショウ
5月5日 旭川 端午特別 200 0.7 6 10 2 千葉 均 610 2:20.2 (10.8) ホッカイハヤテ
5月19日 旭川 一般 200 0.5 1 10 1 藤野 俊一 590 1:52.9 (6.0) エビスダドバン
6月2日 旭川 オープン 200 0.4 2 10 5 藤野 俊一 600 1:49.8 (0.5) エビスオーカン
7月6日 北見 オープン 200 6.3 1 10 1 藤野 俊一 600 1:28.2 (2.8) アキノサカエ
7月21日 北見 オープン 200 1.3 2 10 1 藤野 俊一 600 1:59.2 (2.7) カサイホープ
7月28日 岩見沢 ばんえい大賞典 200 1.8 1 10 7 山本 正彦 670 2:07.3 (1.2) キタノビッグエース
8月16日 岩見沢 はまなす賞 200 3.7 6 10 6 藤野 俊一 710 2:20.6 (15.4) ダイリュウミノル
8月24日 岩見沢 オープン 200 2.5 2 10 3 藤野 俊一 630 1:48.6 (2.6) フェニックス
9月9日 岩見沢 カルルス特別 200 1.1 7 9 4 藤野 俊一 710 2:29.2 (14.7) ヒロノフウジン
10月6日 旭川 ばんえいダービー 200 0.8 4 10 5 山本 正彦 700 2:51.8 (20.7) キタノビッグエース
10月26日 旭川 カムイ特別 200 3.3 1 10 6 藤野 俊一 710 2:00.6 (4.9) ヒロノフウジン
11月3日 北見 ばんえい菊花賞 200 1.7 1 10 4 藤野 俊一 720 2:30.4 (14.3) キタノビッグエース
1月12日 帯広 チャンピオンC 200 4.1 3 10 2 藤野 俊一 770 2:29.4 (4.8) ヨウテイクイン
1997年度(5歳)14戦6勝
4月19日 北見 春風特別 200 1.2 1 10 1 藤野 俊一 690 2:13.8 (0.5) ホッカイクリントン
5月17日 北見 薫風特別 200 6.2 1 10 1 藤野 俊一 700 1:48.9 (8.4) タイトルツアー
6月22日 北見 若草特別 200 0.3 1 9 1 藤野 俊一 690 2:16.4 (2.4) マルゼンタイコー
7月13日 岩見沢 紅バラ賞 200 0.4 3 10 4 藤野 俊一 730 2:17.5 (5.5) コーネルトップ
8月10日 岩見沢 はまなす賞 200 2.5 5 9 1 藤野 俊一 740 2:18.4 (11.5) マルゼンタイコー
8月24日 岩見沢 クリスタル特別 200 1.4 3 10 2 藤野 俊一 720 2:17.6 (7.9) キタノビッグエース
9月21日 旭川 旭川記念 200 0.5 5 10 2 藤野 俊一 750 3:05.0 (22.0) キタノビッグエース
11月9日 北見 銀河賞 200 3.2 8 10 3 藤野 俊一 770 2:31.3 (22.5) ホワイトキャップ
11月24日 北見 クリスタル特別 200 4.5 2 10 7 藤野 俊一 730 1:56.2 (0.6) キタノビッグエース
12月14日 帯広 樹氷特別 200 3.8 2 10 2 藤野 俊一 740 1:54.4 (1.5) ホワイトキャップ
12月28日 帯広 ポプラ賞 200 2.7 1 10 1 藤野 俊一 790 2:12.4 (9.0) ホワイトキャップ
1月11日 帯広 糠平賞 200 3.7 1 10 3 藤野 俊一 800 2:10.2 (2.9) ホワイトキャップ
1月25日 帯広 スターライト特別 200 4.7 2 8 1 藤野 俊一 780 1:54.5 (1.8) サロマオーカン
2月8日 帯広 チャンピオンC 200 3.0 1 10 2 藤野 俊一 830 2:27.4 (5.0) ダイフジオーカン
1998年度(6歳)26戦8勝
4月19日 旭川 旭川メモリアルC 200 0.8 1 8 2 藤野 俊一 730 2:20.8 (0.6) コブラテンリュウ
5月5日 旭川 シルバーC 200 0.3 1 10 1 藤野 俊一 720 2:19.1 (3.6) コブラテンリュウ
5月10日 旭川 層雲賞 200 0.2 1 10 1 藤野 俊一 730 2:19.7 (2.8) コブラテンリュウ
6月7日 北見 北見メモリアルC 200 0.7 3 10 1 藤野 俊一 760 2:36.7 (1.5) グレイトジャイナー
6月21日 北見 北見えぞまつ特別 200 4.6 5 10 2 藤野 俊一 750 2:00.2 (17.4) コブラテンリュウ
7月5日 北見 知床賞 200 0.9 6 10 4 山本 正彦 750 2:20.1 (19.4) ホワイトキャップ
7月12日 北見 オープン 200 4.3 4 10 2 藤野 俊一 670 1:36.9 (8.8) アキバオーショウ
7月19日 岩見沢 岩見沢メモリアルC 200 0.3 3 9 6 藤野 俊一 760 2:29.5 (8.9) コブラテンリュウ
8月2日 岩見沢 金杯 200 0.4 3 10 4 安部 憲二 760 2:33.6 (4.6) グレイトジャイナー
8月15日 岩見沢 ばんえいグランプリ 200 1.1 5 10 4 藤野 俊一 810 3:02.6 (14.3) グレイトジャイナー
8月30日 岩見沢 マロニエ賞 200 2.0 3 9 1 藤野 俊一 760 2:26.6 (3.8) ホワイトキャップ
9月6日 岩見沢 岩見沢えぞまつ特別 200 0.4 1 9 2 藤野 俊一 750 2:32.6 (6.4) ブリスベン
9月20日 岩見沢 コブシ賞 200 0.6 4 9 1 藤野 俊一 770 2:41.0 (5.9) アキバオーショウ
9月27日 岩見沢 岩見沢記念 200 1.3 8 8 6 藤野 俊一 870 4:28.6 (64.8) コーネルトップ
10月10日 旭川 ビッグウエイトC 200 1.3 1 10 1 藤野 俊一 750 2:12.7 (3.9) トモメジロハヤブサ
10月25日 旭川 旭王冠賞 200 1.4 2 8 3 藤野 俊一 870 2:50.5 (4.0) アキバオーショウ
11月1日 北見 阿寒富士特別 200 2.2 3 10 3 藤野 俊一 800 2:43.2 (2.0) エビスホウザン
11月8日 北見 オープン 200 2.4 5 10 1 藤野 俊一 720 1:56.6 (7.8) キングダム
11月29日 帯広 帯広メモリアルC 200 4.5 5 10 1 藤野 俊一 810 1:56.3 (11.2) ホワイトキャップ
12月13日 帯広 帯広えぞまつ特別 200 3.5 1 10 5 藤野 俊一 800 1:58.6 (0.7) コブラテンリュウ
12月23日 帯広 師走特別 200 2.3 2 10 2 藤野 俊一 820 2:08.0 (7.7) ホワイトキャップ
1月3日 帯広 帯広記念 200 2.2 4 10 3 藤野 俊一 920 2:53.0 (13.6) フクイチ
1月10日 帯広 ホースニュース賞 200 2.1 2 10 4 藤野 俊一 840 2:09.5 (4.7) ホワイトキャップ
1月17日 帯広 ウイナーズC特別 200 1.9 1 10 2 藤野 俊一 800 1:58.6 (0.6) シャトルシンザン
1月24日 帯広 チャンピオンC 200 1.1 2 10 3 藤野 俊一 840 2:20.5 (0.6) サカノタイソン
2月7日 帯広 ばんえい記念 200 2.4 1 9 2 藤野 俊一 1000 3:59.2 (17.4) フクイチ
1999年度(7歳)22戦4勝
5月5日 北見 シルバーC 200 5.5 4 9 2 藤野 俊一 740 1:57.5 (3.9) キタノビッグエース
5月16日 北見 北斗賞 200 1.2 1 10 2 藤野 俊一 800 3:06.4 (5.6) キタノビッグエース
5月23日 北見 二世ロッシーニ記念特別 200 0.4 2 8 2 藤野 俊一 750 2:39.4 (5.2) サロマオーカン
5月30日 北見 オープン 200 1.5 5 10 3 藤野 俊一 660 1:59.9 (9.5) マルニエーカン
6月27日 北見 北見記念 200 0.8 2 7 1 藤野 俊一 840 3:57.0 (16.5) グレイトジャイナー
7月4日 岩見沢 金杯 200 4.6 2 9 2 藤野 俊一 770 2:25.7 (2.7) コブラテンリュウ
7月11日 岩見沢 オープン 200 0.2 2 10 2 藤野 俊一 680 2:05.7 (7.1) トモメジロハヤブサ
7月25日 岩見沢 岩見沢えぞまつ特別 200 2.0 4 10 1 藤野 俊一 770 2:46.6 (17.7) アトミックドラゴン
8月1日 岩見沢 マロニエ賞 200 2.8 3 10 3 藤野 俊一 770 2:13.0 (2.2) アトミックドラゴン
8月22日 岩見沢 カエデ賞 200 0.5 1 10 5 藤野 俊一 790 2:43.3 (0.8) キタノビッグエース
9月5日 岩見沢 岩見沢記念 200 0.3 1 9 2 藤野 俊一 870 3:26.5 (27.7) キタノビッグエース
9月15日 旭川 レーシングC 200 0.3 4 10 2 藤野 俊一 800 2:56.8 (19.5) ウンカイ
10月9日 旭川 旭山特別 200 1.0 9 10 9 藤野 俊一 820 2:51.5 (19.7) コブラテンリュウ
10月25日 旭川 天塩川特別 200 1.7 9 9 5 藤野 俊一 810 2:46.9 (26.8) サカノタイソン
11月7日 旭川 旭王冠賞 200 1.2 5 9 6 藤野 俊一 890 3:03.5 (15.0) コブラテンリュウ
11月21日 帯広 白樺賞 200 1.5 5 10 5 藤野 俊一 820 2:31.4 (12.9) コブラテンリュウ
11月27日 帯広 えりも特別 200 1.4 3 10 5 藤野 俊一 820 2:23.5 (6.9) アキバオーショウ
12月5日 帯広 帯広えぞまつ特別 200 1.8 - 10 2 藤野 俊一 820 - - 競走中止
1月2日 帯広 帯広記念 200 1.7 2 10 2 藤野 俊一 930 2:55.4 (9.0) サカノタイソン
1月9日 帯広 睦月特別 200 2.3 7 9 3 藤野 俊一 840 2:25.5 (17.7) コブラテンリュウ
1月23日 帯広 チャンピオンC 200 3.1 4 10 4 藤野 俊一 850 2:19.6 (6.9) コブラテンリュウ
2月6日 帯広 ばんえい記念 200 1.8 1 10 1 藤野 俊一 1000 3:58.8 (9.4) サロマオーカン
2000年度(8歳)21戦3勝
4月30日 旭川 シルバーC 200 0.6 2 10 2 藤野 俊一 740 2:23.7 (1.1) アキバオーショウ
5月7日 旭川 さつき特別 200 0.2 2 10 1 藤野 俊一 740 2:20.0 (5.6) ホワイトキャップ
5月14日 旭川 旭川えぞまつ特別 200 3.4 4 8 2 藤野 俊一 750 1:58.4 (13.2) アキバオーショウ
6月4日 旭川 北斗賞 200 0.5 3 9 2 藤野 俊一 800 2:40.9 (18.1) アキバオーショウ
6月25日 北見 北見えぞまつ特別 200 0.3 3 8 2 藤野 俊一 760 2:47.4 (13.3) グレイトジャイナー
7月23日 岩見沢 金杯 200 5.0 3 7 3 藤野 俊一 760 2:27.3 (17.3) グレイトジャイナー
7月30日 岩見沢 オープン 200 0.6 5 9 2 中山 直樹 710 2:24.0 (14.4) ハイトップレディ
8月6日 岩見沢 競馬ブック杯 200 0.8 3 10 1 藤野 俊一 770 2:53.8 (9.8) マルミフロンテア
8月27日 岩見沢 岩見沢えぞまつ特別 200 0.6 4 10 2 藤野 俊一 780 3:00.1 (5.6) ヒメコマチ
9月3日 岩見沢 オープン 200 1.2 9 10 3 藤野 俊一 720 2:29.0 (17.8) ダイヤタイショウ
9月17日 岩見沢 カエデ賞 200 1.0 2 8 3 藤野 俊一 780 2:46.1 (15.5) ウンカイ
10月1日 岩見沢 ばんえいグランプリ 200 0.6 6 10 1 藤野 俊一 800 2:43.6 (7.0) ウンカイ
10月14日 旭川 旭岳特別 200 1.1 3 9 1 藤野 俊一 770 2:36.3 (2.2) キリツレディ
10月29日 旭川 旭王冠賞 200 0.7 5 10 2 藤野 俊一 860 3:44.8 (37.9) アキバオーショウ
11月3日 北見 知床賞 200 1.1 1 9 3 藤野 俊一 790 3:09.2 (3.6) アトミックドラゴン
11月19日 北見 石北特別 200 5.3 1 10 2 藤野 俊一 800 2:11.6 (2.4) キリツレディ
12月10日 帯広 帯広えぞまつ特別 200 2.4 5 10 1 藤野 俊一 810 2:04.7 (12.3) ホワイトキャップ
12月16日 帯広 えりも特別 200 4.4 7 10 3 藤野 俊一 810 2:22.1 (19.9) サカノタイソン
12月24日 帯広 師走特別 200 3.0 2 10 4 藤野 俊一 800 2:20.3 (10.2) サカノタイソン
1月2日 帯広 帯広記念 200 1.4 1 9 2 藤野 俊一 910 2:54.8 (3.9) サカノタイソン
2月18日 帯広 ばんえい記念 200 0.9 5 10 1 藤野 俊一 1000 4:21.6 (39.3) サカノタイソン
2001年度(8歳)25戦0勝
4月22日 旭川 レーシングC 200 1.0 5 10 3 藤野 俊一 740 2:45.1 (25.5) アキバオーショウ
5月20日 旭川 ビッグウエイトC 200 0.8 8 9 6 藤野 俊一 740 3:08.9 (37.8) トモメジロハヤブサ
6月10日 旭川 北斗賞 200 1.9 7 9 5 藤野 俊一 800 2:43.0 (28.6) ホワイトキャップ
6月24日 北見 石北特別 200 0.4 7 8 6 藤野 俊一 750 3:16.4 (47.4) グレイトジャイナー
7月7日 北見 天の川特別 200 2.0 8 9 5 藤野 俊一 750 2:47.9 (29.4) マルニエーカン
7月22日 北見 北見記念 200 0.4 6 8 6 藤野 俊一 820 4:03.5 (54.7) マルニエーカン
8月5日 岩見沢 金杯 200 0.2 5 9 6 藤野 俊一 760 3:22.1 (24.9) スーパーペガサス
8月15日 岩見沢 ばんえいグランプリ 200 0.2 4 10 6 藤野 俊一 800 3:36.4 (11.3) グレイトジャイナー
8月26日 岩見沢 カエデ賞 200 0.2 3 9 4 藤野 俊一 770 3:26.6 (24.6) サカノタイソン
9月2日 岩見沢 岩見沢えぞまつ特別 200 0.3 4 10 5 藤野 俊一 770 3:18.4 (21.5) サカノタイソン
9月23日 岩見沢 岩見沢記念 200 0.4 4 9 4 藤野 俊一 850 4:39.1 (46.5) クシロキンショウ
10月6日 旭川 北都特別 200 1.4 4 10 4 藤野 俊一 770 2:34.7 (10.6) サカノタイソン
10月21日 旭川 旭王冠賞 200 0.7 6 10 4 藤野 俊一 860 3:52.0 (19.0) スーパーペガサス
10月28日 北見 北見えぞまつ特別 200 1.0 2 10 5 藤野 俊一 790 3:16.8 (2.1) サカノタイソン
11月17日 北見 オープン 200 2.0 4 10 2 藤野 俊一 730 2:31.2 (13.2) キタノアグリ
11月25日 帯広 白樺賞 200 1.7 2 10 3 藤野 俊一 800 2:17.0 (6.3) サカノタイソン
12月2日 帯広 オープン 200 3.3 3 10 1 中山 直樹 720 1:51.7 (7.6) アキバオーショウ
12月8日 帯広 オープン 200 2.6 6 10 2 中山 直樹 740 1:49.6 (10.1) ハイトップレディ
12月24日 帯広 オープン 200 2.6 6 10 4 中山 直樹 740 1:59.4 (16.4) ジェットタイガー
1月3日 帯広 帯広記念 200 2.9 2 10 2 藤野 俊一 900 2:30.6 (1.3) アキバオーショウ
1月6日 帯広 ニューイヤーC 200 2.7 6 10 1 藤野 俊一 830 2:17.3 (15.8) ハイトップレディ
1月20日 帯広 オープン 200 3.0 10 10 4 藤野 俊一 760 3:22.5 (84.3) サンデーブライアン
2月2日 帯広 トムラウシ特別 200 3.1 6 10 3 藤野 俊一 840 2:43.9 (21.5) アーティガール
2月10日 帯広 氷雪特別 200 2.4 2 10 5 藤野 俊一 840 2:55.5 (8.7) ハイトップレディ
2月17日 帯広 ばんえい記念 200 2.4 4 9 3 藤野 俊一 1000 5:24.5 (68.1) サカノタイソン
2002年度(9歳)7戦0勝
5月26日 北見 北見えぞまつ特別 200 3.6 9 9 7 藤野 俊一 750 2:50.6 (45.3) ホワイトキャップ
6月15日 北見 オープン 200 0.8 6 9 6 藤野 俊一 710 2:49.7 (31.2) グレイトジャイナー
6月30日 北見 北見記念 200 0.7 9 10 8 藤野 俊一 800 4:07.9 (68.1) スーパーペガサス
7月14日 岩見沢 北海道競馬記者クラブ特別 200 2.6 8 10 8 藤野 俊一 760 2:45.7 (28.3) アキバオーショウ
8月15日 岩見沢 ばんえいグランプリ 200 0.5 9 10 8 藤野 俊一 800 3:49.1 (46.7) ヒカルセンプー
8月26日 岩見沢 オープン 200 0.5 7 10 8 藤野 俊一 740 2:39.5 (13.8) サカノタイソン
12月23日 帯広 オープン 200 3.9 10 10 8 藤野 俊一 760 2:56.2 (57.1) レディワンダー
2003年度(10歳)1戦0勝
1月26日 帯広 オープン 200 3.7 10 10 6 中山 直樹 750 2:58.0 (50.2) エビスカチドキ
154戦32勝 2着24回 3着21回82,860,000円
2004年(11歳)
11月1日引退
(C)2005 弐段逆噴射