弐段逆噴射

トモエパワー

牡・青毛 2000年3月12日 北海道帯広・三井樹雄
(半血)父(半血)マツノコトブキ 母(半血)パワーハヤテ 母父(ペル)タツマキ
厩舎:西 弘美
馬主:酒井 兼益
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
2002年度(2歳)25戦3勝
4月21日 旭川 2歳 新馬 D 200 0.3 1 10 1 松井 浩文 510 2:18.8 (17.4) エビスサカエ
5月5日 旭川 2歳 D 200 1.3 2 8 4 松井 浩文 510 1:54.3 (6.4) コマタイショウ
5月19日 旭川 2歳 D 200 0.4 2 9 3 松井 浩文 510 1:50.1 (7.1) ヒーロクイーン
6月2日 北見 2歳 D 200 5.2 3 10 2 松井 浩文 510 1:45.4 (3.5) コマタイショウ
6月16日 北見 2歳 D 200 0.7 2 10 7 松井 浩文 510 1:52.3 (0.8) ミスターセンプー
6月30日 北見 北十字星特別 D 200 0.7 5 10 4 松井 浩文 540 2:21.7 (15.3) ホシダイキチ
7月21日 岩見沢 2歳 牡馬オープン D 200 0.6 8 10 3 松井 浩文 520 2:34.1 (31.3) ミスターセンプー
8月11日 岩見沢 2歳 D 200 1.0 8 10 8 松井 浩文 520 2:01.3 (14.3) キンミノル
8月18日 岩見沢 2歳 D 200 0.3 9 10 9 松井 浩文 520 2:05.9 (18.8) ホクショウドラゴン
8月25日 岩見沢 2歳 D 200 2.1 5 10 7 藤本 匠 530 1:50.1 (9.3) エビステンショウ
9月28日 旭川 2歳 D 200 0.9 7 10 6 藤本 匠 530 2:05.7 (16.2) ハイタワー
10月7日 旭川 2歳 D 200 2.7 4 10 4 松井 浩文 540 1:53.5 (4.1) ダイケツトップ
10月21日 旭川 2歳 D 200 1.0 1 10 2 松井 浩文 540 1:56.0 (2.6) スギノキヨユキ
11月9日 旭川 2歳 D 200 1.5 6 10 6 松井 浩文 560 1:57.2 (15.4) コブラダイオー
11月17日 帯広 2歳 D 200 3.8 8 10 9 松井 浩文 560 1:45.7 (11.9) トウケイルビー
11月30日 帯広 2歳 D 200 7.8 1 10 6 松井 浩文 570 1:38.2 (1.2) ヒロノダンサー
12月15日 帯広 2歳 D 200 2.9 2 10 8 松井 浩文 570 1:39.8 (2.0) トカチプリティー
12月29日 帯広 2歳 D 200 4.5 7 10 1 松井 浩文 580 1:41.5 (5.1) トライアンフ
1月3日 帯広 3歳 牡馬オープン D 200 3.7 4 10 7 松井 浩文 580 1:42.6 (5.9) ハヤテショウリキ
1月6日 帯広 3歳 D 200 8.0 4 10 9 松井 浩文 580 1:34.7 (6.4) トライアンフ
1月19日 帯広 3歳 D 200 4.4 6 9 7 松井 浩文 590 1:54.7 (16.1) トライアンフ
2月4日 帯広 3歳 D 200 6.7 10 10 6 松井 浩文 590 1:51.8 (16.3) ビッグファイヤー
2月11日 帯広 3歳 D 200 3.5 9 10 9 松井 浩文 590 1:52.1 (10.1) キンミノル
2月23日 帯広 3歳 D 200 4.5 9 10 9 松井 浩文 590 1:48.4 (9.3) ガギュウザン
2月26日 帯広 3歳 D 200 3.6 8 10 10 松井 浩文 590 2:00.4 (15.9) モリイサム
2003年度(3歳)31戦6勝
4月27日 旭川 一般3歳以上 D 200 2.3 5 10 4 松井 浩文 600 2:01.9 (6.8) クシロミノル
5月5日 旭川 一般3歳以上 D 200 0.9 2 10 4 松井 浩文 600 2:15.3 (11.6) ヒロノダンサー
5月11日 旭川 一般3歳以上 D 200 0.7 8 10 4 松井 浩文 580 2:17.4 (20.4) ハイテンション
5月24日 旭川 一般3歳以上 D 200 0.4 5 9 4 松井 浩文 600 2:16.7 (27.5) タカラオーシャン
6月8日 旭川 一般3歳以上 D 200 0.6 2 10 4 松井 浩文 600 2:00.8 (4.5) オホーツクブルー
6月22日 岩見沢 一般3歳以上 D 200 0.6 5 9 9 松井 浩文 600 2:32.2 (26.6) ハイテンション
6月28日 岩見沢 一般3歳以上 D 200 0.3 4 9 2 松井 浩文 610 2:21.8 (7.1) カワノダイセツ
7月12日 岩見沢 一般3歳以上 D 200 1.4 6 10 3 尾ケ瀬 馨 610 2:15.1 (22.1) アテルイ
7月27日 岩見沢 一般3歳以上 D 200 0.3 9 10 7 松井 浩文 590 2:16.4 (27.2) フクマサリ
8月17日 岩見沢 一般3歳以上 D 200 0.4 5 10 9 松井 浩文 610 2:18.7 (14.3) ストロングテツ
10月6日 北見 一般3歳以上 D 200 2.9 1 9 1 松井 浩文 630 2:07.8 (0.1) オノセンショー
10月19日 北見 一般3歳以上 D 200 1.8 5 10 8 松井 浩文 630 2:15.0 (13.6) コマタイショウ
10月25日 北見 勝入 D 200 2.2 4 10 4 松井 浩文 620 1:57.4 (6.2) ヒロノダンサー
11月9日 北見 一般3歳以上 D 200 1.5 1 9 1 松井 浩文 640 2:17.5 (2.9) キタノセントライト
11月15日 北見 一般3歳以上 D 200 2.5 1 10 2 松井 浩文 640 2:07.3 (5.9) コブラダイオー
11月23日 北見 勝入 D 200 1.9 2 10 1 松井 浩文 630 2:10.6 (3.5) コブラダイオー
11月29日 帯広 250万円未満 D 200 5.1 4 10 2 松井 浩文 650 1:52.5 (2.2) トモエミハル
12月2日 帯広 勝入250万円未満 D 200 4.7 5 10 4 松井 浩文 630 1:52.0 (7.8) アサノカイリキ
12月8日 帯広 250万円未満 D 200 5.4 1 10 1 松井 浩文 650 1:52.7 (2.8) ライデンハルヒメ
12月14日 帯広 勝入250万円未満 D 200 4.2 3 10 5 松井 浩文 630 1:46.9 (4.2) ミラクルシュート
12月21日 帯広 400万円未満 D 200 5.2 2 10 6 松井 浩文 680 1:59.1 (0.9) スターエンジェル
12月27日 帯広 勝入400万円未満 D 200 4.1 5 10 5 松井 浩文 660 1:55.1 (10.4) イッスンボウシ
12月30日 帯広 400万円未満 D 200 3.9 7 10 7 松井 浩文 680 2:02.0 (14.6) イッスンボウシ
1月6日 帯広 400万円未満 D 200 3.3 1 10 5 松井 浩文 680 1:53.8 (1.4) ヒロノタキオン
1月12日 帯広 勝入400万円未満 D 200 4.3 9 10 9 松井 浩文 660 1:48.2 (9.2) キングマン
1月18日 帯広 400万円未満 D 200 4.1 6 10 8 松井 浩文 680 1:50.9 (8.1) ダイヤブルー
1月31日 帯広 糠平湖特別 D 200 2.8 3 10 9 松井 浩文 710 2:11.1 (8.0) ハイテンション
2月8日 帯広 400万円未満 D 200 2.9 8 10 4 松井 浩文 680 2:11.2 (23.1) タカラオーシャン
2月17日 帯広 400万円未満 D 200 4.7 1 10 9 松井 浩文 680 1:52.2 (0.0) トミサトクイーン
2月22日 帯広 勝入400万円未満 D 200 5.6 7 10 7 松井 浩文 660 1:49.2 (6.6) アショロテイオー
2月29日 帯広 400万円未満 D 200 2.9 6 10 8 松井 浩文 660 1:49.9 (6.7) イッスンボウシ
2004年度(4歳)35戦5勝
4月26日 旭川 400万円未満 D 200 1.0 1 10 3 松井 浩文 630 1:58.5 (1.1) キンスズ
5月2日 旭川 400万円未満 D 200 0.8 4 10 5 松井 浩文 630 2:03.2 (9.0) クシロミノル
5月5日 旭川 勝入400万円未満 D 200 1.3 8 9 9 松井 浩文 620 1:56.9 (20.9) クシロミノル
5月9日 旭川 400万円未満 D 200 0.6 4 10 4 松井 浩文 630 2:14.3 (25.3) クシロミノル
5月16日 旭川 勝入400万円未満 D 200 2.2 6 10 3 松井 浩文 620 1:49.9 (19.5) ヤマトアラナミ
5月29日 旭川 4歳 400万円未満 D 200 1.9 3 9 7 松井 浩文 630 1:43.5 (10.0) ヤマトアラナミ
6月6日 岩見沢 400万円未満 D 200 0.6 1 9 3 松井 浩文 630 2:07.2 (1.2) ヒロノタキオン
6月12日 岩見沢 勝入400万円未満 D 200 0.9 2 10 2 松井 浩文 620 1:59.4 (4.1) コマタイショウ
6月20日 岩見沢 400万円未満 D 200 0.4 8 10 3 松井 浩文 630 2:14.8 (11.3) マルニランディー
7月4日 岩見沢 400万円未満 D 200 0.3 6 10 6 尾ケ瀬 馨 630 2:13.9 (11.4) ゴールデンタイガー
7月18日 岩見沢 400万円未満 D 200 0.9 2 10 5 松井 浩文 630 2:01.8 (0.4) キングマン
7月24日 岩見沢 勝入400万円未満 D 200 0.3 3 10 5 松井 浩文 620 2:01.0 (5.2) コマタイショウ
8月2日 岩見沢 400万円未満 D 200 0.4 2 7 5 松井 浩文 630 2:08.1 (2.1) コマタイショウ
8月8日 岩見沢 勝入400万円未満 D 200 0.2 6 8 3 松井 浩文 620 2:09.1 (12.7) マルニアトランタ
8月15日 岩見沢 400万円未満 D 200 2.1 6 10 4 松井 浩文 630 1:47.2 (3.6) マルニアトランタ
8月29日 岩見沢 400万円未満 D 200 0.3 6 10 9 松井 浩文 640 2:06.4 (8.4) ハヤノダイリン
9月12日 岩見沢 400万円未満 D 200 0.4 5 10 7 松井 浩文 640 2:09.2 (10.4) アショロテイオー
9月19日 岩見沢 勝入400万円未満 D 200 1.4 8 10 9 松井 浩文 630 1:50.7 (11.1) アショロテイオー
9月26日 北見 400万円未満 D 200 3.0 1 10 1 松井 浩文 640 1:50.7 (2.6) キングマン
10月3日 北見 勝入400万円未満 D 200 2.7 1 10 4 松井 浩文 630 1:48.1 (2.3) アオノマーチ
10月18日 北見 斜里岳特別 D 200 0.8 2 10 2 松井 浩文 680 2:24.6 (6.5) プリティブライト
10月25日 北見 紅葉特別 D 200 0.5 2 10 1 松井 浩文 690 2:37.8 (2.6) ビューティキリン
10月31日 北見 600万円未満 D 200 0.6 3 10 2 松井 浩文 660 2:21.8 (7.3) クシロミノル
11月6日 北見 釧北峠特別 D 200 3.3 8 10 3 松井 浩文 690 2:07.6 (6.3) ヤマトモンジュー
11月20日 帯広 600万円未満 D 200 2.3 4 10 2 松井 浩文 680 2:44.6 (10.4) キングマン
11月27日 帯広 勝入600万円未満 D 200 3.8 8 10 5 松井 浩文 670 2:14.5 (17.4) スーパーミント
12月13日 帯広 流星特別 D 200 7.8 6 8 8 松井 浩文 700 2:22.2 (15.2) アショロテイオー
12月19日 帯広 600万円未満 D 200 6.4 7 9 9 松井 浩文 690 2:27.7 (33.1) トミサトクイーン
1月7日 帯広 600万円未満 D 200 3.6 4 10 8 坂本 東一 690 2:35.2 (15.3) ウメノカイシュウ
1月10日 帯広 勝入600万円未満 D 200 3.6 3 10 9 尾ケ瀬 馨 670 2:16.8 (8.7) プランドルドラゴン
1月21日 帯広 厚岸湖特別 D 200 5.0 8 10 5 尾ケ瀬 馨 730 2:26.2 (13.6) カゲシュウホー
1月31日 帯広 幌尻岳特別 D 200 3.0 5 10 6 尾ケ瀬 馨 730 2:51.1 (18.0) オーザンキヨイチ
2月12日 帯広 ベテルギウス特別 D 200 2.1 2 10 8 坂本 東一 730 3:08.7 (12.9) サンノヘトップ
2月19日 帯広 ヒヤシンス特別 D 200 2.7 1 10 4 坂本 東一 730 2:44.3 (0.2) タカギク
2月27日 帯広 600万円未満 D 200 3.3 2 10 9 坂本 東一 670 2:01.6 (8.4) キングファラオ
2005年度(5歳)34戦6勝
4月18日 旭川 卯月特別 D 200 1.2 1 10 1 坂本 東一 690 1:52.9 (15.4) プランドルドラゴン
4月29日 旭川 新緑特別 D 200 1.2 1 8 1 尾ケ瀬 馨 700 2:12.3 (14.2) イシノドラゴン
5月7日 旭川 愛山渓特別 D 200 5.9 6 10 1 尾ケ瀬 馨 705 1:39.9 (6.6) チヨノキング
5月30日 旭川 トムラウシ特別 D 200 0.3 4 10 2 鈴木 勝堤 705 2:22.4 (5.9) タケタカラニシキ
6月12日 旭川 大函特別 D 200 2.3 3 10 1 坂本 東一 705 2:00.3 (1.6) ヨシノウンリュウ
6月20日 岩見沢 支笏湖特別 D 200 0.2 1 10 1 坂本 東一 705 2:14.5 (4.6) ナリタビッグマン
7月2日 岩見沢 ジュライ特別 D 200 0.2 2 10 2 坂本 東一 705 2:10.0 (0.8) ホシマツリ
7月25日 岩見沢 ニセコ特別 D 200 0.2 3 10 4 坂本 東一 715 2:15.0 (11.4) ヤマノキャプテン
7月31日 岩見沢 サマーCトライアル D 200 0.9 5 10 5 尾ケ瀬 馨 695 2:16.1 (18.2) サダエリコ
8月7日 岩見沢 サマーCトライアル D 200 0.3 9 10 9 尾ケ瀬 馨 695 2:14.0 (25.2) サダエリコ
8月14日 岩見沢 ゴールデンジョッキー賞 D 200 0.3 5 10 6 細川 弘 715 2:22.0 (14.5) スピードカザン
8月21日 岩見沢 800万円未満 D 200 2.5 5 10 10 尾ケ瀬 馨 680 1:50.6 (4.6) ツルマキシンザン
9月3日 岩見沢 コスモス特別 D 200 0.6 2 10 6 坂本 東一 715 2:15.4 (0.2) ホシマツリ
9月10日 岩見沢 夕張川特別 D 200 0.4 3 10 4 坂本 東一 715 2:21.5 (6.8) エビスオウジャ
9月18日 岩見沢 800万円未満 D 200 1.6 2 9 3 坂本 東一 680 1:49.9 (2.2) コウリュウオーザ
9月25日 岩見沢 山鳩賞 D 200 0.4 1 10 1 坂本 東一 720 2:20.9 (10.6) カネサボス
10月8日 北見 阿寒湖特別 D 200 2.8 2 10 1 坂本 東一 730 2:30.9 (0.6) レオユウホー
10月16日 北見 800万円未満 D 200 1.9 3 9 1 坂本 東一 690 2:28.9 (4.3) ツルマキシンザン
10月29日 北見 温根湯特別 D 200 1.8 2 10 1 坂本 東一 730 2:27.0 (2.6) タケタカラニシキ
11月5日 北見 天都山特別 D 200 1.2 2 7 1 坂本 東一 730 2:41.4 (3.0) タケタカラニシキ
11月13日 北見 オープン D 200 3.3 4 9 2 坂本 東一 690 1:52.6 (1.9) グレートサンデー
11月19日 北見 常呂川特別 D 200 2.3 1 10 2 坂本 東一 735 2:17.5 (2.9) ライジングサン
12月3日 帯広 石勝特別 D 200 3.1 6 10 1 坂本 東一 750 2:39.0 (15.6) キョクシンオー
12月12日 帯広 800万円未満 D 200 3.6 5 10 3 松本 秀克 710 2:31.8 (13.4) イッスンボウシ
12月18日 帯広 師走特別 D 200 6.8 9 9 7 松本 秀克 760 2:28.1 (32.4) ミサイルテンリュウ
12月29日 帯広 えりも特別 D 200 5.2 3 10 8 松本 秀克 760 2:23.9 (5.5) キョクシンオー
1月9日 帯広 ニューイヤーC D 200 4.6 7 9 8 松本 秀克 765 2:31.7 (19.5) ヨコハマボーイ
1月29日 帯広 「雪に願うこと」メモリアルC D 200 2.7 2 10 6 松本 秀克 765 2:47.5 (0.9) タケタカラニシキ
2月11日 帯広 白樺賞 D 200 3.3 7 10 10 松本 秀克 765 2:44.3 (16.0) シンエイキンカイ
2月19日 帯広 然別賞 D 200 2.7 3 9 9 松本 秀克 765 2:41.1 (0.8) エンジュオウカン
2月26日 帯広 ダイヤモンドダスト特別 D 200 1.8 2 10 8 松本 秀克 765 2:05.8 (0.2) ミサキスーパー
3月5日 帯広 オープン D 200 3.8 4 10 4 松本 秀克 710 2:21.7 (9.6) プリンセスサクラコ
3月12日 帯広 寒緋桜特別 D 200 2.3 1 9 8 松本 秀克 765 2:48.4 (0.5) スーパーペガサス
3月21日 帯広 十勝川特別 D 200 1.6 4 9 3 松本 秀克 770 2:46.8 (3.2) エビスオウジャ
2006年度(6歳)32戦7勝
4月16日 帯広 スーパージョッキー賞 D 200 9.5 1 10 4 松田 道明 710 1:19.0 (1.8) ヤマノミント
4月23日 帯広 800万円未満 D 200 4.1 1 9 2 松本 秀克 680 1:47.8 (1.3) プリンセスサクラコ
4月29日 旭川 BANBA王放送開始記念特別 D 200 0.5 1 10 1 松本 秀克 710 2:17.1 (2.9) プリンセスサクラコ
5月7日 旭川 さつき特別 D 200 0.4 2 8 2 松本 秀克 720 2:14.3 (10.2) ミサイルテンリュウ
5月14日 旭川 オープン D 200 1.6 2 10 1 松本 秀克 690 1:49.4 (3.6) サダエリコ
5月28日 旭川 ポテト特別 D 200 2.1 9 10 5 松本 秀克 725 2:00.5 (8.6) ミサイルテンリュウ
6月5日 旭川 オープン D 200 0.4 2 10 1 松本 秀克 700 2:11.9 (9.7) フクイズミ
6月11日 旭川 旭王冠賞 D 200 1.0 5 9 3 松本 秀克 780 2:37.3 (18.8) サダエリコ
6月18日 岩見沢 イオンC D 200 0.4 2 9 6 松本 秀克 725 2:16.6 (2.5) ミサイルテンリュウ
7月2日 岩見沢 マロニエ賞 D 200 0.3 4 10 4 松本 秀克 725 2:11.8 (6.7) ミサイルテンリュウ
7月9日 岩見沢 800万円未満 D 200 0.3 8 10 4 松本 秀克 690 2:21.7 (27.7) フクイズミ
7月23日 岩見沢 北斗賞 D 200 0.3 4 9 6 松本 秀克 790 2:43.8 (10.7) ミサイルテンリュウ
8月6日 岩見沢 サマーC D 200 0.2 1 9 5 松本 秀克 735 2:04.3 (0.3) プリンセスサクラコ
8月13日 岩見沢 ばんえいグランプリ D 200 0.2 6 10 4 松本 秀克 790 2:32.8 (11.8) アンローズ
8月27日 岩見沢 紅バラ賞 D 200 0.2 7 8 5 松本 秀克 745 2:35.2 (20.6) アンローズ
9月10日 岩見沢 金杯 D 200 0.7 4 9 9 松本 秀克 745 2:29.5 (5.1) アンローズ
10月1日 岩見沢 岩見沢記念 D 200 0.5 3 9 5 坂本 東一 830 3:21.2 (21.9) アンローズ
10月13日 北見 イオンC D 200 3.9 4 8 3 松田 道明 750 1:51.1 (6.7) アンローズ
10月15日 北見 オープン勝入 D 200 3.6 5 9 3 坂本 東一 710 1:49.2 (11.7) カネサブラック
10月22日 北見 二世ロッシーニ記念特別 D 200 2.8 8 9 7 坂本 東一 760 2:05.6 (13.9) フクイズミ
11月5日 北見 知床賞 D 200 1.4 1 8 2 坂本 東一 760 2:37.7 (11.7) シンエイキンカイ
11月26日 北見 北見記念 D 200 3.2 2 8 3 坂本 東一 850 2:46.4 (4.2) アンローズ
12月9日 帯広 狩勝特別 D 200 4.3 7 9 4 坂本 東一 765 2:11.4 (12.0) カネサブラック
12月17日 帯広 師走特別 D 200 3.6 5 10 9 松田 道明 765 1:54.9 (7.8) ミサイルテンリュウ
1月2日 帯広 帯広記念 D 200 3.1 1 10 3 坂本 東一 880 3:30.1 (1.7) スターエンジェル
1月8日 帯広 ニューイヤーC D 200 7.2 9 9 7 尾ケ瀬 馨 780 2:05.3 (24.5) タケタカラニシキ
1月21日 帯広 睦月特別 D 200 3.5 7 9 9 坂本 東一 780 2:28.8 (18.7) カネサブラック
2月12日 帯広 白樺賞 D 200 3.7 6 10 9 坂本 東一 780 2:39.7 (26.1) ミサイルテンリュウ
2月18日 帯広 然別賞 D 200 3.1 6 10 10 坂本 東一 780 2:47.1 (20.9) ミサイルテンリュウ
3月4日 帯広 チャンピオンC D 200 1.9 2 9 4 坂本 東一 830 3:09.1 (2.7) フクイズミ
3月10日 帯広 春蘭特別 D 200 2.7 4 8 6 坂本 東一 785 3:02.6 (8.7) エビスオウジャ
3月25日 帯広 ばんえい記念 D 200 4.4 1 9 2 坂本 東一 1000 4:50.6 (39.6) シンエイキンカイ
2007年度(7歳)24戦2勝
4月30日 帯広 ばんえい十勝オッズパーク杯 D 200 0.7 2 10 2 坂本 東一 740 2:36.0 (4.3) カネサブラック
5月27日 帯広 レーシングC D 200 5.6 10 10 6 坂本 東一 720 1:49.4 (25.7) エビスオウジャ
6月10日 帯広 太平洋興発賞シルバーC D 200 0.7 7 10 6 坂本 東一 720 2:24.1 (10.9) スーパークリントン
6月24日 帯広 旭川記念 D 200 3.6 4 10 4 坂本 東一 760 2:23.2 (12.2) ミサイルテンリュウ
6月30日 帯広 涼風特別 D 200 6.2 9 9 6 坂本 東一 730 1:46.3 (18.7) カネサブラック
7月22日 帯広 北斗賞 D 200 4.4 8 10 5 坂本 東一 780 2:52.1 (31.7) ミサイルテンリュウ
8月5日 帯広 サマーC D 200 5.2 9 10 10 坂本 東一 730 2:03.3 (26.8) カネサブラック
8月12日 帯広 ばんえいグランプリ D 200 3.0 7 10 7 坂本 東一 800 2:59.0 (26.5) エビスオウジャ
8月26日 帯広 とかちえぞまつ特別 D 200 1.1 8 9 8 坂本 東一 730 2:25.5 (17.6) フクイズミ
9月9日 帯広 金杯 D 200 4.9 8 10 8 坂本 東一 730 2:08.5 (23.8) トカチプリティー
9月30日 帯広 岩見沢記念 D 200 2.7 1 10 3 坂本 東一 840 3:07.0 (1.7) カネサブラック
10月14日 帯広 狩勝特別 D 200 1.9 8 10 7 坂本 東一 745 2:45.9 (15.0) フクイズミ
10月28日 帯広 日勝特別 D 200 5.5 8 9 9 坂本 東一 745 2:12.1 (17.3) フクイズミ
11月3日 帯広 霜月特別 D 200 5.5 9 9 7 坂本 東一 745 2:03.4 (19.8) タケタカラニシキ
11月25日 帯広 北見記念 D 200 5.4 6 10 4 坂本 東一 870 2:19.2 (10.1) ナリタボブサップ
12月8日 帯広 シリウス特別 D 200 2.6 6 9 7 坂本 東一 755 2:33.3 (16.2) ナリタボブサップ
12月23日 帯広 ホワイトクリスマス賞 D 200 3.4 8 9 8 竹ケ原 茉耶 755 2:16.2 (14.1) トカチプリティー
1月2日 帯広 帯広記念 D 200 5.5 10 10 4 藤本 匠 900 2:39.5 (20.4) ナリタボブサップ
1月12日 帯広 霧氷特別 D 200 4.2 3 9 5 西 弘美 755 2:17.4 (6.8) カネサブラック
1月20日 帯広 睦月特別 D 200 3.2 7 9 5 西 弘美 755 2:26.6 (17.0) カネサブラック
2月11日 帯広 然別賞 D 200 3.0 5 9 6 西 弘美 755 2:31.0 (3.5) ミサイルテンリュウ
2月24日 帯広 とかちえぞまつ特別 D 200 3.2 8 10 6 西 弘美 755 2:18.7 (19.3) ホシマツリ
3月2日 帯広 チャンピオンC D 200 2.9 5 10 7 西 弘美 780 2:56.1 (20.6) ツジノコウフク
3月23日 帯広 ばんえい記念 D 200 3.6 1 10 1 西 弘美 1000 5:35.8 (26.1) ミサイルテンリュウ
2008年度(8歳)22戦1勝
5月18日 帯広 さつき特別 D 200 1.9 7 9 4 西 弘美 700 2:21.0 (23.2) マルミシュンキ
5月31日 帯広 つつじ特別 D 200 3.3 9 10 8 西 謙一 700 2:16.2 (20.3) タケタカラニシキ
6月8日 帯広 500万円未満 D 200 3.5 2 9 4 西 弘美 680 1:59.0 (3.2) カネサリュウ
6月22日 帯広 旭川記念 D 200 4.2 8 10 6 西 弘美 770 2:49.3 (32.9) ナリタボブサップ
7月5日 帯広 七夕特別 D 200 3.1 6 9 3 西 弘美 720 2:26.8 (13.3) ホクショウダイヤ
7月27日 帯広 北斗賞 D 200 2.9 2 8 6 西 弘美 800 2:35.5 (13.6) ナリタボブサップ
8月1日 帯広 八千代牧場ハム・ソーセージ杯 D 200 5.8 9 9 9 西 弘美 720 1:59.0 (28.3) フクイズミ
8月16日 帯広 ばんえいグランプリ D 200 2.9 6 10 3 西 弘美 810 3:12.3 (13.1) ニシキダイジン
8月30日 帯広 十勝ワインとかち野発売記念 D 200 5.3 7 10 6 西 弘美 690 1:50.5 (16.2) メジロショウリキ
9月15日 帯広 十勝川モール温泉杯 D 200 3.4 2 10 3 西 弘美 700 2:17.3 (2.6) ホクショウファイト
10月5日 帯広 岩見沢記念 D 200 2.1 4 9 4 西 弘美 840 3:14.2 (23.5) フクイズミ
10月13日 帯広 狩勝特別 D 200 2.9 5 10 6 西 弘美 730 2:33.2 (12.4) ミサイルテンリュウ
11月1日 帯広 霜月特別 D 200 2.7 5 9 2 西 弘美 730 2:42.7 (10.8) ヒロノドラゴン
11月8日 帯広 クラブツーリズムC D 200 3.2 4 10 5 西 弘美 730 2:37.7 (20.3) タケタカラニシキ
1月2日 帯広 帯広記念 D 200 4.7 5 10 5 西 弘美 890 3:21.4 (7.7) フクイズミ
1月12日 帯広 オープン D 200 5.1 6 9 3 西 弘美 710 1:52.7 (7.2) ニシキセンプー
1月26日 帯広 銀嶺特別 D 200 6.0 9 9 3 西 弘美 750 2:03.4 (23.0) ニシキセンプー
2月7日 帯広 500万円未満 D 200 3.5 4 10 1 西 弘美 720 2:29.0 (8.5) トウリュウ
2月16日 帯広 勝入500万円未満 D 200 4.3 5 10 2 西 弘美 720 2:06.1 (12.5) トウリュウ
2月21日 帯広 オープン D 200 6.5 6 9 4 西 弘美 720 1:47.9 (12.7) エメラルド
3月7日 帯広 500万円未満 D 200 6.3 4 9 4 西 弘美 720 1:53.9 (7.6) コマタイショウ
3月29日 帯広 ばんえい記念 D 200 2.3 1 10 1 西 弘美 1000 4:50.8 (22.9) カネサブラック
2009年度(9歳)23戦2勝
4月26日 帯広 ばんえい十勝オッズパーク杯 D 200 8.8 7 9 7 西 弘美 720 1:27.5 (14.4) カネサブラック
5月24日 帯広 さつき特別 D 200 4.9 10 10 4 西 弘美 700 2:19.0 (26.9) ホクショウダイヤ
6月14日 帯広 レーシングC D 200 8.8 8 9 7 西 弘美 700 1:28.0 (20.9) カネサブラック
6月28日 帯広 旭川記念 D 200 4.6 6 10 5 西 弘美 770 2:26.5 (18.3) フクイズミ
7月11日 帯広 450万円未満 D 200 7.5 7 9 7 西 弘美 690 1:31.3 (12.2) ホシマツリ
7月19日 帯広 北斗賞 D 200 7.4 8 10 7 西 弘美 800 1:45.6 (19.2) カネサブラック
9月20日 帯広 山鳩賞 D 200 4.8 7 8 3 西 弘美 730 2:05.3 (10.5) ペガサスプリティー
9月28日 帯広 450万円未満 D 200 4.0 1 10 5 西 弘美 700 1:39.7 (2.4) ミサキスペシャル
10月18日 帯広 岩見沢記念 D 200 5.3 5 10 5 西 弘美 840 2:42.6 (16.6) カネサブラック
10月31日 帯広 ばん馬まつり特別 D 200 4.8 4 10 3 西 弘美 730 2:04.2 (3.1) スーパークリントン
11月14日 帯広 七五三特別 D 200 9.7 5 10 3 西 弘美 730 1:31.1 (5.8) ハヤテショウリキ
11月29日 帯広 北見記念 D 200 4.3 6 9 4 西 弘美 860 2:44.8 (8.1) カネサブラック
12月12日 帯広 450万円未満 D 200 8.4 1 10 1 西 弘美 710 1:42.3 (0.4) シベチャタイガー
12月19日 帯広 オープン D 200 5.6 5 9 5 西 弘美 710 1:42.1 (10.5) ナカゼンスピード
1月2日 帯広 帯広記念 D 200 5.0 7 9 5 西 謙一 890 2:38.2 (21.9) フクイズミ
1月9日 帯広 とかち冬日和賞 D 200 5.4 2 10 4 西 謙一 710 1:35.6 (0.2) ニシキエース
1月18日 帯広 オープン決勝 D 200 4.2 6 9 5 西 謙一 720 1:48.9 (12.8) ナカゼンスピード
1月24日 帯広 オープン D 200 2.8 2 9 2 西 謙一 720 1:57.5 (9.4) マルミシュンキ
1月31日 帯広 オープン決勝 D 200 2.7 3 10 2 西 謙一 720 1:56.7 (10.4) マルミシュンキ
2月6日 帯広 オープン D 200 3.0 6 10 4 西 謙一 720 1:59.4 (9.7) ギンガリュウセイ
2月20日 帯広 オオワシ特別 D 200 3.9 7 10 5 西 謙一 750 2:10.6 (15.5) ニシキダイジン
3月8日 帯広 とかちアーチ橋賞 D 200 2.5 5 9 2 西 謙一 720 2:07.9 (20.5) ホッカイヒカル
3月28日 帯広 ばんえい記念 D 200 4.6 5 10 2 西 謙一 1000 4:57.3 (32.5) ニシキダイジン
2010年度(10歳)19戦0勝
6月28日 帯広 トマム特別 D 200 0.4 5 10 3 大口 泰史 710 2:14.5 (17.4) ギンガリュウセイ
7月31日 帯広 とかちえぞまつ特別 D 200 1.7 4 7 4 藤野 俊一 720 2:20.9 (15.3) ウメノタイショウ
