木之前 葵Aoi Kinomae | |||||||
![]() |
![]() | ||||||
Copyright 2016 @758keiba_fan | Copyright 2016 @758keiba_fan | ||||||
勝負服 | ![]() | ||||||
生年月日 | 1993年7月10日 | ||||||
血液型/星座 | O型/蟹座 | ||||||
身長/体重 | 149cm/48kg | ||||||
出身地 | 宮崎県北諸県郡三股町 | ||||||
所属 | 愛知 | ||||||
厩舎 | 愛知:錦見 勇夫(2013.03.31〜2020.12.31) 榎屋 充(2021.1.1〜) | ||||||
初免許/期 | 2013年3月31日/地方競馬教養センター91期 | ||||||
初騎乗 | 2013年4月15日 名古屋2R アポロセラヴィ 4着/8頭 | ||||||
初勝利 | 2013年4月17日 名古屋5R オーパルライト | ||||||
100勝 | 2015年6月23日 名古屋9R アルマベルヴァ | ||||||
200勝 | 2017年1月2日 名古屋1R プレジデントスワン | ||||||
300勝 | 2018年10月10日 名古屋6R コーリンスライム | ||||||
400勝 | 2020年4月30日 笠松10R ヒーズインラブ | ||||||
500勝 | 2023年2月21日 笠松2R ハーランズセンス | ||||||
重賞勝鞍 | 2016年3月17日 新春ペガサスC カツゲキキトキト | ||||||
2016年4月1日 新緑賞 カツゲキキトキト | |||||||
2016年9月19日 秋の鞍 カツゲキキトキト | |||||||
2017年1月1日 尾張名古屋杯 カツゲキライデン | |||||||
2017年1月19日 園田クイーンセレクション カツゲキマドンナ | |||||||
年度別成績(NAR) (※2022年12月31日現在) | |||||||
年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
2013 | 愛知 | 23 | 30 | 38 | 511 | ||
2014 | 愛知 | 41 | 49 | 76 | 583 | ||
2015 | 愛知 | 64 | 81 | 78 | 696 | ||
2016 | 愛知 | 70 | 69 | 91 | 830 | ||
2017 | 愛知 | 58 | 97 | 94 | 944 | ||
2018 | 愛知 | 56 | 67 | 84 | 936 | ||
2019 | 愛知 | 67 | 84 | 72 | 896 | ||
2020 | 愛知 | 49 | 59 | 76 | 811 | ||
2021 | 愛知 | 36 | 48 | 56 | 528 | ||
2022 | 愛知 | 34 | 46 | 58 | 562 | ||
2023 | 愛知 | 3 | 7 | 5 | 55 | ||
NAR通算 | 501 | 638 | 728 | 7356 | |||
年度別成績(海外) | |||||||
年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
2015 | 愛知 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
海外通算 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
通算 | 502 | 638 | 728 | 7357 | |||
※調査中 |