弐段逆噴射

佐賀記念

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
開設記念
1 1973年7月22日 佐賀 D 1800 4歳 重賞 ヒシムテキ 牡4 古賀 光範 55.0 徳吉 光雄 佐賀 1:57.2 10 1,000,000
2 開催中止
3 1975年6月15日 佐賀 D 2000 4・5歳 重賞 ヤクシライス 牝4 的場 信広 54.0 浦川 照治 佐賀 2:08.8 10 1,700,000
4 開催中止
5 1977年6月26日 佐賀 D 2000 5上 重賞 ダイイチシンオー 牡5 九日 俊光 56.0 九日 俊 佐賀 2:06.8 9 2,100,000
6 1978年6月25日 佐賀 D 2000 5上 重賞 スイセンコトブキ 牝6 東 美義 56.0 山田 勇 佐賀 2:07.2 8 2,100,000
7 1979年6月24日 佐賀 D 2500 5上 重賞 ハーバオール 牡6 的場 信広 57.0 浦川 照治 佐賀 2:44.1 9 3,000,000
8 1980年6月22日 佐賀 D 2500 5上 重賞 セダンホーク 牝6 大垣 敏夫 57.0 草野 巧 佐賀 2:44.9 9 3,000,000
9 1981年6月21日 佐賀 D 2500 5上 重賞 シルクラデイカ 牡7 山下 清 58.0 松田 和要武 佐賀 2:42.1 9 4,000,000
10 1982年7月4日 佐賀 D 2500 5上 重賞 ブルキング 牡5 鮫島 克也 54.0 鮫島 勉 佐賀 2:47.4 10 5,000,000
11 1983年6月26日 佐賀 D 2500 5上 重賞 シゲノダイヤ 牡5 河津 徳幸 58.0 徳吉 光雄 佐賀 2:44.5 9 4,000,000
12 1984年7月15日 佐賀 D 2500 5上 重賞 オカノチカラ 牡6 古川 哲也 58.0 池田 及也 佐賀 2:43.3 10 4,000,000
13 1985年6月23日 佐賀 D 2500 5上 重賞 ハワイダンサー 牡7 古川 哲也 58.0 下田 泰広 佐賀 2:46.5 9 不良 4,000,000
14 1986年7月13日 佐賀 D 2500 5上 重賞 ウメノフアスト 牡6 鮫島 克也 58.0 北田 健三 佐賀 2:43.3 10 5,000,000
15 1987年6月21日 佐賀 D 2500 5上 重賞 シングルボーイ 牡5 真島 元徳 58.0 西久保 政等 佐賀 2:46.1 9 5,000,000
16 1988年7月10日 佐賀 D 2500 5上 重賞 ホクトドリーマー 牡8 大垣 敏夫 58.0 山田 勇 佐賀 2:47.6 10 5,000,000
17 1989年6月25日 佐賀 D 2500 5上 重賞 アグネスビート 牡8 古川 哲也 58.0 松田 和要武 佐賀 2:48.0 9 稍重 7,000,000
18 1990年7月1日 佐賀 D 2500 5上 重賞 リキマナード 牡6 吉原 正和 58.0 飯島 美智雄 佐賀 2:44.4 10 不良 7,000,000
19 1991年6月30日 佐賀 D 2500 5上 重賞 カムイフアースト 牝7 鮫島 克也 57.0 北田 健三 佐賀 2:45.1 10 不良 7,000,000
20 1992年7月5日 佐賀 D 2000 5上 地区 重賞 タイプスワロー 牡7 井上 孝彦 56.0 荒川 友司 笠松 2:06.9 11 20,000,000
21 1993年7月4日 佐賀 D 2500 5上 重賞 スズタカオー 牡7 土井 道隆 58.0 谷口 祐治 佐賀 2:45.4 10 不良 10,000,000
22 1994年7月3日 佐賀 D 2500 5上 重賞 サクラミサキオー 牡6 北村 欣也 58.0 津野 正理 佐賀 2:46.6 8 10,000,000
23 1995年7月2日 佐賀 D 2000 5上 指定 重賞 アドマイヤボサツ 牡6 芹沢 純一 57.0 橋田 満 栗東 2:07.9 11 不良 30,000,000
24 1996年6月30日 佐賀 D 2000 5上 指定 重賞 リンデンニシキ 牝5 川野 幸治 54.0 手島 豊 佐賀 2:10.7 12 不良 30,000,000
佐賀記念
25 1997年6月29日 佐賀 D 2000 5上 指定 交流G3 グリーンサンダー 牡7 幸 英明 57.0 谷 潔 栗東 2:10.2 11 稍重 30,000,000
26 1998年7月5日 佐賀 D 2000 5上 指定 交流G3 コンメンダトーレ 牡5 田島 信行 56.0 梅田 康雄 栗東 2:10.0 12 30,000,000
27 1999年7月20日 佐賀 D 2000 5上 指定 交流G3 スノーエンデバー 牡6 武 豊 57.0 森 秀行 栗東 2:07.7 12 30,000,000
28 2001年2月12日 佐賀 D 2000 4上 指定 交流G3 ミツアキサイレンス 牡4 川原 正一 57.0 粟津 豊彦 笠松 2:08.7 11 稍重 30,000,000
29 2002年2月11日 佐賀 D 2000 4上 指定 交流G3 ミツアキサイレンス 牡5 川原 正一 58.0 粟津 豊彦 笠松 2:08.9 12 30,000,000
30 2003年2月11日 佐賀 D 2000 4上 指定 交流G3 エアピエール 牡7 武 豊 55.0 田村 康仁 美浦 2:10.1 12 稍重 30,000,000
31 2004年2月11日 佐賀 D 2000 4上 指定 交流G3 クーリンガー 牡5 和田 竜二 57.0 岩元 市三 栗東 2:10.4 12 30,000,000
32 2005年2月11日 佐賀 D 2000 4上 指定 交流G3 マルブツトップ 牡5 安藤 勝己 56.0 加用 正 栗東 2:08.6 12 30,000,000
33 2006年2月13日 佐賀 D 2000 4上 指定 交流G3 マイネルボウノット 牡5 後藤 浩輝 56.0 萩原 清 美浦 2:09.1 10 30,000,000
34 2007年2月12日 佐賀 D 2000 4上 指定 Jpn3 サイレントディール 牡7 武 豊 57.0 池江 泰郎 栗東 2:07.4 12 30,000,000
35 2008年2月11日 佐賀 D 2000 4上 指定 Jpn3 チャンストウライ 牡5 下原 理 56.0 寺嶋 正勝 兵庫 2:06.8 12 30,000,000
36 2009年2月11日 佐賀 D 2000 4上 指定 Jpn3 スマートファルコン 牡4 岩田 康誠 58.0 小崎 憲 栗東 2:07.4 12 30,000,000
37 2010年2月11日 佐賀 D 2000 4上 指定 Jpn3 ラッシュストリート セ5 武 豊 56.0 岡田 稲男 栗東 2:07.5 11 不良 30,000,000
38 2011年2月11日 佐賀 D 2000 4上 指定 Jpn3 メテオロロジスト 牡4 武 豊 55.0 池江 泰寿 栗東 2:06.0 12 稍重 25,000,000
39 2012年2月8日 佐賀 D 2000 4上 指定 Jpn3 ピイラニハイウェイ 牡7 川田 将雅 56.0 吉田 直弘 栗東 2:05.7 11 不良 23,000,000
40 2013年2月11日 佐賀 D 2000 4上 指定 Jpn3 ホッコータルマエ 牡4 幸 英明 56.0 西浦 勝一 栗東 2:05.7 12 稍重 23,000,000
41 2014年2月13日 佐賀 D 2000 4上 指定 Jpn3 ランフォルセ 牡8 戸崎 圭太 58.0 萩原 清 美浦 2:09.4 12 稍重 23,000,000
42 2015年2月10日 佐賀 D 2000 4上 指定 Jpn3 マイネルクロップ 牡5 丹内 祐次 56.0 飯田 雄三 栗東 2:09.5 12 稍重 23,000,000
43 2016年2月11日 佐賀 D 2000 4上 指定 Jpn3 ストロングサウザー 牡5 田辺 裕信 56.0 久保田 貴士 美浦 2:08.1 11 23,000,000
44 2017年2月7日 佐賀 D 2000 4上 指定 Jpn3 ロンドンタウン 牡4 川田 将雅 55.0 牧田 和弥 栗東 2:06.7 11 不良 23,000,000
45 2018年2月6日 佐賀 D 2000 4上 指定 Jpn3 ルールソヴァール セ6 幸 英明 56.0 高木 登 美浦 2:07.8 12 稍重 23,000,000
46 2019年2月11日 佐賀 D 2000 4上 指定 Jpn3 ヒラボクラターシュ 牡4 山本 聡哉 55.0 大久保 龍志 栗東 2:05.7 11 23,000,000
47 2020年2月11日 佐賀 D 2000 4上 指定 Jpn3 ナムラカメタロー 牡4 石川 裕紀人 55.0 稲垣 幸雄 美浦 2:06.7 12 23,000,000
48 2021年2月11日 佐賀 D 2000 4上 指定 Jpn3 クリンチャー 牡7 川田 将雅 58.0 宮本 博 栗東 R 2:05.0 12 23,000,000
49 2022年2月8日 佐賀 D 2000 4上 指定 Jpn3 ケイアイパープル 牡6 藤岡 康太 56.0 村山 明 栗東 2:06.6 11 23,000,000
50 2023年2月9日 佐賀 D 2000 4上 指定 Jpn3 バーデンヴァイラー 牡5 福永 祐一 57.0 斎藤 崇史 栗東 2:09.9 12 稍重 30,000,000
51 2024年2月12日 佐賀 D 2000 4上 指定 Jpn3 ノットゥルノ 牡5 武 豊 59.0 音無 秀孝 栗東 2:08.2 12 稍重 30,000,000
(C)2005 弐段逆噴射