弐段逆噴射

リンデンニシキ

牝・鹿毛 1992年4月2日 北海道浦河・幌別牧場
ビゼンニシキ 母フォプリング 母父*ブラヴオー(USA)
厩舎:佐伯 茂樹(荒尾)→立花 貢(大井)→東 美義(佐賀)
馬主:平田 一雄
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
1994年(3歳)5戦2勝
6月18日 佐賀 サラ系3才 D 900 不良 1 8 4 坂井 孝義 54.0 0:55.9 (0.3) レインボーマサル
9月23日 佐賀 サラ系3才 D 1300 4 8 1 坂井 孝義 54.0 1:26.8 (1.3) ロマノフクイーン
10月15日 佐賀 サラ系3才 D 1400 2 10 1 手島 勝利 54.0 1:34.0 (1.1) ミスターノセ
10月29日 佐賀 サラ系3才 D 1400 6 10 1 手島 勝利 54.0 1:35.1 (2.2) キングオブザロード
11月28日 佐賀 サラ系3才 D 1400 1 9 4 手島 勝利 54.0 1:31.3 (1.3) ランヤリュウ
1995年(4歳)11戦8勝
1月3日 佐賀 花吹雪賞 D 1800 稍重 3 10 5 手島 勝利 53.0 1:58.1 (0.2) ラックチケット
1月22日 佐賀 ニューイヤーC D 1800 不良 2 11 1 手島 勝利 54.0 1:57.0 (0.0) キングオブザロード
4月15日 佐賀 かささぎ賞 D 1750 稍重 1 8 1 手島 勝利 55.0 1:55.5 (1.2) キクノレミー
5月6日 佐賀 サラ系4才上C1 D 1400 1 9 1 手島 勝利 55.0 1:30.6 (1.0) スピードターキー
5月28日 佐賀 栄城賞 D 2000 2 10 2 川野 幸治 55.0 2:14.4 (0.1) キングオブザロード
6月10日 佐賀 サラ系4才上B2 D 1400 1 10 1 山口 勲 55.0 1:30.6 (0.8) カミノランナー
7月16日 佐賀 サラ系4才上B2 D 1400 1 10 1 手島 勝利 55.0 1:29.1 (0.4) リュウテンモン
10月23日 佐賀 サラ系4才上B2 D 1400 1 11 1 手島 勝利 55.0 1:31.2 (2.0) ニシノノースマン
11月5日 佐賀 サラ系4才上B2 D 1400 1 11 1 手島 勝利 55.0 1:31.8 (1.6) ドリームダービー
11月19日 佐賀 佐賀菊花賞 D 2000 1 8 2 手島 勝利 55.0 2:14.0 (1.0) キングオブザロード
12月24日 佐賀 中島記念 D 2000 1 10 1 山口 勲 55.0 2:17.4 (1.4) ホクトパストラル
1996年(5歳)10戦8勝
1月7日 佐賀 サラ系5才上A2 D 1400 1 7 1 手島 勝利 54.0 1:31.5 (1.5) ダンツームテキ
2月18日 佐賀 サガ・クイーン賞 D 1800 稍重 1 10 1 手島 勝利 57.0 2:03.5 (1.2) ドリームダービー
3月20日 名古屋 名古屋大賞典 D 1900 9 11 4 手島 勝利 55.0 2:04.2 (1.6) キョウトシチー
4月21日 佐賀 天山賞 D 2000 不良 1 9 1 川野 幸治 53.0 2:13.4 (1.2) サンアカツキ
5月19日 佐賀 天山賞 D 2000 1 10 1 川野 幸治 53.0 2:16.7 (0.5) サンアカツキ
6月16日 佐賀 天山賞 D 2000 稍重 1 7 1 川野 幸治 54.0 2:12.4 (0.4) シモンライス
6月30日 佐賀 開設記念 D 2000 不良 1 12 3 川野 幸治 54.0 2:10.7 (0.1) グリーンサンダー
10月20日 佐賀 天山賞 D 2000 1 9 1 川野 幸治 55.0 2:16.2 (0.8) ハギノサーペン
11月3日 佐賀 サラブレッドグランプリ D 2500 稍重 1 8 1 川野 幸治 57.0 2:53.6 (0.4) ウットマン
12月8日 佐賀 天山賞 D 2400 不良 2 9 1 川野 幸治 56.0 2:45.0 (0.2) ブラックタイ
1997年(6歳)9戦3勝
1月6日 京都 平安S D 1800 稍重 16 16 11 川野 幸治 54.0 1:53.4 (3.5) 1着同着
2月9日 佐賀 天山賞 D 2000 1 7 1 山口 勲 56.0 2:18.3 (1.3) サンアカツキ
2月23日 佐賀 サガ・クイーン賞 D 1800 1 10 1 山口 勲 57.0 2:04.6 (0.0) シゲノエルザ
4月20日 佐賀 天山賞 D 2000 1 10 1 山口 勲 55.0 2:11.5 (0.1) ケイウンベスト
5月18日 佐賀 天山賞 D 2000 2 9 1 川野 幸治 56.0 2:16.1 (0.1) ビークァイエット
6月15日 佐賀 天山賞 D 2000 2 8 1 川野 幸治 56.0 2:15.0 (0.9) ケイウンベスト
6月29日 佐賀 佐賀記念 D 2000 稍重 8 11 6 川野 幸治 55.0 2:16.3 (6.1) グリーンサンダー
転厩:手島 豊(佐賀)→立花 貢(大井)
12月9日 大井 かちどき賞 D 1800 稍重 13 14 9 立花 伸 53.0 1:56.7 (2.5) コンサートボーイ
12月29日 大井 勝島オープン D 1800 10 10 9 見沢 譲治 54.0 1:56.3 (2.0) トップタイトル
1998年(7歳)5戦0勝
2月4日 大井 TCK女王盃 D 2000 12 15 15 内田 博幸 53.0 2:08.7 (1.4) トミケンクイン
2月21日 大井 特選 D 1200 7 12 11 立花 伸 54.0 1:13.3 (1.7) トウケイメモリー
転厩:立花 貢(大井)→吉永 晃(荒尾)
3月28日 荒尾 特設 D 1900 5 10 1 橋本 幸次郎 57.0 2:10.7 (2.4) ジョージタイセイ
12月12日 荒尾 中岳特設 D 1500 9 9 4 中島 裕明 55.0 1:41.9 (3.6) ミハタタイシ
12月26日 荒尾 FM中九州特別 D 1900 6 10 4 中島 裕明 55.0 2:10.0 (1.9) フジノベロナ
40戦21勝 2着6回 3着1回78,225,000円
1999年(8歳)
3月1日引退(繁殖牝馬)
(C)2005 弐段逆噴射