弐段逆噴射

ウオッカ

牝・鹿毛 2004年4月4日 北海道静内・カントリー牧場
父タニノギムレット 母タニノシスター 母父*ノーザンテースト
厩舎:角居 勝彦(栗東)
馬主:谷水 雄三
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
2006年(2歳)3戦2勝
10月29日 京都2歳新馬 16001 132鮫島 克也54 1:35.0(0.6)レースドール
11月12日 京都黄菊賞 18002 82四位 洋文 54 1:49.5(0.2)マイネルソリスト
12月3日 京都阪神ジュヴェナイルフィリーズ16001184 四位 洋文541:33.1(0.0)アストンマーチャン
2007年(3歳)8戦3勝
2月3日 京都エルフィンS 16001 91四位 洋文 56 1:33.7(0.5)ニシノマナムスメ
3月3日 阪神チューリップ賞 16001 161四位 洋文54 1:33.7(0.1)ダイワスカーレット
4月8日 阪神桜花賞 16002 181四位 洋文55 1:33.9(0.2)ダイワスカーレット
5月27日 東京東京優駿 24001 183四位 洋文55 2:24.5(0.5)アサクサキングス
6月24日 阪神宝塚記念 2200稍重8 181四位 洋文51 2:14.0(1.6)アドマイヤムーン
10月14日 京都秋華賞 20003 181四位 洋文55 1:59.3(0.2)ダイワスカーレット
11月25日 東京ジャパンC 24004 182四位 洋文53 2:24.9(0.2)アドマイヤムーン
12月23日 中山有馬記念 2500稍重11 153四位 洋文53 2:35.7(2.1)マツリダゴッホ
2008年(4歳)7戦2勝
2月23日 京都京都記念 22006 162四位 洋文56 2:13.9(0.3)アドマイヤオーラ
3月29日 ナドアルシバドバイデューティフリー17774 16-武 豊 55 --Jay Peg
5月18日 東京ヴィクトリアマイル 16002 181武 豊 55 1:33.8(0.1)エイジアンウインズ
6月8日 東京安田記念 16001 182岩田 康誠56 1:32.7(0.6)アルマダ
10月12日 東京毎日王冠 18002 161武 豊 57 1:44.6(0.0)スーパーホーネット
11月2日 東京天皇賞 20001 172武 豊 56 R1:57.2(0.0)ダイワスカーレット
11月30日 東京ジャパンC 24003 172岩田 康誠55 2:25.7(0.2)スクリーンヒーロー
2009年(5歳)7戦3勝
3月5日 ナドアルシバジェベルハッタ 17775 16-武 豊 57.5 1:49.18(0.34)Balius
3月28日 ナドアルシバドバイデューティフリー17777 16-武 豊 55 --Gladiatorus
5月17日 東京ヴィクトリアマイル16001 181武 豊 55 1:32.4(1.2)ブラボーデイジー
6月7日 東京安田記念 16001 181武 豊 56 1:33.5(0.1)ディープスカイ
10月11日 東京毎日王冠 18002 141武 豊 57 1:45.5(0.2)カンパニー
11月1日 東京天皇賞 20003 181武 豊 56 1:57.5(0.3)カンパニー
11月29日 東京ジャパンC 24001 181C.ルメール55 2:22.4(0.0)オウケンブルースリ
2010年(6歳)1戦0勝
3月4日 メイダンマクトゥームチャレンジラウンド3AW20008 14-C.ルメール56 --Red Desire
海外4戦0勝$257,500-
国内22戦10勝 2着5回 3着2回\1,304,876,000-
26戦10勝 2着5回 3着2回
2010年(6歳)
3月18日 引退(繁殖牝馬) アイルランド・アガカーンスタッドギルタウン
2019年(15歳)
移動 イギリスニューマーケット
4月1日 死亡(両後肢蹄葉炎安楽死) イギリスニューマーケット
代表産駒
2015年 タニノフランケル 4勝
(C)2005 弐段逆噴射