吉野ヶ里記念
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前身:大天山賞 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2000年3月26日 | 佐賀 | D | 2500 | 5上 | KG2 | タマノコウキ | 牡6 | 三小田 幸人 | 55.0 | 的場 信広 | 佐賀 | 2:55.6 | 11 | 良 | 5,000,000 | |||
| 2 | 2001年3月18日 | 佐賀 | D | 2500 | 4上 | KG2 | マツノセカイオー | 牡4 | 鮫島 克也 | 54.0 | 的場 信広 | 佐賀 | 2:46.6 | 11 | 不良 | 5,000,000 | |||
| 3 | 2001年7月15日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | KG2 | ビコーミニスター | 牡7 | 山口 勲 | 56.0 | 野元 博実 | 佐賀 | 1:29.1 | 11 | 稍重 | 5,000,000 | |||
| 4 | 2002年7月14日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | KG2 | ハクシュカッサイ | 牡5 | 真島 正徳 | 56.0 | 真島 元徳 | 佐賀 | 1:30.0 | 9 | 良 | 5,000,000 | |||
| 5 | 2003年7月21日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | KG2 | カシノオウサマ | 牡4 | 北村 欣也 | 56.0 | 山田 勇 | 佐賀 | 1:29.9 | 10 | 重 | 5,000,000 | |||
| 6 | 2004年7月11日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | KG2 | オペラキッス | 牡4 | 山口 勲 | 56.0 | 山田 勇 | 佐賀 | 1:27.9 | 11 | 稍重 | 4,000,000 | |||
| 7 | 2005年7月10日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | KG2 | オーミヤボレロ | 牡8 | 安東 章 | 56.0 | 山田 義人 | 佐賀 | 1:29.6 | 10 | 不良 | 3,500,000 | |||
| 8 | 2006年7月16日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | KG2 | イカルガ | 牡6 | 吉田 順治 | 56.0 | 東 真市 | 佐賀 | 1:27.4 | 12 | 良 | 3,000,000 | |||
| 9 | 2007年7月22日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | KJ2 | ザオリンポスマン | 牡6 | 北村 欣也 | 56.0 | 西岡 龍三 | 佐賀 | 1:27.0 | 10 | 良 | 2,500,000 | |||
| 10 | 2008年7月20日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | KJ2 | オリオンザクロノス | 牡5 | 鮫島 克也 | 56.0 | 西岡 龍三 | 佐賀 | 1:28.3 | 12 | 良 | 2,500,000 | |||
| 11 | 2009年7月19日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | KJ2 | エフケーフィル | 牡5 | 山下 貴光 | 56.0 | 浜田 一夫 | 佐賀 | 1:27.3 | 9 | 良 | 2,500,000 | |||
| 12 | 2010年7月18日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | KJ2 | マンオブパーサー | 牡7 | 山口 勲 | 56.0 | 九日 俊光 | 佐賀 | 1:27.4 | 10 | 良 | 2,200,000 | |||
| 13 | 2011年7月17日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | KJ2 | サクラリボルバー | 牡5 | 吉留 孝司 | 56.0 | 高田 豊治 | 佐賀 | 1:27.1 | 12 | 良 | 1,800,000 | |||
| 14 | 2012年7月15日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | 重賞 | アドマイヤダンク | 牡8 | 山口 勲 | 56.0 | 九日 俊光 | 佐賀 | 1:28.4 | 11 | 不良 | 1,800,000 | |||
| 15 | 2013年7月14日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | S1 | メトロノース | 牡7 | 吉田 順治 | 56.0 | 大垣 敏夫 | 佐賀 | 1:27.7 | 10 | 良 | 1,800,000 | |||
| 16 | 2014年7月13日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | S1 | スイングエンジン | 牡8 | 田中 純 | 56.0 | 真島 元徳 | 佐賀 | 1:28.5 | 10 | 不良 | 1,800,000 | |||
| 17 | 2015年7月26日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | S1 | エスワンプリンス | 牡6 | 鮫島 克也 | 56.0 | 手島 勝利 | 佐賀 | 1:27.8 | 11 | 良 | 1,800,000 | |||
| 18 | 2016年7月24日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | S1 | カシノタロン | 牝5 | 石川 慎将 | 54.0 | 山下 定文 | 佐賀 | 1:28.6 | 10 | 良 | 2,000,000 | |||
| 19 | 2017年7月23日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | S1 | マサヤ | 牡6 | 山口 勲 | 56.0 | 東 真市 | 佐賀 | 1:29.1 | 8 | 重 | 2,000,000 | |||
| 20 | 2018年7月22日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | 重賞 | ウルトラカイザー | 牡10 | 真島 正徳 | 56.0 | 真島 元徳 | 佐賀 | 1:27.8 | 9 | 良 | 2,500,000 | |||
| 21 | 2019年は大雨の影響で競走取止め | ||||||||||||||||||
| 22 | 2020年5月3日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | 重賞 | ミスカゴシマ | 牝3 | 石川 慎将 | 52.0 | 平山 宏秀 | 佐賀 | 1:26.9 | 12 | 良 | 2,500,000 | |||
| 23 | 2021年7月25日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | 重賞 | ミスカゴシマ | 牝4 | 石川 慎将 | 54.0 | 平山 宏秀 | 佐賀 | 1:29.8 | 11 | 良 | 3,500,000 | |||
| 24 | 2022年7月24日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | 重賞 | リュウノシンゲン | 牡4 | 山口 勲 | 56.0 | 山田 徹 | 佐賀 | 1:29.2 | 10 | 稍重 | 4,000,000 | |||
| 25 | 2023年7月23日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | 重賞 | リュウノシンゲン | 牡5 | 山田 義貴 | 56.0 | 山田 徹 | 佐賀 | 1:28.8 | 9 | 良 | 5,000,000 | |||
| 26 | 2024年7月28日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | 重賞 | テイエムフェロー | 牡5 | 飛田 愛斗 | 56.0 | 平山 宏秀 | 佐賀 | 1:27.9 | 10 | 良 | 6,000,000 | |||
| 27 | 2025年7月19日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | 重賞 | ビキニボーイ | 牡5 | 飛田 愛斗 | 56.0 | 東 眞市 | 佐賀 | 1:27.4 | 12 | 重 | 6,000,000 | |||
| 28 | 2026年6月21日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | 重賞 | ツークフォーゲル | 牡6 | 石川 倭 | 56.0 | 鮫島 克也 | 佐賀 | 1:27.6 | 11 | 重 | 6,000,000 | |||
