大天山賞 |
| 回 |
日付 |
競馬場 |
D |
距離 |
条件 |
交流 |
格 |
勝馬 |
性齢 |
騎手 |
斤 |
調教師 |
所属 |
R |
時計 |
頭 |
馬場 |
本賞金 |
備考 |
| 1 | 1981年1月25日 | 佐賀 | D | 2500 | 5上 | | 重賞 | ヘリオスオウジヤ | 牡6 | 吉原 正和 | 56.0 | 松田 和要武 | 佐賀 | | 2:42.9 | 9 | 良 | 2,600,000 | |
| 2 | 1982年2月7日 | 佐賀 | D | 2500 | 5上 | | 重賞 | ミヤジダケオー | 牡5 | 河津 徳幸 | 59.0 | 徳吉 光雄 | 佐賀 | | 2:44.5 | 9 | 良 | 3,000,000 | |
| 3 | 1983年2月13日 | 佐賀 | D | 2500 | 5上 | | 重賞 | シゲノダイヤ | 牡5 | 河津 徳幸 | 55.0 | 徳吉 光雄 | 佐賀 | | 2:48.0 | 9 | 良 | 3,000,000 | |
| 4 | 1984年2月19日 | 佐賀 | D | 2500 | 5上 | | 重賞 | クボイツトウ | 牝6 | 真島 元徳 | 56.0 | 今村 正雅 | 佐賀 | | 2:43.8 | 10 | 不良 | 3,000,000 | |
| 5 | 1985年2月17日 | 佐賀 | D | 2500 | 5上 | | 重賞 | オカノチカラ | 牡7 | 古川 哲也 | 58.0 | 池田 及也 | 佐賀 | | 2:45.9 | 8 | 良 | 3,000,000 | |
| 6 | 1986年2月2日 | 佐賀 | D | 2500 | 5上 | | 重賞 | キヤントレール | 牡6 | 吉原 正和 | 54.0 | 谷口 祐治 | 佐賀 | | 2:47.3 | 9 | 良 | 3,000,000 | |
| 7 | 1987年2月22日 | 佐賀 | D | 2500 | 5上 | | 重賞 | シングルボーイ | 牡5 | 真島 元徳 | 57.0 | 西久保 政等 | 佐賀 | | 2:44.6 | 9 | 良 | 4,500,000 | |
| 8 | 1988年3月20日 | 佐賀 | D | 2500 | 5上 | | 重賞 | ヤマノスキー | 牡8 | 土井 道隆 | 56.0 | 谷口 祐治 | 佐賀 | | 2:46.6 | 10 | 良 | 4,500,000 | |
| 9 | 1989年3月26日 | 佐賀 | D | 2500 | 5上 | | 重賞 | リベラルワールド | 牡8 | 九日 俊光 | 55.0 | 九日 俊 | 佐賀 | | 2:44.9 | 10 | 良 | 4,500,000 | |
| 10 | 1990年3月25日 | 佐賀 | D | 2500 | 5上 | | 重賞 | カムイフアースト | 牝6 | 鮫島 克也 | 54.0 | 北田 健三 | 佐賀 | | 2:45.0 | 10 | 稍重 | 4,500,000 | |
| 11 | 1991年3月17日 | 佐賀 | D | 2500 | 5上 | | 重賞 | カムイフアースト | 牝7 | 鮫島 克也 | 56.0 | 北田 健三 | 佐賀 | | 2:45.1 | 10 | 稍重 | 4,500,000 | |
| 12 | 1992年3月29日 | 佐賀 | D | 2500 | 5上 | | 重賞 | ナリタエンジエル | 牝8 | 北村 欣也 | 54.0 | 津野 正理 | 佐賀 | | 2:45.1 | 8 | 不良 | 5,000,000 | |
| 13 | 1993年3月21日 | 佐賀 | D | 2500 | 5上 | | 重賞 | ダンツビューティ | 牝7 | 古川 哲也 | 54.0 | 下田 泰広 | 佐賀 | | 2:46.7 | 12 | 良 | 5,000,000 | |
| 14 | 1994年3月20日 | 佐賀 | D | 2500 | 5上 | | 重賞 | エンドレスアロー | 牡9 | 河津 徳幸 | 57.0 | 九日 俊 | 佐賀 | | 2:43.1 | 7 | 良 | 5,000,000 | |
| 15 | 1995年3月26日 | 佐賀 | D | 2500 | 5上 | | 重賞 | ケイシュウタイム | 牡8 | 鮫島 克也 | 55.0 | 九日 俊 | 佐賀 | | 2:45.7 | 10 | 良 | 5,000,000 | |
| 16 | 1996年3月17日 | 佐賀 | D | 2500 | 5上 | | 重賞 | キングオブザロード | 牡5 | 鮫島 克也 | 56.0 | 九日 俊光 | 佐賀 | | 2:53.9 | 9 | 不良 | 5,000,000 | |
| 17 | 1997年3月23日 | 佐賀 | D | 2500 | 5上 | | 重賞 | ケイウンベスト | 牡6 | 鮫島 克也 | 54.0 | 鮫島 勉 | 佐賀 | | 2:58.2 | 10 | 良 | 5,000,000 | |
| 18 | 1998年3月22日 | 佐賀 | D | 2500 | 5上 | | 重賞 | マツノカラー | 牡6 | 北村 欣也 | 54.0 | 山田 勇 | 佐賀 | | 2:49.0 | 10 | 稍重 | 5,000,000 | |
| 19 | 1999年3月21日 | 佐賀 | D | 2500 | 5上 | | KG2 | ケイウンベスト | 牡8 | 鮫島 克也 | 58.0 | 鮫島 勉 | 佐賀 | | 2:48.3 | 11 | 不良 | 5,000,000 | |
| 後身:吉野ヶ里記念 |